Specimen number | UC412840 |
Determination | Allotropa virgata More information: Jepson Online Interchange |
Collector, number, formatted date | E. B. Babcock, s.n., 1918-7-1 |
Verbatim date | Jul 1 1918 |
County | Mendocino |
Locality | Branscomb, Haun-Hacke Trail Branscomb; , Haun-Hacke Trail |
Elevation | 548 m |
Coordinates |
39.63826 -123.62590 BerkeleyMapper
[or without layers, here]
|
Datum | not recorded; ER = 3.508 miles |
Coordinate source | Terrain Navigator |
Voucher information | verbatim elevation | 1800 ft | |
Annotations and/or curatorial actions | current determination (uncorrected): Allotropa virgata Torr. & A. Gray ex A. Gray, Feb 22, 1999 | | | |
|
Notes | date as July 1, 1918 ; |
Comment |
Help |