Specimen number | SD260017 |
Determination | Xanthisma gracile More information: Jepson Online Interchange |
Collector, number, date | J. M. Andre, 25479, 2013-8-28 |
Verbatim date | Aug 28, 2013 |
County | San Bernardino |
Locality | Mid Hills: Mojave National Preserve; SW base of Pinto Mtn, along north side of Cedar Canyon Rd, 7.1 mi. east of Jct w/Cima Rd, 1.0 mi. east of Jct Black Cyn Rd. Mid Hills 7.5'Q |
Elevation | 1543 m |
Habitat | Mixed gravelly soils |
Coordinates |
35.17313 -115.39623 BerkeleyMapper
[or without layers, here]
|
Datum | not recorded |
Coordinate source | Coordinates from label |
Voucher information | macromorphology | Occasional: flowering. Syn. Machaeranthera g. | associated species | Juniper/Joshua Tree Woodland. Associates: Yucca brevifolia, Juniperus californicus, Lessingia glandulifera, Hilaria rigida, Mirabilis albida, Bouteloua eriopoda, etc. | verbatim elevation | 5063 | |
Annotations and/or curatorial actions | current determination (uncorrected): Xanthisma gracile | | | |
|
Notes | N/A; |
Comment |
Help |