Specimen number | SBBG125206 |
Determination | Delphinium parryi subsp. parryi More information: Jepson Online Interchange |
Collector, number, date | E. Neese, E. Painter, HL 1839, 1995-6-14 |
Verbatim date | 14-Jun-1995 |
County | Monterey |
Locality | Nacimiento River, ca. 3.2 km S of Wizard Gulch, ca. 4.5 km W of Stony Crk; USFS/Ft Hunter Liggett interface |
Elevation | 460m |
Habitat | moderate to steep slopes with rock outcrops; sandy loam, crumbling sandstone with metamorphosed inclusions |
Coordinates |
35.99750 -121.37100 BerkeleyMapper
[or without layers, here]
|
Datum | Not recorded; ER = 1200 m |
Coordinate source | MyTopo |
Voucher information | associated species | Platanus racemosa, Quercus agrifolia, Quercus lobata, Adenostoma fasciculatum, Rhamnus, Toxicodendron diversilobum | verbatim elevation | 460 m | |
Annotations and/or curatorial actions | current determination (uncorrected): Delphinium parryi subsp. parryi | | | |
|
Notes | scattered; |
Comment |
Help |