Specimen number | RSA782564 |
Determination | Erigeron concinnus var. concinnus More information: Jepson Online Interchange |
Collector, number, date | Jim Andre, 19863, 2011-5-9 |
Verbatim date | 2011-05-09 |
County | San Bernardino |
Locality | Cima Dome; Mojave National Preserve; on dirt road to Cut Spring, 4.6 miles N of Cima, 1.1 mile west of Cima Road. |
Elevation | 1587m |
Habitat | Joshua Tree Woodland |
Coordinates |
35.28720 -115.54866 BerkeleyMapper
[or without layers, here]
|
Datum | not recorded |
Coordinate source | Not recorded |
Voucher information | phenology | flowers | other label numbers | 13dfdbb7-5c71-4fad-aec5-ee975184c9e0 | verbatim elevation | 5204 | |
Notes | Occasional. Associates: Ericameria linearifolia, Coleogyne ramosissima, Yucca brevifolia, Sporobolus contractus.; |
Comment |
Help |