Specimen number | RSA0019370 |
Determination | Allionia incarnata var. villosa More information: Jepson Online Interchange |
Collector, number, date | Jim Andre, 25414, 2013-9-5 |
Verbatim date | 2013-09-05 |
County | San Bernardino |
Locality | Clark Mountain Range: at southwest base of range, along powerline road, 3.5 mi ENE of Jct Cima Rd and I-15 at Valley Wells, 1.5 mi N of Interstate 15. BLM lands. |
Elevation | 1235m |
Habitat | Growing on margin of wash in mixed limestone gravels (somewhat rocky). Joshua tree woodland. |
Coordinates |
35.47883 -115.64121 BerkeleyMapper
[or without layers, here]
|
Datum | not recorded |
Coordinate source | Not recorded |
Voucher information | phenology | flowers | other label numbers | cb26abe0-e82e-4ba6-83f4-c78bd25b5194 | verbatim elevation | 4051 | |
Notes | Occasional. Associates: Yucca brevifolia, Larrea tridentata, Krameria erecta, Asclepias nytaginifolia, Tridens muticus, Grusonia parishii.; |
Comment |
Help |