Specimen number | YM-YOSE117625 |
Determination | Clarkia unguiculata More information: Jepson Online Interchange |
Collector, number, date | Charlotte Coulter, S.N., 2003-6-10 |
Verbatim date | 6/10/2003 |
County | Mariposa |
Locality | RIDGE ON THE NE SIDE OF PIGEON GULCH, EL PORTAL |
Elevation | 673 m |
Habitat | SITE IS A WEST FACING PORTION ANNUAL GRASSLAND INTERRUPTED BY BEDROCK OUTCROPS. IT IS DOMINATED IN THE OUTCROPS BY STREPTANTHUS TORTUOSUS VAR. TORTUOSUS, CHEILANTHES GRACILLIMA AND SELAGINELLA HANSENII. WITHIN THE DEEPER SOILS IN THE GRASSLAND, DOMINANTS INCLUDE BROMUS MADRITENSIS SSP. RUBENS, PLANTAGO ERECTA, HYPOCHAERIS GLABRA AND MINUARTIA DOUGLASII. NO RECENT FIRE IS EVIDENT. NO INDICATION OF ANY DISTURBANCE IS EVIDENT. SLOPE IS 30 DEGREES. ASPECT IS 260 DEGREES. SURFICIAL GEOLOGY IS METAMORPHIC. COWARDIN SYSTEM IS UPLAND. SOIL TEXTURE IS LOAM. SOIL IS SOMEWHAT POORLY DRAINED. PLANT ALIANCE IS QUERCUS WISLIZENI WOODLAND ALLIANCE. |
Coordinates |
37.66350 -119.80118 BerkeleyMapper
[or without layers, here]
|
Datum | not recorded |
Coordinate source | Not recorded |
Voucher information | associated species | PINUS SABINIANA, QUERCUS WISLIZENI, STREPTANTHUS TORTUOSUS, LUPINUS BICOLOR, BROMUS MADRITENSIS SPP. RUBENS, PLANTAGO ERECTA, SELAGINELLA HANSENII, LICHEN | verbatim elevation | 2210 FT | |
Annotations and/or curatorial actions | Clarkia unguiculata Lindley, COULTER, CHARLOTTE, 6/10/2003 | | | |
|
Notes | PLOT NUMBER: ERCO40-PREDICTED-8; |
Comment |
Help |