Specimen number | UCR56021 |
Determination | Clarkia unguiculata More information: Jepson Online Interchange |
Collector, number, date | Tim P. Holtsford, 860530- 08, 1986-5-30 |
Verbatim date | 1986-May-30 |
County | San Benito |
Locality | South Coast Range, Panoche Road (County Route J1), 1.4 mi. [northwest] of Antelope Fire Station [36 deg. 38' 37.8" N, 121 deg. 01' 43.7" W], c. 40 mi. south of Hollister |
Elevation | 590 m |
Coordinates |
36.65528 -121.04917 BerkeleyMapper
[or without layers, here]
|
Datum | not recorded; ER = Lat: 1000; Long: 1000 m |
Coordinate source | GoogleEarthACS |
Voucher information | macromorphology | E-facing roadcut, among Eriogonum, under Quercus. | phenology | Flowering | verbatim elevation | 590 m | |
Annotations and/or curatorial actions | current determination (uncorrected): Clarkia unguiculata | | | |
|
Notes | USGS quad: Panoche Pass 7.5' Q.; |
Comment |
Help |