Specimen number | UCR251877 |
Determination | Clarkia unguiculata More information: Jepson Online Interchange |
Collector, number, date | Victoria M. Woods, David G. Cook, 03, 2014-4-5 |
Verbatim date | 2014-Apr-05 |
County | Riverside |
Locality | Transverse Range; San Gabriel Mtns., Angeles National Forest, Mount Baldy area, northern Claremont |
Elevation | 1043 m |
Coordinates |
34.12750 -117.74722 BerkeleyMapper
[or without layers, here]
|
Datum | not recorded; ER = Lat: 100; Long: 100 m |
Coordinate source | Collector GPS |
Voucher information | macromorphology | Fairly common annual, c. 0.5 m tall; fls. purple-red. | phenology | Flowering | verbatim elevation | 1043 m | |
Annotations and/or curatorial actions | current determination (uncorrected): Clarkia unguiculata | | | |
|
Notes | USGS quad: Mount Baldy 7.5' Q.; |
Comment |
Help |