Specimen number | UCR223920 |
Determination | Carex buxbaumii More information: Jepson Online Interchange |
Collector, number, date | Ann Howald, 2648, 2010-9-4 |
Verbatim date | 2010-Sep-4 |
County | Mono |
Locality | Eastern Sierra Nevada Mtns., Convict Creek, UC Sierra Nevada Aquatic Research Lab, Mt. Morrison Rd, 0.8 mi NW of intersection with Hwy 395 |
Elevation | 2154.935996724497285 m |
Coordinates |
37.61477 -118.83005 BerkeleyMapper
[or without layers, here]
|
Datum | not recorded; ER = Lat: 100; Long: 100 m |
Coordinate source | Collector GPS |
Voucher information | macromorphology | Perennial, rhizomatous; occasional in moist meadow near Convict Creek, N side of central stream control structure. | phenology | Fruiting | verbatim elevation | 2154.935996724497285 m | |
Annotations and/or curatorial actions | current determination (uncorrected): Carex buxbaumii | | | |
|
Notes | USGS quad: Convict Lake 7.5' Q.; |
Comment |
Help |