Specimen number | UCR218403 |
Determination | Erigeron concinnus var. concinnus More information: Jepson Online Interchange |
Collector, number, date | Jim Andre, 11058, 2009-5-24 |
Verbatim date | 2009-May-24 |
County | San Bernardino |
Locality | Mojave Desert, Deer Spring on west side of Cima Dome, c. 4 mi west of Cima Road, 12 mi south of Valley Wells at Hwy I-15, 1 mi west-northwest of Teutonia Peak |
Elevation | 1628 m |
Coordinates |
35.28492 -115.61008 BerkeleyMapper
[or without layers, here]
|
Datum | not recorded; ER = Lat: 1000; Long: 1000 m |
Coordinate source | Collector GPS |
Voucher information | macromorphology | Occasional, flowering. | phenology | Flowering | verbatim elevation | 1628 m | |
Annotations and/or curatorial actions | current determination (uncorrected): Erigeron concinnus var. concinnus | | | |
|
Notes | USGS quad: Cima Dome 7.5' Q.; |
Comment |
Help |