Specimen number | UCR203947 |
Determination | Camissonia claviformis More information: Jepson Online Interchange |
Collector, number, date | A. C. Sanders, Jim Andre, 36371, 2009-3-13 |
Verbatim date | 2009-Mar-13 |
County | San Bernardino |
Locality | Mojave Desert, old volcanic cinder mine site (c. 1955) on south side of Dish Hill, north of National Trails Hwy c. 1 mile NE of East Siberia siding, c. 12 miles west of Amboy via the highway |
Elevation | 343 m |
Coordinates |
34.60895 -115.94447 BerkeleyMapper
[or without layers, here]
|
Datum | not recorded; ER = Lat: 1000; Long: 1000 m |
Coordinate source | Collector GPS |
Voucher information | macromorphology | Fairly common annual on disturbed flats and in washes, in loose basalt gravel at mine; fls. white. Apparently absent on undisturbed slopes. | phenology | Flowering & Fruiting | verbatim elevation | 343 m | |
Annotations and/or curatorial actions | current determination (uncorrected): Camissonia claviformis | | | |
|
Notes | USGS quad: Bagdad SW 7.5' Q.; |
Comment |
Help |