Specimen number | UCD110279 |
Determination | Mimulus parishii More information: Jepson Online Interchange |
Collector, number, date | DFG VegCAMP, OAKG 021 -a, 2010-5-24 |
Verbatim date | 24 May 2010 |
County | San Diego |
Locality | Dept. Fish and Game, Oak Grove property. |
Elevation | 800 m |
Habitat | In a sandy wash with Salix lasiolepis, Baccharis salicifolia, and scattered Populus fremontii. Native herbs include Juncus arcticus, Mimulus guttatus, Mimulus pilosus, Phacelia ramosissima, and Veronica catenata. Many non-native herbs. Light pink flowers. |
Coordinates |
33.39903 -116.79646 BerkeleyMapper
[or without layers, here]
|
Datum | NAD 83 |
Coordinate source | Not recorded |
Voucher information | other label numbers | DAV193927 | verbatim elevation | 800 m | |
Annotations and/or curatorial actions | -1: Mimulus parishii (Original determination) | | | |
|
Comment |
Help |