Specimen number | UC1535111 |
Determination | Nemacladus orientalis More information: Jepson Online Interchange |
Collector, number, date | James D. Morefield and Douglas H. McCarty, 3399, 1986-4-12 |
Verbatim date | Apr 12 1986 |
County | Inyo |
Locality | 1.7 mi n 38 degrees e Poleta Mine (3.3 mi ese of Laws, Owens Valley drainage); White Mountains, Owens Valley |
Elevation | 1554 m |
Habitat | n wall of canyon, bank of shallow drainage in shale colluvium sloping 15 degrees s; |
Coordinates |
37.38390 -118.28540 BerkeleyMapper
[or without layers, here]
|
Datum | not recorded; ER = 0.5 miles |
Coordinate source | trs2LL |
Voucher information | color | corollas white with red dots on lobes | verbatim elevation | 5100 ft | |
Annotations and/or curatorial actions | 1: Nemacladus orientalis (McVaugh) Morin, Nancy R. Morin, Feb 2008, Northern Arizona University (ASC) | | | | 2: Nemacladus glanduliferus Jeps. var. orientalis McVaugh, Nancy R. Morin, 1991, Missouri Botanical Garden (MO) | | | | 3: Nemacladus glanduliferus Jeps. var. orientalis McVaugh, James D. Morefield | | | | current determination (uncorrected): Nemacladus orientalis (McVaugh) Morin, Feb 17, 1998 | | | |
|
Notes | <coords cont.: TRS: 6S34E31>; |
Comment |
Help |