Specimen number | SEINET4093755 |
Determination | Galium andrewsii subsp. andrewsii More information: Jepson Online Interchange |
Collector, number, date | C. Davidson, 2535, 1975-1 |
Verbatim date | 5/25/1975 |
County | Ventura |
Locality | East of Ozena Station on Forest Service Road 9NO3, junction of Road 9NO3 and 9NO3C. |
Elevation | 1219m |
Habitat | Juniper woodland. Loose sandy, tan soil. |
Coordinates |
34.70100 -119.28180 BerkeleyMapper
[or without layers, here]
|
Datum | WGS84; ER = 1 km |
Coordinate source | GeoLocate (copied from POM359430) |
Voucher information | associated species | Pinus monophylla, Artemisia tridentata, Haplopappus linearifolius, Ephedra viridis, Quercus turbinella, Astragalus pachypus, Galium andrewsii. | other label numbers | UNM61423 | verbatim elevation | 4000 ft | |
Annotations and/or curatorial actions | current determination (uncorrected): Galium andrewsii subsp. andrewsii | | | |
|
Notes | Occurrence Remarks: Juniper woodland. Loose sandy, tan soil. With Pinus monophylla, Artemisia tridentata, Haplopappus linearifolius, Ephedra viridis, Quercus turbinella, Astragalus pachypus, Galium andrewsii.; |
Comment |
Help |