Specimen number | SEINET4032590 |
Determination | Astragalus pachypus var. pachypus More information: Jepson Online Interchange |
Collector, number, date | C. Davidson, 2537, 1975-1 |
Verbatim date | 5/25/1975 |
County | Ventura |
Locality | E. of Ozena Sta. on Forest Serv. Rd. 9N03, Juct. of Rd. 9N03 and 9N03C. |
Elevation | 1219m |
Habitat | Juniper woodland, Loose sandy tan soil. |
Coordinates |
34.70100 -119.28180 BerkeleyMapper
[or without layers, here]
|
Datum | WGS84; ER = 1 km |
Coordinate source | GeoLocate (copied from POM359430) |
Voucher information | associated species | Pinus monophylla, Artemisia tridentata, Haplopappus linearifolius, Ephedra viridis, Quercus turbinella, Astragalus pahcypus, Galium andrewsii. | other label numbers | UNM61421 | verbatim elevation | 4000 ft | |
Annotations and/or curatorial actions | current determination (uncorrected): Astragalus pachypus var. pachypus | | | |
|
Notes | Occurrence Remarks: Juniper woodland, Loose sandy tan soil. With Pinus monophylla, Artemisia tridentata, Haplopappus linearifolius, Ephedra viridis, Quercus turbinella, Astragalus pahcypus, Galium andrewsii.; |
Comment |
Help |