Specimen number | SD83521 |
Determination | Nama demissa var. demissa More information: Jepson Online Interchange |
Collector, number, date | R. Mitchel Beauchamp, R. C. Pierce, 1745, 1971-3-12 |
Verbatim date | Mar 12, 1971 |
County | San Diego |
Locality | wash west end of Pinyon Mountain, Anza-Borrego Desert State Park |
Elevation | 1110 m |
Habitat | wash |
Coordinates |
33.05339 -116.35565 BerkeleyMapper
[or without layers, here]
|
Datum | WGS84; ER = 0.5 mi |
Coordinate source | TOPO! v3.4.2, Field notes |
Voucher information | macromorphology | Annual, flowers purple | verbatim elevation | 3642 | |
Annotations and/or curatorial actions | current determination (uncorrected): Nama demissa var. demissa, G. A. Levin, 1992 | | | |
|
Notes | N/A; |
Comment |
Help |