Specimen number | SD260072 |
Determination | Allionia incarnata var. villosa More information: Jepson Online Interchange |
Collector, number, date | J. M. Andre, 26397, 2013-10-23 |
Verbatim date | Oct 23, 2013 |
County | San Bernardino |
Locality | Mojave National Preserve; end of dirt road 0.6 mi west of Black Cyn Rd, 8.0 mi. north of jct with Esses Rd, 2 mi south of Hole-in-the-Wall Campground. N-facing slope above large wash. |
Elevation | 1166 m |
Habitat | N-facing slope above large wash, rocky volcanic substrate. |
Coordinates |
35.01408 -115.39452 BerkeleyMapper
[or without layers, here]
|
Datum | not recorded |
Coordinate source | Coordinates from label |
Voucher information | macromorphology | Occasional; Flowering. | associated species | Mixed scrub. Assoc: Yucca schidigera, Ericameria teretifolia, Ambrosia dumosa, etc. | verbatim elevation | 3826 | |
Annotations and/or curatorial actions | current determination (uncorrected): Allionia incarnata var. villosa | | | |
|
Notes | N/A; |
Comment |
Help |