Specimen number | SD240303 |
Determination | Erigeron concinnus var. concinnus More information: Jepson Online Interchange |
Collector, number, date | J. M. Andre, 26059, 2013-5-21 |
Verbatim date | May 21, 2013 |
County | San Bernardino |
Locality | Region: MNP; Mid Hills Mojave National Preserve; 1.5 mi. NW of Pinto Mtn, 1.0 mi. south of Bathtub Spring, approx. 5 mi. west of NY Mtns Rd |
Elevation | 1705 m |
Habitat | along margin of wash, pinyon-juniper woodland (burned in 2005) gravel |
Coordinates |
35.20257 -115.37678 BerkeleyMapper
[or without layers, here]
|
Datum | not recorded |
Coordinate source | Coordinates from label |
Voucher information | associated species | Artemisia tridentata, Ericameria linearifolia, Stipa speciosa, Prunus fasciculata, Purshia tridentata, Packera multilobata, Juniperus osteosperma | verbatim elevation | 5597 | |
Annotations and/or curatorial actions | current determination (uncorrected): Erigeron concinnus var. concinnus | | | |
|
Notes | N/A; |
Comment |
Help |