Specimen number | SD207841 |
Determination | Lupinus arizonicus More information: Jepson Online Interchange |
Collector, number, date | CRES Native Seed Gene Bank, L Lippitt, 436, 2008-3-23 |
Verbatim date | Mar 23, 2008 |
County | San Diego |
Locality | Anza-Borrego Desert State Park, alond Hwy 78, 3 mi E of junction of Hwy 78 and Borrego Springs Rd, 3.5 mi W of Ocotillo Wells |
Elevation | 465 m |
Habitat | Full sun, no slope, sandy soil |
Coordinates |
33.15500 -116.19222 BerkeleyMapper
[or without layers, here]
|
Datum | not recorded |
Coordinate source | Coordinates from label |
Voucher information | macromorphology | Annual, ht to 30 cm, flowers lavender to purple. | associated species | Desert Scrub Larrea tridentata, Ambrosia dumosa, Camissonia sp., Geraea canescens, Palafoxia arida, Olneya tesota | verbatim elevation | 1526 | |
Annotations and/or curatorial actions | current determination (uncorrected): Lupinus arizonicus, Jon P. Rebman | | | |
|
Notes | N/A; |
Comment |
Help |