Specimen number | SD203507 |
Determination | Nama demissa var. demissa More information: Jepson Online Interchange |
Collector, number, date | Larry Hendrickson, 2668 A, 2008-3-5 |
Verbatim date | Mar 05, 2008 |
County | San Diego |
Locality | Alternate Wash, Borrego Palm Canyon, Anza-Borrego Desert State Park. 2.8 miles WNW of Borrego Springs (Christmas Circle) and 1.6 miles SSE of Indianhead summit in the San Ysidro Mountains. |
Elevation | 262 m |
Habitat | S-facing rocky slope. |
Coordinates |
33.27064 -116.42052 BerkeleyMapper
[or without layers, here]
|
Datum | not recorded |
Coordinate source | Coordinates from label |
Voucher information | macromorphology | corolla magenta. | associated species | Hyptis emoryi, Justicia californica, Encelia farinosa, Psorothamnus schottii. | verbatim elevation | 860 | |
Annotations and/or curatorial actions | current determination (uncorrected): Nama demissa var. demissa, Jon P. Rebman | | | |
|
Notes | N/A; |
Comment |
Help |