Specimen number | SD203504 |
Determination | Nama demissa var. demissa More information: Jepson Online Interchange |
Collector, number, date | Larry Hendrickson, 2705, 2008-3-13 |
Verbatim date | Mar 13, 2008 |
County | San Diego |
Locality | Grapevine Canyon, Pinyon Ridge State Wilderness, Anza-Borrego Desert State Park. 2.0 miles NNE of Grapevine Mountain summit, 1.8 surface miles NW of intersection of Grapevine Canyon Road and State hwy. 78, northeast side of Grapevine Canyon Road. |
Elevation | 602 m |
Habitat | rocky, alluvial bench above wash. |
Coordinates |
33.14868 -116.45190 BerkeleyMapper
[or without layers, here]
|
Datum | not recorded |
Coordinate source | Coordinates from label |
Voucher information | macromorphology | corolla magenta. | associated species | Larrea tridentata, Yucca schidigera, Encelia farinosa, Psorothamnus schottii, Cylindropuntia ganderi, Cylindropuntia bigelovii, Agave deserti and Echinocereus engelmannii. | verbatim elevation | 1978 | |
Annotations and/or curatorial actions | current determination (uncorrected): Nama demissa var. demissa, Jon P. Rebman | | | |
|
Notes | N/A; |
Comment |
Help |