Specimen number | SBBG124805 |
Determination | Cyperus esculentus More information: Jepson Online Interchange |
Collector, number, date | E. Painter, D. Wilken, HL 3613, 1997-6-21 |
Verbatim date | 21-Jun-1997 |
County | Monterey |
Locality | Salmon Crk Rd ford of Nacimiento River, ca. 1.7 km N of Steve Crk, ca. 4.2 km SSW of Woodrow Reservoir; Ft Hunter Liggett |
Elevation | 300m |
Habitat | riparian; gravel & sand |
Coordinates |
35.85600 -121.20050 BerkeleyMapper
[or without layers, here]
|
Datum | Not recorded; ER = 1200 m |
Coordinate source | MyTopo |
Voucher information | associated species | Platanus racemosa, Salix lasiolepis, Datisca glomerata, Euthamia occidentalis, Epilobium | verbatim elevation | 300 m | |
Annotations and/or curatorial actions | current determination (uncorrected): Cyperus esculentus | | | |
|
Notes | scattered; |
Comment |
Help |