Specimen number | SBBG123298 |
Determination | Galium angustifolium subsp. angustifolium More information: Jepson Online Interchange |
Collector, number, date | P. Douglas, L. Metz, E. Painter, C. Popolizio, HL 513, 1994-5-23 |
Verbatim date | 23-May-1994 |
County | Monterey |
Locality | near Burma Rd, ca. 0.25 km E of Round Spring, ca. 1.3 km NE of Middle Ridge Rd jct, ca. 2.5 km E of Coast Ridge Rd; Ft Hunter Liggett |
Elevation | 900m |
Habitat | chaparral; rocky loam; moderately steep slope |
Coordinates |
35.91200 -121.33200 BerkeleyMapper
[or without layers, here]
|
Datum | Not recorded; ER = 1200 m |
Coordinate source | MyTopo |
Voucher information | associated species | Pinus sabiniana, Quercus berberidifolia, Cercocarpus betuloides, Lupinus, Bromus | verbatim elevation | 900 m | |
Annotations and/or curatorial actions | current determination (uncorrected): Galium angustifolium subsp. angustifolium | | | |
|
Notes | infrequent; |
Comment |
Help |