Specimen number | SBBG110572 |
Determination | Erythranthe cardinalis More information: Jepson Online Interchange |
Collector, number, date | P. Douglas, L. Metz, E. Painter, C. Popolizio, HL 522, 1994-5-23 |
Verbatim date | 23-May-1994 |
County | Monterey |
Locality | ca. 0.5 km W of Sycamore Spring, ca. 2.7 km ENE of Round Spring; Ft Hunter Liggett |
Elevation | 680m |
Habitat | riparian; rocky, gravelly loam; 10-20 deg slope |
Coordinates |
35.91900 -121.30850 BerkeleyMapper
[or without layers, here]
|
Datum | Not recorded; ER = 1200 m |
Coordinate source | MyTopo |
Voucher information | associated species | Platanus racemosa, Quercus, Toxicodendron, Cercocarpus betuloides, Rubus ursinus, Artemisia californica, Scirpus microcarpus | verbatim elevation | 680 m | |
Annotations and/or curatorial actions | current determination (uncorrected): Erythranthe cardinalis | | | |
|
Notes | infrequent, scattered; |
Comment |
Help |