Specimen number | SBBG103581 |
Determination | Sanicula arguta More information: Jepson Online Interchange |
Collector, number, date | S. A. Junak, SC 3109, 1992-3-28 |
Verbatim date | 28-Mar-1992 |
County | Santa Barbara |
Locality | ca. 0.25 mi W of cyn on W side of Cavern Pt, near top of coastal bluffs |
Elevation | 109 m |
Habitat | N-facing slope; Potato Harbor Formation |
Coordinates |
34.05070 -119.56940 BerkeleyMapper
[or without layers, here]
|
Datum | Not recorded; ER = 500 m |
Coordinate source | MyTopo |
Voucher information | associated species | Atriplex californica, Brassica nigra, Silene gallica, Ranunculus californicus, Stellaria media | verbatim elevation | 360 ft | |
Annotations and/or curatorial actions | current determination (uncorrected): Sanicula arguta | | | |
|
Notes | scattered; |
Comment |
Help |