Specimen number | RSA794069 |
Determination | Dasyochloa pulchella More information: Jepson Online Interchange |
Collector, number, date | Jim Andre, 20269, 2011-9-9 |
Verbatim date | 2011-09-09 |
County | San Bernardino |
Locality | Ivanpah Mtns: Mojave National Preserve. 1.5 mi south of Striped Mtn, approx. 2 mi east of Cima Rd. |
Elevation | 1520m |
Habitat | Growing among mining site (historic) on N-facing slope, limestone. Associates: Yucca brevifolia, Coleogyne ramosissima, Yucca bacata, Eriogonum heermannii floccosum, Erigeron concinnus. |
Coordinates |
35.36501 -115.53901 BerkeleyMapper
[or without layers, here]
|
Datum | not recorded |
Coordinate source | Not recorded |
Voucher information | phenology | flowers | other label numbers | 287f5f87-77fc-486d-ae3e-267782691bd9 | verbatim elevation | 4987 | |
Notes | Occasional. Syn=Erioneuron p.; |
Comment |
Help |