Specimen number | RSA757354 |
Determination | Eriogonum brachypodum More information: Jepson Online Interchange |
Collector, number, date | Michael Honer, Jill Seed, 3103, 2008-5-5 |
Verbatim date | 2008-05-05 |
County | San Bernardino |
Locality | Mojave Desert; Southcentral Mojave Desert region: SW slope of Cady Mountains: near 'Logan Mine' Approx. 4.2 mi. N of Interstate 40, 5 mi. E of Hector Road line. |
Elevation | 869m |
Habitat | Rocky volcanic hills and gravelly bajada draining SW from Cady Mountains. Larrea - Ambrosia scrub with Acacia greggii, Krameria grayi, Opuntia spp., Encelia spp. |
Coordinates |
34.83491 -116.36161 BerkeleyMapper
[or without layers, here]
|
Datum | NAD27 |
Coordinate source | Topo map |
Voucher information | phenology | flowers & fruits | other label numbers | c204fcc1-cdbd-4aa3-944c-e1c1c964f6a2 | verbatim elevation | 2850 | |
Notes | Occasional on rocky pavements and slopes.; |
Comment |
Help |