Specimen number | RSA0023212 |
Determination | Eschscholzia papastillii More information: Jepson Online Interchange |
Collector, number, date | Christopher Davidson, 1963, 1973-4-19 |
Verbatim date | 1973-04-19 |
County | San Bernardino |
Locality | Joshua Tree National Monument, ca. 5 mi. E of Split Rock, ca. 3 mi. S of park entrance. |
Elevation | 1189m |
Habitat | Rocky hillside and outwash. Creosote bush scrub. |
Voucher information | phenology | flowers & fruits | other label numbers | 6cb5c465-c520-40e4-a619-9cfe659f85d4 | verbatim elevation | 3900 | |
Annotations and/or curatorial actions | Eschscholzia papastillii, Shannon M. Still 2014-03-14 | | | |
|
Notes | Assoc. with Thamosma montana, Coleogyne, Yucca schidigera, Lupinus sparsiflorus, Simmondsia chinensis, Lepidium fremontii, Lycium andersonii, Calycoseris parryi, Galium stellatum eremicum.; |
Comment |
Help |