Specimen number | RSA0020872 |
Determination | Pleurocoronis pluriseta More information: Jepson Online Interchange |
Collector, number, date | J. Andre, 24454, 2013-4-10 |
Verbatim date | 2013-04-10 |
County | San Bernardino |
Locality | Old Woman Mountains: Carbonate Gulch, 1.0 mi east (upstream) from lower entrance to canyon, NW end of range, ca. 9 mi south of Danby, about 7 mi east of Ship Mtn. |
Elevation | 850m |
Habitat | Along margin of large wash in mixed gravels. Associates: Psorothamnus arborescens minutifolius, Senna armata, Krameria erecta, Hyptis emoryi. |
Coordinates |
34.54605 -115.24625 BerkeleyMapper
[or without layers, here]
|
Datum | not recorded |
Coordinate source | Not recorded |
Voucher information | phenology | flowers | other label numbers | c1fa3562-18df-4131-9f27-8a1a6d80f607 | verbatim elevation | 2788 | |
Notes | Occasional.; |
Comment |
Help |