Specimen number | GMDRC9906 |
Determination | Cryptantha pterocarya var. cycloptera More information: Jepson Online Interchange |
Collector, number, date | J. M. Andre, 38280, 2017-4-3 |
Verbatim date | Apr 3 2017 |
County | San Bernardino |
Locality | about 5.5 mi. WSW of Ludlow, 1 mi. east of Lavic, 0.7 mi. south of Interstate 40. 0.2 mi. north of RR tracks |
Elevation | 654 m |
Habitat | on desert pavement |
Coordinates |
34.72296 -116.29846 BerkeleyMapper
[or without layers, here]
|
Datum | NAD83; ER = 30 m |
Coordinate source | GPS (DMS/UTM conversion by CCH loading script) |
Voucher information | phenology | Flowering & Fruiting | associated species | Larrea, Dalea mollissima, Eremalche rotundifolia, Erodium texanum, Nama pusillum, Phacelia neglecta | physical environment | mixed, alluvium, gravel | |
Annotations and/or curatorial actions | Current: Cryptantha pterocarya var. cycloptera | J. M. Andre | | |
|
Notes | USGS quad: USGS 7.5' Quad: Lavic Lake; Abundance: Local. ; |
Comment |
Help |