Specimen number | GMDRC6244 |
Determination | Gilia cana subsp. speciformis More information: Jepson Online Interchange |
Collector, number, date | J. M. Andre, 28746, 2014-3-27 |
Verbatim date | Mar 27 2014 |
County | Inyo |
Locality | Kingston Range: vicinity of Crystal Spring, 0.3 mi. north of Excelsior Mine Rd |
Elevation | 1151 m |
Habitat | spring and surrounding gravelly to rocky hillsides, mixed substrate types |
Coordinates |
35.79383 -115.96178 BerkeleyMapper
[or without layers, here]
|
Datum | NAD83; ER = 30 m |
Coordinate source | GPS (DMS/UTM conversion by CCH loading script) |
Voucher information | phenology | Flowering | associated species | Yucca schidigera, Coleogyne ramossisima, Salvia dorrii, Pholistoma membranaceum, Gilia cana, Ericameria linearifolia, Phacelia fremontii | physical environment | mixed, alluvium, gravel | |
Annotations and/or curatorial actions | Current: Gilia cana ssp. speciformis | J. M. Andre | | |
|
Notes | USGS quad: USGS 7.5' Quad: Horse Thief Springs; Abundance: Occasional. ; |
Comment |
Help |