![]() |
|
Search Results
— 456 specimen records retrieved (411 records with coordinates)
Results for search: County=RIVERSIDE; Source=All; Collector=Riefner; Map/download results: BerkeleyMapper with layers and yellow flags |
Download Options: |
Please cite data retrieved from this page: Data provided by the participants of the Consortium of California Herbaria (ucjeps.berkeley.edu/cch_archive/). | |
Records are made available under the CCH Data Use Terms. |
Click on column header to sort data (* sorts by family); click in leftmost checkbox to select record. CCH Help Page.
A yellow cell in the column headed "?", for records with coordinates, indicates a discrepancy with respect to range as specified in the eFlora. Read more ... |
||||||||||
? | Specimen ID | Determination * | Collector | Collection Date | Collection Number | County | Locality | Elevation in meters | Feedback | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
CAS-BOT-BC136681 | Juglans hindsii | R. E. Riefner, Jr. | 2009-8-15 | 09 -174 | Riverside | Temecula, Temecula Canyon, Santa Margarita River, ca. 1.5 mi W of I-15 Fwy | 297 | Comment | ||
CAS-BOT-BC174791 | Kochia scoparia | R. E. Riefner, Jr. | 2006-5-30 | 06 -214 | Riverside | Romoland, Sherman Rd. near Ethanac Rd. | 440 | Comment | ||
CAS-BOT-BC227102 | Oncosiphon piluliferum | R. E. Riefner, Jr. | 2011-5-31 | 11 -61 | Riverside | French Valley, immediately NE of Hwy 79 and the intersection with Algarve Ave. | 415 | Comment | ||
CAS-BOT-BC248269 | Atriplex glauca | R. E. Riefner, Jr. | 2002-12-12 | 02 -521 | Riverside | Peninsular Range; Temescal Canyon Mouth: city of Corona, along Magnolia Ave. off-ramp on southwest side of Hwy I-15 | 216 | Comment | ||
CAS-BOT-BC323966 | Senecio flaccidus var. douglasii | R. E. Riefner, Jr. | 2006-3-4 | 06 -46 | Riverside | Peninsular Range; San Jacinto Mtns. Near Anza, c. 1.5 mi. W from Pine Medow on Hwy 74 and 1.5 mi. NW from Hamilton Creek | 1320 | Comment | ||
CAS-BOT-BC334480 | Deinandra paniculata | R. E. Riefner, Jr. | 2010-6-5 | 10 -50 | Riverside | City of Riverside, Sycamore Canyon Park, W ca 0.5 mi from Cottowood Ave. and Sycamore Canyon Blvd. | 135 | Comment | ||
CAS-BOT-BC334494 | Atriplex elegans var. elegans | R. E. Riefner, Jr. | 2013-8-17 | 13 -190 | Riverside | City of Lake Elsinore, along Collier St. and Hwy 74 S to Temescal Wash. | 393 | Comment | ||
CAS-BOT-BC354030 | Atriplex elegans var. elegans | R. E. Riefner, Jr. | 2013-8-17 | 13 -192 | Riverside | City of Lake Elsinore, along Collier St. E ca 0.2 mi from Hwy. 74, near storage shed | 394 | Comment | ||
CAS-BOT-BC354343 | Centromadia pungens subsp. pungens | R. E. Riefner, Jr. | 2012-7-23 | 12 -321 | Riverside | City of Hemet, ca 100 yds N of W. Devonshire Ave. and Meyers St. | 473 | Comment | ||
CAS-BOT-BC383067 | Juglans hindsii | R. E. Riefner, Jr. | 2007-6-16 | 07 -261 | Riverside | City of Hemet, S side of Florida Ave., ca. 0.1 mi E of Columbia St. | 523 | Comment | ||
CAS-BOT-BC383070 | Lessingia glandulifera var. glandulifera | R. E. Riefner, Jr. | 2013-6-15 | 13 -119 | Riverside | Garner Valley, N side of Hwy 74 ca. 0.45 mi E of Thomas Mountain Rd. (Forest Rte 6S130); Little Thomas Mtn. area | 1386 | Comment | ||
CAS-BOT-BC383074 | Oncosiphon piluliferum | R. E. Riefner, Jr. | 2006-3-2 | 06 -43 | Riverside | City of Lake Elsinore, near Gunnerson Pond, along Riverside Dr. ca. 0.15 mi E of Gunnerson St. | 401 | Comment | ||
CAS-BOT-BC383075 | Oncosiphon piluliferum | R. E. Riefner, Jr. | 2014-6-1 | 14 -141 | Riverside | Northeast of Norco, E of Eastvale, Community of La Sierra, Hidden Valley Wildlife Area, Santa Ana River Trail, ca. 0.6 mi N of Arlington Ave. | 205 | Comment | ||
CAS-BOT-BC412809 | Juglans hindsii | R. E. Riefner, Jr. | 2014-6-24 | 14 -195 | Riverside | City of Hemet, S side of Florida Ave. (Hwy 74), at N. Cornell St. | 525 | Comment | ||
CAS-BOT-BC413813 | Juglans hindsii | R. E. Riefner, Jr. | 2014-10-1 | 14 -364 | Riverside | City of Lake Elsinore, S of Lincoln St., W of Hwy. 74 at Flannery St. | 402 | Comment | ||
CAS-BOT-BC413814 | Juglans regia | R. E. Riefner, Jr. | 2014-10-1 | 14 -365 | Riverside | City of Lake Elsinore, S of Lincoln St., W of Hwy. 74 at Flannery St. | 402 | Comment | ||
CAS-BOT-BC413815 | Deinandra paniculata | R. E. Riefner, Jr. | 2009-6-19 | 09 -135 | Riverside | Moreno Valley, NE ca. 0.15 mi from intersection of Nason St. and Ironwood Ave., W of Moreno Beach Dr., N of Moreno Valley Freeway (60 Fwy) | 592 | Comment | ||
CAS-BOT-BC413816 | Deinandra mohavensis | R. E. Riefner, Jr. | 2014-6-24 | 14 -193 | Riverside | City of Hemet, Santa Rosa Hills, Simpson Park, S ca. 0.15 mi from Rawlings Rd. and Margret [Margaret] Ln. | 740 | Comment | ||
CAS-BOT-BC414249 | Eichhornia crassipes | R. E. Riefner, Jr. | 2011-10-16 | 11 -145 | Riverside | City of Lake Elsinore, W of Hwy 74, S side of Temescal Wash, N side of Baker St., vicinity of Bromley Ave. at Baker St. | 380 | Comment | ||
CAS-BOT-BC414250 | Deinandra paniculata | R. E. Riefner, Jr. | 2014-8-27 | 14 -305 | Riverside | City of Riverside, Moreno Valley, Box Springs Blvd. ca. 0.3 mi N of Eastridge Ave., W of 215-Freeway | 482 | Comment | ||
CAS-BOT-BC414251 | Juglans hindsii | R. E. Riefner, Jr. | 2014-10-1 | 14 -363 | Riverside | City of Lake Elsinore, S of Lincoln St., W of Hwy. 74 at Flannery St. | 402 | Comment | ||
CAS-BOT-BC414252 | Deinandra paniculata | R. E. Riefner, Jr. | 2014-6-1 | 14 -140 | Riverside | Northeast of Norco, E of Eastvale, Community of La Sierra, Hidden Valley Wildlife Area, Santa Ana River Trail, ca. 0.6 mi N of Arlington Ave. | 205 | Comment | ||
CAS-BOT-BC414253 | Salvinia minima | R. E. Riefner, Jr. | 2011-10-16 | 11 -142 | Riverside | City of Lake Elsinore, W of Hwy. 74, S side of Temescal Wash, ca. 0.2 mi N of Baker St., vicinity of Bromley Ave. and Baker St. | 382 | Comment | ||
CAS-BOT-BC414254 | Chenopodium rubrum | R. E. Riefner, Jr. | 2011-10-16 | 11 -146 | Riverside | City of Lake Elsinore, W of Hwy. 74, S side of Temescal Wash, N side of Baker St., vicinity of Bromley Ave. at Baker St. | 380 | Comment | ||
CAS-BOT-BC414255 | Pluchea odorata var. odorata | R. E. Riefner, Jr. | 2011-10-16 | 11 -143 | Riverside | City of Lake Elsinore, W of Hwy. 74, S side of Temescal Wash, ca. 0.2 mi N of Baker St., vicinity of Bromley Ave. and Baker St. | 382 | Comment | ||
CAS-BOT-BC418621 | Eleusine indica | R. E. Riefner, Jr. | 2013-10-29 | 13 225 a | Riverside | La Sierra, along La Sierra Ave. at Sierra Tree St. | 243 | Comment | ||
CAS-BOT-BC465567 | Matricaria occidentalis | R. E. Riefner, Jr. | 2015-4-3 | 15 -110 | Riverside | City of Menifee, Haun Rd. at Holland Rd. | 446 | Comment | ||
CAS-BOT-BC474718 | Matricaria occidentalis | R. E. Riefner, Jr. | 2015-6-3 | 15 -169 | Riverside | City of Hemet, ca 100 yds N of W. Devonshire Ave. and Meyers St. | 473 | Comment | ||
CAS-BOT-BC474730 | Ficus microcarpa | R. E. Riefner, Jr. | 2015-8-8 | 15 -220 | Riverside | City of Corona, S side of 91 Freeway, ca 120 ft. W of Lincoln St., N side of Corona del Rey Apartments | 210 | Comment | ||
CAS-BOT-BC474732 | Pseudognaphalium leucocephalum | R. E. Riefner, Jr. | 2015-8-20 | 15 -334 | Riverside | Temescal Valley, S of Temescal Canyon Rd. N of I-15 Freeway, ca. 0.8 mi W of Horsethief Canyon Rd., opposite from entrance to Corona Lake (Lee Lake) | 370 | Comment | ||
CAS-BOT-BC474741 | Chloris truncata | R. E. Riefner, Jr. | 2015-10-24 | 15 -418 | Riverside | City of Perris, Trumble Rd. at Ethanac Rd., E of I-215 | 444 | Comment | ||
CAS-BOT-BC474743 | Chloris truncata | R. E. Riefner, Jr. | 2015-11-1 | 15 -429 | Riverside | City of Perris/Romoland area, Antelope Rd. at McLaughlin Rd. | 452 | Comment | ||
CAS-BOT-BC474745 | Oncosiphon piluliferum | R. E. Riefner, Jr. | 2015-11-1 | 15 -430 | Riverside | City of Perris/Romoland area, Antelope Rd. at McLaughlin Rd. | 452 | Comment | ||
CAS-BOT-BC478172 | Oncosiphon piluliferum | R. E. Jr. Riefner | 2015-4-2 | 15 -107 | Riverside | Perris/Menifee area, Patricia Ln. at Barnett Rd., S of Ethanac Rd. and W of I-215 | 441 | Comment | ||
CAS-BOT-BC478174 | Oncosiphon piluliferum | R. E. Jr. Riefner | 2015-3-24 | 15 -99 | Riverside | City of Perris, Goetz Road at Ellis Avenue | 447 | Comment | ||
CAS-BOT-BC478175 | Oncosiphon piluliferum | R. E. Jr. Riefner | 2015-6-3 | 15 -168 | Riverside | City of Hemet, ca. 100 yards N of W. Devonshire Ave and Meyers Street | 473 | Comment | ||
CAS-BOT-BC502098 | Medicago truncatula | R. E. Riefner, Jr. | 2014-4-30 | 14 -92 | Riverside | City of Temecula, drainage at end of Eucalyptus Ct. at Great Oak Trail, vicinity of Pechanga Pkwy and Wolf Creek Dr. North | 325 | Comment | ||
CAS-BOT-BC502099 | Amaranthus hybridus | R. E. Riefner, Jr. | 2015-10-22 | 15 -419 | Riverside | Perris/Sun City area, E side of I-215, W side of Encanto Dr. between Rouse Rd. and Shadel Rd. | 450 | Comment | ||
CAS-BOT-BC502100 | Oncosiphon piluliferum | R. E. Riefner, Jr. | 2016-3-8 | 16 -62 | Riverside | City of Hemet area, N side of Hwy 74, vicinity of Steinhoff Ave. | 519 | Comment | ||
CAS-BOT-BC516766 | Oncosiphon piluliferum | R. E. Riefner, Jr. | 2012-3-31 | 12 -63 | Riverside | City of Hemet, N. of Florida Ave. and S of W. Devonshire Ave and E of Meyers St | 1514 | Comment | ||
CAS-BOT-BC516767 | Oncosiphon piluliferum | R. E. Riefner, Jr. | 2012-4-30 | 12 -82 | Riverside | City of Lake Elsinore, S side of Alberhill Creek, W of Hwy 74, vicinity of Bromley Ave. and Baker St. | 1248 | Comment | ||
CAS-BOT-BC518751 | Chloris truncata | R. E. Riefner, Jr. | 2016-3-22 | 16 -69 | Riverside | City of Perris, Trumble Rd. at Ethanac Rd., E of I-215 | 444 | Comment | ||
CAS-BOT-BC523916 | Deinandra paniculata | R. E. Riefner, Jr. | 2014-8-27 | 14 -304 | Riverside | City of Riverside, Moreno Valley,Box Springs Blvd., at Sycamore Canyon Blvd., W of 215-Freeway | 483 | Comment | ||
CAS-BOT-BC536067 | Medicago truncatula | R. E. Riefner, Jr. | 2013-3-30 | 13 -53 | Riverside | City of Temecula, vicinity of Anza Rd and El Chimisal Rd | 413 | Comment | ||
CAS-BOT-BC538095 | Phytolacca americana | R. E. Riefner, Jr. | 2016-10-8 | 16 -398 | Riverside | City of Lake Elsinore, SR 74 between Flannery St. and LIncoln St. | 403 | Comment | ||
CAS-BOT-BC93479 | Artemisia tridentata subsp. tridentata | R. E. Jr. Riefner | 2006-9-19 | 06 -442 | Riverside | Temecula Valley, c. 0.1 mi. west of I-15 Freeway along Temecula Creek (Temecula 7.5' Q) | 300 | Comment | ||
CDA1356 | Salsola australis | R. E. Riefner Jr. | 2007-2-19 | Jul- 69 | Riverside | Hemet; Florida Ave (Hwy 74) .25 mi N of Warren Rd. at MWD Right of Way | 0 | Comment Read comments Nov 27 2013 |
||
CDA1888 | Chloris truncata | R. E. Riefner Jr. | 2003-5-27 | 03 -254 | Riverside | Perris-Aguanga Region; Perris Valley, Rider Street near Perris Valley Storm Drain. | Comment | |||
CDA2256 | Nassella tenuissima | R. E. Riefner Jr. | 2007-5-26 | 07 -216 | Riverside | City of Lake Elsinore, along I-15 north near Main Street. | Comment | |||
CDA23259 | Atriplex elegans | R. E. Riefner Jr. | 2006-8-2 | 06 -350 | Riverside | City of Corona, southeast ca. 0.75 mile from Cajalco Road and Temescal Wash; south ca. 1.5 miles of Blue Diamond Quarry. | Comment | |||
CDA23270 | Atriplex glauca | R. E. Riefner Jr. | 2002-12-12 | 02 -521 | Riverside | Corona; SW side of I-15, along Magnolia Ave. on-ramp. | Comment Read comments Dec 13 2012 |
|||
CDA23465 | Salsola australis | R. E. Riefner Jr. | 2007-1-31 | Jul- 32 | Riverside | City of Temecula, along Highway 79 at Bedford Court; east on block from I-5 Freeway. | Comment Read comments Nov 27 2013 |
|||
CDA30995 | Cucurbita palmata | R. E. Riefner Jr. | 2006-8-2 | 06 -349 | Riverside | Lakeview Mountains, vicinity of Alicante Drive at Jamawag Road, north of Leon Road. | Comment | |||
CDA3169 | Salsola australis | R. E. Riefner Jr. | 2006-11-14 | 06 -676 | Riverside | City of Riverside, Main Street at Russell Street. | Comment | |||
CDA3180 | Salsola australis | R. E. Riefner Jr. | 2007-2-19 | Jul- 72 | Riverside | City of Perris, along Highway 74 at 4th Street and B Street. | Comment Read comments Nov 27 2013 |
|||
CDA3218 | Salsola tragus | R. E. Riefner Jr. | 2006-11-14 | 06 -675 | Riverside | City of Riverside, Main Street at Russell Street. | Comment | |||
CDA34943 | Plecostachys serpyllifolia | R. E. Riefner Jr. | 2006-8-22 | 06 -365 | Riverside | City of Temecula, Vine Street at Peach Tree Street. | Comment | |||
CDA34945 | Plecostachys serpyllifolia | R. E. Riefner Jr. | 2008-12-16 | 08 -369 | Riverside | Temecula, Pechanga Pkwy. at Pechanga Resort Dr. | Comment | |||
CDA5111 | Callistemon viminalis | R. E. Riefner Jr. | 2006-7-31 | 06 -345 | Riverside | City of Temecula, Pechanga Creek between Via Edwardo Road and Rainbow Canyon Road. | Comment | |||
CDA7048 | Plecostachys serpyllifolia | R. E. Riefner Jr. | 2006-8-22 | 06 -397 | Riverside | City of Temecula, Wolf Valley, Wolf Valley Road at Wolf Creek Road. | Comment Read comments Dec 13 2012 |
|||
CDA7065 | Plecostachys serpyllifolia | R. E. Riefner Jr. | 2006-8-22 | 06 -395 | Riverside | City of Temecula, Vine Street at Peach Tree Street. | Comment Read comments Dec 13 2012 |
|||
CDA7788 | Gnaphalium leucocephalum | R. E. Riefner Jr. | 2006-8-22 | 06 -396 | Riverside | City of Temecula, Vine Street at Peach Tree Street. | Comment | |||
CHSC100697 | Deinandra paniculata | R. E. Riefner Jr. | 2007-6-16 | 07 -263 | Riverside | City of Hemet, Bautista Canyon, 2.8 mi E of Fairview Ave. on Bautista Rd. UTM 11S 0513785E 3728497N. NAD 83. | 692 | Comment | ||
CHSC108389 | Carya illinoinensis | R. E. Riefner Jr. | 2007-6-16 | 07 -258 | Riverside | City of Hemet, Lake St. at Florida Ave. (Hwy 74). UTM: (NAD 83) 11S 0507778E 3734143N. | 530 | Comment | ||
CHSC109284 | Atriplex glauca | R. E. Riefner Jr. | 2002-12-2 | 02 -521 | Riverside | City of Corona, along Magnolia Ave. off-ramp on SW side of I-15 freeway. UTM: 11S 0450110E 3737033N. | 216 | Comment Read comments Aug 4 2013 |
||
CHSC98084 | Psilocarphus tenellus var. globiferus | R. E. Riefner Jr. | 2005-4-22 | 05 -242 | Riverside | West roadside of Hwy. 79 between Old Newport Rd. and Patton Rd. Vernal pool. UTM: 11S 049215E 3727687N. | 468 | Comment | ||
CHSC98225 | Melica frutescens | R. E. Riefner Jr. | 2006-7-29 | 06 -350 | Riverside | Lakeview Mountains, vicinity of Alicante Dr. and Jamawag Rd., NNW ca 0.75 mi from Leon Rd. UTM; 11S 0488764E 3736046N | 579 | Comment | ||
CHSC98226 | Cucurbita palmata | R. E. Riefner Jr. | 2006-8-2 | 06 -349 | Riverside | Lakeview Mountains, vicinity of Alicante Dr. at Jamawag Rd., N of Leon Rd. UTM: 11S 0488948E 3735311N | 550 | Comment | ||
RSA0024925 | Eleusine coracana subsp. africana | R. E. Riefner Jr. | 2013-10-29 | 13 -225 | Riverside | La Sierra, along La Sierra Ave. at Sierra Tree Street. | 243 | Comment | ||
RSA0025294 | Atriplex elegans var. elegans | R. E. Riefner Jr. | 2013-8-17 | 13 -190 | Riverside | City of Lake Elsinore, along Collier St. and Hwy 74 S to Temescal Wash. | 393 | Comment | ||
RSA0025297 | Deinandra paniculata | R. E. Riefner Jr. | 2010-6-5 | 10 -50 | Riverside | City of Riverside, Sycamore Canyon Park, W ca. 0.5 mi from Cottonwood Ave. and Sycamore canyon Blvd. | 135 | Comment | ||
RSA0035854 | Oncosiphon piluliferum | R. E. Riefner Jr. | 2012-3-31 | 12 -63 | Riverside | city of Hemet, north of Florida Avenue and south of West Devonshire Avenue and east of Meyers Street | 462 | Comment | ||
RSA0038512 | Atriplex suberecta | R. E. Riefner Jr. | 2012-3-31 | 12 -64 | Riverside | city of Hemet, north of Florida Avenue and south of West Devonshire Avenue and east of Meyers Street | 462 | Comment | ||
RSA0038513 | Oncosiphon piluliferum | R. E. Riefner Jr. | 2012-4-30 | 12 -82 | Riverside | city of Lake Elsinore, south side of Alberhill Creek, west of Hwy 74, vicinity of Bromley Ave. and Baker Street | 380 | Comment | ||
RSA0116288 | Ficus microcarpa | R. E. Riefner Jr. | 2015-8-8 | 15 -220 | Riverside | City of Corona, S side of 91 Freeway ca. 120 ft W of Lincoln St., N side of Corona del Rey apartments. | 210 | Comment | ||
RSA0126837 | Matricaria occidentalis | R. E. Riefner Jr. | 2017-5-18 | 17 -257 | Riverside | City of Hemet, E of Winchester, N of Simpson Road, E of San Diego Aqueduct, W of active agricultural fields. | 467 | Comment | ||
RSA0126838 | Matricaria discoidea | R. E. Riefner Jr. | 2017-4-2 | 17 -140 | Riverside | City of Hemet, along California Ave. near Stowe Rd. | 468 | Comment | ||
RSA0126892 | Matricaria occidentalis | R. E. Riefner Jr. | 2017-4-2 | 17 -139 | Riverside | City of Hemet, along California Ave. near Stowe Rd. | 468 | Comment | ||
RSA0126963 | Deinandra paniculata | R. E. Riefner | 2017-5-17 | 17 -255 | Riverside | City of Lake Elsinore, W of I-15, N side of Nichols Road, about midway between Collier Ave. and Nichols Rd./Pierce St junction. | 392 | Comment | ||
RSA0126964 | Physalis philadelphica | R. E. Riefner | 2017-5-18 | 17 -260 | Riverside | City of Hemet, E. of Winchester, N of Simpson Road, E. of San Diego Aqueduct, W of active agricultural fields. | 467 | Comment | ||
RSA0135564 | Plantago elongata | R. E. Riefner | 2017-4-2 | 17 -144 | Riverside | City of Hemet, W Hemet, S of W Florida Ave. (SR 74), SW ca. 0.35 mi from Lyn Ave and California Ave. | 482 | Comment | ||
RSA583206 | Funastrum cynanchoides var. hartwegii | R. E. Riefner | 1995-9-6 | 95 -350 | Riverside | El Cerrito, near Temescal Canyon Road, Climbing onn willows near Temescal Wash. | 366 | Comment | ||
RSA586250 | Brickellia desertorum | R. E. Riefner | 1995-11-4 | 95385 | Riverside | S of Clay Canyon Rd. off I-15 Wierick exit, E of Corona | Comment | |||
RSA590724 | Dudleya multicaulis | R. E. Riefner | 1996-5-16 | 96 -72 | Riverside | East side of Temescal Wash, community of El Cerrito | Comment Read comments Jul 13 2010 |
|||
RSA592064 | Equisetum laevigatum | R. E. Riefner | 1996-6-20 | 96 -121 | Riverside | Pala Road along Temecula Creek | Comment | |||
RSA592068 | Atriplex argentea subsp. expansa | R. E. Riefner | 1996-6-20 | 96 -118 | Riverside | Near Ramona Freeway, San Jacinto Valley | Comment | |||
RSA593894 | Navarretia fossalis | R. E. Riefner | 1995-11-29 | 95 -406 | Riverside | Davis Rd. San Jacinto Wildlife Sanctuary, 0.4 miles S of Old San Jacinto River. | Comment | |||
RSA593895 | Navarretia fossalis | R. E. Riefner | 1995-11-29 | 94 -396 | Riverside | E side of Davis Rd. San Jacinto Wildlife Sanctuary, 100' N of Old San Jacinto River. | Comment | |||
RSA595703 | Forestiera pubescens | R. E. Riefner Jr. | 1996-7-15 | 96 -154 | Riverside | W of community of El Cerrito, NW 1mile from Minnesota Road & Temescal Wash. | Comment | |||
RSA595704 | Glycyrrhiza lepidota | R. E. Riefner | 1996-8-27 | 96 -152 | Riverside | North ca. 0.5 miles from Cajalco road., W side of Temescal Wash | Comment | |||
RSA595705 | Brickellia | R. E. Riefner | 1996-8-27 | 96 -153 | Riverside | Lee Lake, W side of Temescal Wash near Indian Truck Rd. & I-15. | Comment | |||
RSA595706 | Armoracia rusticana | R. E. Riefner | 1996-9-30 | 96 -161 | Riverside | Community of El Cerrito, Minnesota Road & Temescal Wash | Comment | |||
RSA599400 | Polypodium hesperium | R. E. Riefner, C. Jones | 1996-8-28 | 96 -159 | Riverside | San Jacinto Mountain, W summit of Devil's Slide Trail | Comment | |||
RSA599401 | Chorizanthe fimbriata | R. E. Riefner | 1994-5-2 | 94 -356 | Riverside | Santa Rosa Plateau, ca. 2 mi from Clinton-Keith Rd on Tenaja Rd. | Comment | |||
RSA599410 | Eriophyllum multicaule | R. E. Riefner | 1997-3-18 | s.n. | Riverside | Bull Canyon, E of El Toro Road between Lindell and Vista road. | Comment | |||
RSA599415 | Linanthus pungens | R. E. Riefner, C. Jones | 1996-8-28 | 96 -160 | Riverside | San Jacinto Mountain, W summit of Devil's Slide Trail | Comment | |||
RSA599417 | Chorizanthe polygonoides var. longispina | R. E. Riefner | 1994-5-2 | 94 -355 | Riverside | Santa Rosa Plateau, ca. 2 mi from Clinton-Keith Rd on Tenaja Rd. | Comment | |||
RSA599425 | Lasthenia coronaria | R. E. Riefner | 1997-3-18 | 97 -115 | Riverside | Bull Canyon, E of El Toro Road between Lindell and Vista road. | Comment | |||
RSA599426 | Tropidocarpum gracile | R. E. Riefner | 1997-3-18 | 97 -117 | Riverside | Bull Canyon, E of El Toro Road between Lindell and Vista road. | Comment | |||
RSA603300 | Heuchera parishii | R. E. Riefner | 1997-8-7 | 97 -242 | Riverside | Santa Rosa Mountain: near summit | 2439 | Comment | ||
RSA603301 | Sedum niveum | R. E. Riefner | 1997-8-7 | 97 -241 | Riverside | Santa Rosa Mountain: near summit | 2439 | Comment | ||
RSA617800 | Myosurus minimus var. filiformis | R. E. Riefner | 1998-3-22 | 98 -196 | Riverside | Glen Ivy Fault, Main Street | Comment | |||
RSA617801 | Psilocarphus brevissimus | R. E. Riefner | 1998-9-11 | 98 -502 | Riverside | Chino Fault, Corona | Comment | |||
RSA617804 | Marsilea vestita | R. E. Riefner | 1998-3-22 | 98 -197 | Riverside | Glen Ivy Fault, Main Street | Comment | |||
RSA617818 | Marsilea vestita | R. E. Riefner | 1998-8-13 | 94 -472 | Riverside | Elsinore Trough. Wildomar | Comment | |||
RSA617819 | Juncus bufonius var. congestus | R. E. Riefner | 1998-8-13 | 98 -473 | Riverside | Elsinore Trough. Wildomar | Comment | |||
RSA617820 | Plagiobothrys leptocladus | R. E. Riefner | 1998-4-22 | 98 -288 | Riverside | Elsinore Trough between Willard and Murrieta Creek. Lake Elsinore. | Comment | |||
RSA617821 | Gnaphalium palustre | R. E. Riefner | 1998-4-22 | 98 -292 | Riverside | Elsinore Trough between Willard and Murrieta Creek. Lake Elsinore. | Comment | |||
RSA617823 | Astragalus didymocarpus | R. E. Riefner | 1998-3-22 | 98 -187 | Riverside | Lake Elsinore. Elsinore Trough between Willard and Murrieta Creek. | Comment | |||
RSA617824 | Veronica peregrina subsp. xalapensis | R. E. Riefner | 1998-3-22 | 98 -186 | Riverside | Lake Elsinore. Elsinore trough between Willard and Murrieta Creek. | Comment | |||
RSA617825 | Cuscuta salina | R. E. Riefner | 1998-7-9 | 98 -283 | Riverside | Elsinore Trough between Willard and Murrieta Creek. Lake Elsinore. | Comment | |||
RSA617828 | Deschampsia danthonioides | R. E. Riefner | 1998-4-22 | 98 -290 | Riverside | Elsinore Trough between Willard and Murrieta Creek. Lake Elsinore. | Comment | |||
RSA617829 | Navarretia fossalis | R. E. Riefner | 1998-8-13 | 98 -463 | Riverside | Elsinore Trough. W. of Menifee/ Murrieta. | Comment | |||
RSA617983A | Atriplex argentea var. mohavensis | R. E. Riefner | 1997-10-15 | 97 -348 | Riverside | Lake Elsinore area: Elsinore trough betwen Willard and Murrieta Creek | Comment | |||
RSA617984 | Clarkia purpurea subsp. quadrivulnera | R. E. Riefner Jr. | 1998-5-15 | 98 -302 | Riverside | Elsinore Trough between Willard and Murrieta Creek, Lake Elsinore. | Comment | |||
RSA617985 | Centaurium venustum | R. E. Riefner Jr. | 1998-5-15 | 98 -301 | Riverside | Elsinore Trough between Willard and Murrieta Creek, Lake Elsinore. | Comment | |||
RSA617986 | Hemizonia pungens subsp. laevis | R. E. Riefner | 1998-10-15 | 98 -518 | Riverside | Elsinore Trough; Lake Elsinore, Palomar Rd. | Comment | |||
RSA617987 | Lythrum californicum | R. E. Riefner Jr. | 1998-10-15 | 98 -517 | Riverside | Elsinore Trough; Lake Elsinore, Palomar Rd. | Comment | |||
RSA617990 | Epilobium pygmaeum | R. E. Riefner Jr. | 1998-9-13 | 98 -476 | Riverside | Elsinore Trough; Wildomar. | Comment | |||
RSA617994 | Schoenoplectus saximontanus | R. E. Riefner | 1997-6-14 | 97 -191 | Riverside | Elsinore Trough, Wildomar. | Comment | |||
RSA617997 | Nitrophila occidentalis | R. E. Riefner | 1998-10-15 | 98 -519 | Riverside | Elsinore Trough; Lake Elsinore, Palomar Rd. | Comment | |||
RSA617998 | Lepidium nitidum var. howellii | R. E. Riefner | 1998-4-22 | 98 -285 | Riverside | Elsinore Trough between Willard and Murrieta Creek. Lake Elsinore. | Comment | |||
RSA617999 | Hordeum depressum | R. E. Riefner | 1998-4-22 | 98 -289 | Riverside | Elsinore Trough between Willard and Murrieta Creek. Lake Elsinore. | Comment | |||
RSA618000 | Hordeum depressum | R. E. Riefner | 1998-6-19 | 98 -362 | Riverside | Elsinore Trough between Willard and Murrieta Creek | Comment | |||
RSA618001 | Epilobium pygmaeum | R. E. Riefner Jr. | s.n. | Riverside | Elsinore Trough between Willard and Murrieta Creek; Wildomar. | Comment | ||||
RSA618002 | Marsilea vestita | R. E. Riefner | 1998-4-22 | 98 -291 | Riverside | Vernal Pool Flora of the Wildomar Fault: Elsinore Trough between Willard and Murrieta Creek. Lake Elsinore | Comment | |||
RSA618003 | Crassula aquatica | R. E. Riefner | 1998-4-22 | 98 -295 | Riverside | Elsinore Trough between Willard and Murrieta Creek. Lake Elsinore. | Comment | |||
RSA621634 | Plagiobothrys undulatus | R. E. Riefner | 1998-5-15 | 98 -303 | Riverside | Elsinore Trough between Willard and Murrieta Creek, Lake Elsinore. | Comment | |||
RSA621635 | Lepidium dictyotum | R. E. Riefner | 1998-3-22 | 98 -183 | Riverside | Lake Elsinore. Elsinore Trough between Willard and Murrieta Creek. | Comment | |||
RSA621636 | Plantago elongata subsp. pentasperma | R. E. Riefner | 1998-3-22 | 98 -185 | Riverside | Lake Elsinore. Elsinore trough between Willard and Murrieta Creek. | Comment | |||
RSA621637 | Myosurus minimus var. filiformis | R. E. Riefner | 1998-4-22 | 98 -294 | Riverside | Elsinore Trough between Willard and Murrieta Creek. Lake Elsinore. | Comment | |||
RSA621638 | Hemizonia pungens subsp. laevis | R. E. Riefner | 1998-4-22 | 98 -293 | Riverside | Elsinore Trough between Willard and Murrieta Creek. Lake Elsinore. | Comment | |||
RSA621639 | Petunia parviflora | R. E. Riefner | 1998-7-9 | 98 -281 | Riverside | Elsinore Trough between Willard and Murrieta Creek. Lake Elsinore. | Comment | |||
RSA621641 | Phyla nodiflora var. incisa | R. E. Riefner | 1998-6-19 | 98 -360 | Riverside | Elsinore Trough between Willard and Murrieta Creek | Comment | |||
