![]() |
|
Search Results
— 263 specimen records retrieved (8 records with coordinates)
Results for search: Source=All; Collector=Pringle; Year=1882; Month=1; Day=0; Map/download results: BerkeleyMapper with layers and yellow flags |
Download Options: |
Please cite data retrieved from this page: Data provided by the participants of the Consortium of California Herbaria (ucjeps.berkeley.edu/cch_archive/). | |
Records are made available under the CCH Data Use Terms. |
Click on column header to sort data (* sorts by family); click in leftmost checkbox to select record. CCH Help Page.
A yellow cell in the column headed "?", for records with coordinates, indicates a discrepancy with respect to range as specified in the eFlora. Read more ... |
||||||||||
? | Specimen ID | Determination * | Collector | Collection Date | Collection Number | County | Locality | Elevation in meters | Feedback | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
A357825 | Sequoia sempervirens | C. G. Pringle | 1882-8-10 | Unknown | Mendocino, Mendocino | Comment | ||||
A357856 | Sequoia sempervirens | C. G. Pringle | 1882-8-10 | Unknown | Mendocino, Mendocino | Comment | ||||
GH357829 | Sequoia sempervirens | C. G. Pringle | 1882-8-10 | Unknown | Mendocino, Mendocino | Comment | ||||
GH357840 | Sequoia sempervirens | C. G. Pringle | 1882-8-10 | Unknown | Mendocino, Mendocino | Comment | ||||
NY64487 | Sequoia sempervirens | C. G. Pringle | 1882-8-10 | s.n. | Mendocino | Mendocino | Comment | |||
SEINET11788400 | Juncus arcticus var. mexicanus | C. G. Pringle | 1882-1 | s.n. | Los Angeles | Lancaster, Mojave Desert | Comment | |||
SEINET3132477 | Chorizanthe pungens var. hartwegii | C. G. Pringle | 1882-1 | Santa Cruz | Comment | |||||
SEINET5766205 ![]() |
Lupinus | C. G. Pringle | 1882-1 | s.n. | San Diego | San Diego County | Comment | |||
NY23124 | Lepidium dictyotum var. dictyotum | C. G. Pringle | 1882-1 | s.n. | Unknown | San Diego | Comment Read comments Jan 23 2011 |
|||
NY32489 | Chorizanthe pungens | C. G. Pringle | 1882-1 | s.n. | Monterey | This specimen represents an endangered or threatened species. The specific locality has been removed from this record to protect this species from over-collection. These data may be supplied to researchers on request. | Comment | |||
SEINET10531446 | Cupressus goveniana var. abramsiana | Cyrus G. Pringle | 1882-1 | Santa Cruz | Comment | |||||
SEINET10741400 ![]() |
Gentiana affinis | Cyrus G. Pringle | 1882-1 | Pringle s.n. | Unknown | Northern California. | Comment | |||
SEINET10807460 | Isoetes bolanderi | Cyrus G. Pringle | 1882-1 | Unknown | Comment | |||||
SEINET10842255 | Isoetes bolanderi | Cyrus G. Pringle | 1882-1 | Sierra | Comment | |||||
SEINET10967972 | Calamagrostis fasciculata | Cyrus G. Pringle | 1882-1 | Pringle s.n. | Mendocino | Comment | ||||
SEINET11630190 | Carex breweri | C. G. Pringle | 1882-1 | s.n. | Siskiyou | Mount Shasta | 2438 | Comment | ||
SEINET11631681 | Carex spissa | C. G. Pringle | 1882-1 | San Diego | Comment | |||||
SEINET11632945 | Carex aquatilis var. dives | C. G. Pringle | 1882-1 | s.n. | Mendocino | Mendocino | Comment | |||
SEINET11638246 | Carex straminiformis | C. G. Pringle | 1882-1 | s.n. | Siskiyou | Mount Shasta | 2438 | Comment | ||
SEINET11638422 | Carex triquetra | C. G. Pringle | 1882-1 | s.n. | San Diego | no further locality | Comment | |||
SEINET11673858 | Agrostis exarata | C. G. Pringle | 1882-1 | s.n. | Unknown | Mendocino | Comment | |||
SEINET11673879 | Agrostis hallii | C. G. Pringle | 1882-1 | s.n. | Mendocino | plains of Mendocino | Comment | |||
SEINET11673977 | Agrostis rossiae | C. G. Pringle | 1882-1 | s.n. | Unknown | Summit Valley, Sierra Nevada Mts | 2438 | Comment | ||
SEINET11674072 | Agrostis variabilis | C. G. Pringle | 1882-1 | s.n. | Unknown | Sierra Nevada Mts, Summit Valley | 2896 | Comment | ||
SEINET11675788 | Calamagrostis bolanderi | C. G. Pringle | 1882-1 | s.n. | Mendocino | Mendocino | Comment | |||
SEINET11675944 | Calamagrostis rubescens | C. G. Pringle | 1882-1 | s.n. | Mendocino | Mendocino | Comment | |||
SEINET11678531 | Koeleria pseudocristata var. californica | C. G. Pringle | 1882-1 | s.n. | San Diego | San Diego | Comment | |||
SEINET11678981 | Monanthochloe littoralis | C. G. Pringle | 1882-1 | s.n. | San Diego | San Diego | Comment | |||
SEINET11680665 | Phalaris angusta | C. G. Pringle | 1882-1 | s.n. | San Diego | Brooks, San Diego | Comment | |||
SEINET11682313 | Nassella pulchra | C. G. Pringle | 1882-1 | s.n. | San Diego | San Diego | Comment | |||
SEINET11683992 | Poa pringlei | C. G. Pringle | 1882-1 | s.n. | Siskiyou | about the headwaters of Sacramento River | 2438 | Comment | ||
SEINET11737410 | Pinus monticola | C. G. Pringle | 1882-1 | s.n. | Unknown | Summit Valley, Sierra Nevada Mountains | Comment | |||
SEINET11737424 | Pinus muricata | C. G. Pringle | 1882-1 | s.n. | Monterey | Monterey | Comment | |||
SEINET11737671 | Pinus torreyana | C. G. Pringle | 1882-1 | s.n. | San Diego | Soledad | Comment | |||
SEINET11738063 | Cupressus macnabiana | C. G. Pringle | 1882-1 | s.n. | Unknown | near Clear Lake | Comment | |||
SEINET11738654 | Ephedra nevadensis | C. G. Pringle | 1882-1 | s.n. | Unknown | Mojave Desert | Comment | |||
SEINET11738788 | Pinus jeffreyi | C. G. Pringle | 1882-1 | s.n. | Siskiyou | no further locality | 1524 | Comment | ||
SEINET11738789 | Pinus lambertiana | C. G. Pringle | 1882-1 | s.n. | Siskiyou | near Mt. Shasta | Comment | |||
SEINET11738793 | Pinus monophylla | C. G. Pringle | 1882-1 | s.n. | Kern | Tehachipi Pass | 1219 | Comment | ||
SEINET11738885 | Pinus radiata | C. G. Pringle | 1882-1 | s.n. | Monterey | Monterey | Comment | |||
SEINET11738886 | Pinus radiata | C. G. Pringle | 1882-1 | s.n. | Monterey | Monterey | Comment | |||
SEINET11740058 | Pinus muricata | C. G. Pringle | 1882-1 | s.n. | Monterey | Monterey | Comment | |||
SEINET11785430 | Juncus bolanderi | C. G. Pringle | 1882-1 | s.n. | Mendocino | Mendocino | Comment | |||
SEINET11787916 | Juncus supiniformis | C. G. Pringle | 1882-1 | s.n. | Mendocino | plains of Mendocino | Comment | |||
SEINET11800949 | Solidago spathulata | C. G. Pringle | 1882-1 | s.n. | Unknown | near San Francisco | Comment | |||
SEINET11804525 | Lasthenia macrantha | C. G. Pringle | 1882-1 | s.n. | Unknown | Mendocino | Comment | |||
SEINET11804526 | Lasthenia glabrata var. coulteri | C. G. Pringle | 1882-1 | s.n. | San Diego | San Diego | Comment | |||
SEINET11805950 | Machaeranthera canescens var. shastensis | C. G. Pringle | 1882-1 | s.n. | Siskiyou | Mt. Shasta | 2438 | Comment | ||
SEINET11805954 | Raillardella pringlei | C. G. Pringle | 1882-1 | s.n. | Siskiyou | head of Sacramento River | Comment | |||
SEINET11806038 | Madia bolanderi | C. G. Pringle | 1882-1 | s.n. | Siskiyou | about Mt. Shasta | Comment | |||
SEINET11806045 | Microseris douglasii | C. G. Pringle | 1882-1 | s.n. | San Diego | San Diego | Comment | |||
SEINET11806046 | Microseris linearifolia | C. G. Pringle | 1882-1 | s.n. | San Diego | San Diego | Comment | |||
SEINET11806067 | Lasthenia coronaria | C. G. Pringle | 1882-1 | s.n. | San Diego | San Diego | Comment | |||
SEINET11810178 | Microseris douglasii | C. G. Pringle | 1882-1 | s.n. | San Diego | San Diego | Comment | |||
SEINET11835677 | Crepis pleurocarpa | C. G. Pringle | 1882-1 | s.n. | Siskiyou | Mts. about the head waters of the Sacramento River | Comment | |||
SEINET11838100 | Aster occidentalis var. yosemitanus | C. G. Pringle | 1882-1 | s.n. | Unknown | Summit Valley, Sierra Nevada Mts | Comment | |||
SEINET11838156 | Blennosperma nanum | C. G. Pringle | 1882-1 | s.n. | Los Angeles | Wilmington | Comment | |||
SEINET11838310 | Ericameria cooperi | C. G. Pringle | 1882-1 | s.n. | Unknown | Mojave Desert | Comment | |||
SEINET11838329 | Helenium bolanderi | C. G. Pringle | 1882-1 | s.n. | Unknown | Mendocino | Comment | |||
SEINET11840565 | Aster occidentalis | C. G. Pringle | 1882-1 | s.n. | Lake | no further locality | Comment | |||
SEINET11840641 | Holozonia filipes | C. G. Pringle | 1882-1 | s.n. | Unknown | Napa | Comment | |||
SEINET11840659 | Heterotheca grandiflora | C. G. Pringle | 1882-1 | s.n. | San Bernardino | Colton | Comment | |||
SEINET11840703 | Erigeron supplex | C. G. Pringle | 1882-1 | s.n. | Unknown | Mendocino | Comment | |||
SEINET11840723 | Crepis pleurocarpa | C. G. Pringle | 1882-1 | s.n. | Siskiyou | about the head waters of Sacramento River | 2438 | Comment | ||
SEINET11840727 | Coreopsis maritima | C. G. Pringle | 1882-1 | s.n. | San Diego | no further locality | Comment | |||
SEINET11840728 | Coreopsis calliopsidea | C. G. Pringle | 1882-1 | s.n. | Unknown | Mojave Desert | Comment | |||
SEINET11840729 | Coreopsis bigelovii | C. G. Pringle | 1882-1 | s.n. | Unknown | hills bordering the Mojave Desert | Comment | |||
SEINET11840758 | Aster intricatus | C. G. Pringle | 1882-1 | s.n. | Unknown | Mojave Desert | Comment | |||
SEINET11852800 | Aster alpigenus var. andersonii | C. T. Pringle | 1882-1 | s.n. | Siskiyou | Mts. about headwaters of Sacramento River | Comment | |||
SEINET11897196 | Rosa pisocarpa | C. G. Pringle | 1882-1 | s.n. | Siskiyou | Pacific slope | Comment | |||
SEINET11914840 | Chamaebatia australis | C. G. Pringle | 1882-1 | s.n. | Unknown | San Miguel Mt., near San Diego | Comment | |||
SEINET11932191 | Ferocactus viridescens | C. G. Pringle | 1882-1 | s.n. | Unknown | near San Diego | Comment | |||
SEINET11934111 | Goodmania luteola | C. G. Pringle | 1882-1 | Unknown | Lancaster Station, Mojave Desert | Comment | ||||
SEINET11934112 | Goodmania luteola | C. G. Pringle | 1882-1 | Unknown | Mojave Desert | Comment | ||||
SEINET11935171 | Polygonum bolanderi | C. G. Pringle | 1882-1 | Unknown | Napa Hills | Comment | ||||
SEINET11938083 | Eriogonum luteolum | C. G. Pringle | 1882-1 | Unknown | no futher locality given | Comment | ||||
SEINET11938089 | Eriogonum maculatum | C. G. Pringle | 1882-1 | Unknown | Mojave Desert | Comment | ||||
SEINET11971792 | Xylococcus bicolor | C. G. Pringle | 1882-1 | s.n. | Unknown | mountains near Tantos Santos Bay | Comment | |||
SEINET11977746 | Arctostaphylos andersonii | C. G. Pringle | 1882-1 | s.n. | Unknown | Santa Cruz Mountains | Comment | |||
SEINET11977810 | Arctostaphylos nummularia | C. G. Pringle | 1882-1 | s.n. | Unknown | plains of Mendocino | Comment | |||
SEINET11977868 | Arctostaphylos oppositifolia | C. G. Pringle | 1882-1 | s.n. | Unknown | hills near Todos Santos Bay | Comment | |||
SEINET11988715 | Arctostaphylos glauca | C. G. Pringle | 1882-1 | s.n. | San Diego | no further locality | Comment | |||
SEINET11996025 | Frankenia palmeri | C. G. Pringle | 1882-1 | Unknown | National City | Comment | ||||
SEINET12003916 | Batis maritima | C. G. Pringle | 1882-1 | s.n. | Los Angeles | Comment | ||||
SEINET12007172 | Thysanocarpus laciniatus | C. G. Pringle | 1882-1 | s.n. | San Diego | no further locality | Comment | |||
SEINET12007311 | Cleomella obtusifolia | C. G. Pringle | 1882-1 | s.n. | Unknown | Mojave Desert | Comment | |||
SEINET12027583 | Alnus rhombifolia | C. G. Pringle | 1882-1 | s.n. | Mendocino | Ukiah | Comment | |||
SEINET12030913 | Quercus lobata | C. G. Pringle | 1882-1 | s.n. | Kern | Tehachipi Pass | 914 | Comment | ||
SEINET12030914 | Quercus lobata | C. G. Pringle | 1882-1 | s.n. | Kern | Tehachipi Pass | 1219 | Comment | ||
SEINET12031334 | Quercus chrysolepis | C. G. Pringle | 1882-1 | s.n. | Kern | Tehachipi Pass | 1524 | Comment | ||
SEINET12034174 | Quercus agrifolia | C. G. Pringle | 1882-1 | s.n. | San Diego | Comment | ||||
SEINET12034185 | Quercus agrifolia | C. G. Pringle | 1882-1 | s.n. | Unknown | Napa Hills | Comment | |||
SEINET12034291 | Quercus chrysolepis | C. G. Pringle | 1882-1 | s.n. | Unknown | Sierra Nevada Mtns,near Summit Valley | 2438 | Comment | ||
SEINET12034333 | Quercus douglasii | C. G. Pringle | 1882-1 | s.n. | Napa | Calistoga | Comment | |||
SEINET12034339 | Quercus dumosa | C. G. Pringle | 1882-1 | s.n. | Los Angeles | Comment | ||||
SEINET12034341 | Quercus dumosa | C. G. Pringle | 1882-1 | s.n. | San Diego | Comment | ||||
SEINET12034581 | Quercus kelloggii | C. G. Pringle | 1882-1 | s.n. | Unknown | Comment | ||||
SEINET12143264 | Croton californicus | C. G. Pringle | 1882-1 | s.n. | Los Angeles | Wilmington | Comment | |||
SEINET12143265 | Croton tenuis | C. G. Pringle | 1882-1 | s.n. | Los Angeles | Wilmington | Comment | |||
SEINET12151538 | Pickeringia montana | C. G. Pringle | 1882-1 | s.n. | Unknown | Santa Cruz Mountains | Comment | |||
SEINET12157153 | Trifolium depauperatum | C. G. Pringle | 1882-1 | s.n. | San Diego | San Diego | Comment | |||
SEINET12157355 | Trifolium willdenovii | C. G. Pringle | 1882-1 | s.n. | San Diego | San Diego | Comment | |||
SEINET12161277 | Cercis occidentalis | C. G. Pringle | 1882-1 | s.n. | Unknown | Upper Sacramento Valley | Comment | |||
SEINET12191434 | Epilobium hallianum | C. G. Pringle | 1882-1 | s.n. | Unknown | Springs of the Sacramento River | Comment | |||
SEINET12193190 | Gayophytum humile | C. G. Pringle | 1882-1 | s.n. | Siskiyou | Mts. about the head waters of the Sacramento River | 2134 | Comment | ||
SEINET12209756 | Adolphia californica | C. G. Pringle | 1882-1 | s.n. | Unknown | Hills, San Diego | Comment | |||
SEINET12219421 | Lithophragma affine subsp. mixtum | C. G. Pringle | 1882-1 | s.n. | San Diego | no further locality | Comment | |||
SEINET12220061 | Ribes divaricatum | C. G. Pringle | 1882-1 | s.n. | Unknown | Santa Cruz Mountains | Comment | |||
SEINET12220399 | Ribes speciosum | C. G. Pringle | 1882-1 | s.n. | San Diego | no further locality | Comment | |||
SEINET12236568 | Cneoridium dumosum | C. G. Pringle | 1882-1 | s.n. | Unknown | Comment | ||||
SEINET12316244 | Convolvulus simulans | C. G. Pringle | 1882-1 | s.n. | Unknown | Comment | ||||
SEINET12316478 | Monardella leucocephala | C. G. Pringle | 1882-1 | s.n. | Unknown | Mojave Desert | Comment | |||
SEINET12316577 | Stachys bullata | C. G. Pringle | 1882-1 | s.n. | San Diego | San Diego | Comment | |||
SEINET12316787 | Plantago heterophylla | C. G. Pringle | 1882-1 | s.n. | Los Angeles | Wilmington | Comment | |||
SEINET12323724 | Fraxinus dipetala var. trifoliolata | C. G. Pringle | 1882-1 | s.n. | Unknown | no further locality | Comment | |||
SEINET12323783 | Pectocarya setosa | C. G. Pringle | 1882-1 | s.n. | Unknown | hills bordering Mojave Desert | Comment | |||
SEINET12323839 | Monardella pringlei | C. G. Pringle | 1882-1 | s.n. | San Bernardino | Colton | Comment | |||
SEINET12323864 | Stachys chamissonis | C. G. Pringle | 1882-1 | s.n. | Unknown | Mendocino | Comment | |||
SEINET12323895 | Penstemon spectabilis | C. G. Pringle | 1882-1 | s.n. | San Bernardino | Colton | Comment | |||
SEINET12875777 ![]() |
Cardionema ramosissimum | C. G. Pringle | 1882-1 | [s.n.] | Monterey | San Diego | Comment | |||
SEINET12881782 ![]() |
Carex triquetra | C. G. Pringle | 1882-1 | Unknown | Comment | |||||
SEINET12882232 ![]() |
Carex vernacula | C. G. Pringle | 1882-1 | Unknown | Comment | |||||
SEINET12882233 ![]() |
Carex vernacula | C. G. Pringle | 1882-1 | Unknown | Comment | |||||
SEINET12882970 | Carex spissa | C. G. Pringle | 1882-1 | Unknown | Comment | |||||
SEINET12882971 | Carex spissa | C. G. Pringle | 1882-1 | Unknown | Comment | |||||
SEINET12883816 ![]() |
Polygonum bolanderi | C. G. Pringle | 1882-1 | Unknown | Comment | |||||
SEINET12883817 ![]() |
Polygonum bolanderi | C. G. Pringle | 1882-1 | Unknown | Comment | |||||
SEINET12885277 ![]() |
Agrostis | C. G. Pringle | 1882-1 | Unknown | Comment | |||||
SEINET12885310 ![]() |
Agrostis | C. G. Pringle | 1882-1 | Unknown | Comment | |||||
SEINET12885311 ![]() |
Agrostis | C. G. Pringle | 1882-1 | Unknown | Comment | |||||
SEINET12885312 ![]() |
Agrostis | C. G. Pringle | 1882-1 | Unknown | Comment | |||||
SEINET12886698 ![]() |
Salix petrophila | C. G. Pringle | 1882-1 | Unknown | Comment | |||||
SEINET12886728 ![]() |
Salix petrophila | C. G. Pringle | 1882-1 | Unknown | Comment | |||||
SEINET12893015 ![]() |
Lupinus polycarpus | C. G. Pringle | 1882-1 | Unknown | Comment | |||||
SEINET12893028 ![]() |
Lupinus polycarpus | C. G. Pringle | 1882-1 | Unknown | Comment | |||||
SEINET12893285 ![]() |
Poa pringlei | C. G. Pringle | 1882-1 | Unknown | Comment | |||||
SEINET12893837 ![]() |
Solanum umbelliferum | C. G. Pringle | 1882-1 | Unknown | Comment | |||||
SEINET12893842 ![]() |
Solanum umbelliferum | C. G. Pringle | 1882-1 | Unknown | Comment | |||||
SEINET12893973 ![]() |
Solanum umbelliferum | C. G. Pringle | 1882-1 | Unknown | Comment | |||||
SEINET12894121 ![]() |
Lupinus polyphyllus var. pallidipes | C. G. Pringle | 1882-1 | Unknown | Comment | |||||
SEINET12894122 ![]() |
Lupinus polyphyllus var. pallidipes | C. G. Pringle | 1882-1 | Unknown | Comment | |||||
SEINET12894241 ![]() |
Poa secunda | C. G. Pringle | 1882-1 | Unknown | Comment | |||||
SEINET12894275 ![]() |
Poa secunda | C. G. Pringle | 1882-1 | Unknown | Comment | |||||
SEINET12897357 ![]() |
Rumex hymenosepalus | C. G. Pringle | 1882-1 | Unknown | Comment | |||||
SEINET12897358 ![]() |
Rumex hymenosepalus | C. G. Pringle | 1882-1 | Unknown | Comment | |||||
SEINET12897763 ![]() |
Cirsium andersonii | C. G. Pringle | 1882-1 | Unknown | Comment | |||||
SEINET12897764 ![]() |
Cirsium andersonii | C. G. Pringle | 1882-1 | Unknown | Comment | |||||
SEINET12898065 ![]() |
Cirsium douglasii var. breweri | C. G. Pringle | 1882-1 | Unknown | Comment | |||||
SEINET12898788 ![]() |
Lupinus sparsiflorus | C. G. Pringle | 1882-1 | Unknown | Comment | |||||
SEINET12898925 ![]() |
Cirsium occidentale | C. G. Pringle | 1882-1 | Unknown | Comment | |||||
SEINET12899356 ![]() |
Lupinus truncatus | C. G. Pringle | 1882-1 | Unknown | Comment | |||||
SEINET12899369 ![]() |
Lupinus truncatus | C. G. Pringle | 1882-1 | Unknown | Comment | |||||
SEINET13289842 ![]() |
Juniperus californica | C. G. Pringle | 1882-1 | Unknown | Clear Lake | Comment | ||||
SEINET13289843 ![]() |
Juniperus californica | C. G. Pringle | 1882-1 | s.n. | Unknown | Lower California Mountains, 5000 ft. | Comment | |||
SEINET13289848 ![]() |
Juniperus occidentalis var. australis | C. G. Pringle | 1882-1 | s.n. | Unknown | Mojave Desert | Comment | |||
SEINET13289849 ![]() |
Juniperus occidentalis | C. G. Pringle | 1882-1 | Unknown | Summit Valley | Comment | ||||
SEINET13289857 ![]() |
Chamaecyparis lawsoniana | C. G. Pringle | 1882-1 | Siskiyou | Siskiyou County | Comment | ||||
SEINET13289859 ![]() |
Cupressus goveniana | C. G. Pringle | 1882-1 | San Diego | San Miguel Mt. | Comment | ||||
SEINET13289860 ![]() |
Cupressus goveniana | C. G. Pringle | 1882-1 | San Diego | San Miguel Mt. | Comment | ||||
SEINET13289863 ![]() |
Cupressus goveniana | C. G. Pringle | 1882-1 | San Diego | San Miguel Mt. | Comment | ||||
SEINET13289864 ![]() |
Cupressus goveniana | C. G. Pringle | 1882-1 | San Diego | San Miguel Mt. | Comment | ||||
SEINET13289868 ![]() |
Cupressus macrocarpa | C. G. Pringle | 1882-1 | San Diego | San Miguel Mt. | Comment | ||||
SEINET13289870 ![]() |
Cupressus sargentii | C. G. Pringle | 1882-1 | Lake | Glenbrook | Comment | ||||
SEINET13289871 ![]() |
Cupressus sargentii | C. G. Pringle | 1882-1 | s.n. | Napa | near Calistoga | Comment | |||
SEINET13289872 ![]() |
Cupressus sargentii | C. G. Pringle | 1882-1 | Unknown | St. Helena Canyon | Comment | ||||
SEINET13289874 ![]() |
Sequoia sempervirens | C. G. Pringle | 1882-1 | s.n. | Mendocino | Mendocino | Comment | |||
SEINET13289875 ![]() |
Sequoia sempervirens | C. G. Pringle | 1882-1 | s.n. | Mendocino | Mendocino | Comment | |||
SEINET13289890 ![]() |
Abies concolor | C. G. Pringle | 1882-1 | Unknown | Sierra Nevada Mts., Summit Valley, 9,500 ft. | Comment | ||||
SEINET13764440 | Agrostis arenaria | C. G. Pringle | 1882-1 | Mendocino | sea shore, Mendocino | Comment | ||||
SEINET3154668 | Isoetes bolanderi | C. G. Pringle | 1882-1 | Del Norte | Comment | |||||
SEINET4408379 ![]() |
Castilleja plagiotoma | C. G. Pringle | 1882-1 | Unknown | Comment | |||||
SEINET4417746 ![]() |
Phacelia pringlei | C. G. Pringle | 1882-1 | s.n. | Unknown | Comment | ||||
SEINET4435822 | Chorizanthe robusta | C. G. Pringle | 1882-1 | Unknown | Comment | |||||
SEINET4435823 | Chorizanthe robusta | C. G. Pringle | 1882-1 | Unknown | Comment | |||||
SEINET4448160 ![]() |
Monardella pringlei | C. G. Pringle | 1882-1 | s.n. | Unknown | Comment | ||||
SEINET4448161 ![]() |
Monardella pringlei | C. G. Pringle | 1882-1 | s.n. | Unknown | Comment | ||||
SEINET4451322 | Yucca brevifolia | C. G. Pringle | 1882-1 | s.n. | Unknown | Mohave Desert | Comment | |||
SEINET4455597 ![]() |
Poa pringlei | C. G. Pringle | 1882-1 | s.n. | Unknown | Comment | ||||
SEINET4455598 ![]() |
Poa pringlei | C. G. Pringle | 1882-1 | s.n. | Unknown | Comment | ||||
SEINET4456622 ![]() |
Cupressus goveniana | C. G. Pringle | 1882-1 | s.n. | Unknown | Comment | ||||
SEINET4456623 | Cupressus goveniana | C. G. Pringle | 1882-1 | s.n. | Unknown | Comment | ||||
SEINET4456624 ![]() |
Cupressus goveniana | C. G. Pringle | 1882-1 | s.n. | Unknown | Comment | ||||
SEINET4456625 ![]() |
Cupressus goveniana | C. G. Pringle | 1882-1 | s.n. | Unknown | Comment | ||||
SEINET4456651 ![]() |
Cupressus macrocarpa | C. G. Pringle | 1882-1 | Unknown | Comment | |||||
SEINET4456756 ![]() |
Abies concolor | C. G. Pringle | 1882-1 | Unknown | Comment | |||||
SEINET4456914 | Pinus radiata | C. G. Pringle | 1882-1 | s.n. | Unknown | Comment | ||||
SEINET4456996 ![]() |
Pinus monticola | C. G. Pringle | 1882-1 | Unknown | Comment | |||||
SEINET4457158 ![]() |
Pinus muricata | C. G. Pringle | 1882-1 | Unknown | Comment | |||||
SEINET4463922 | Chorizanthe pungens var. hartwegiana | C. G. Pringle | 1882-1 | Unknown | Comment | |||||
SEINET4463926 | Chorizanthe pungens var. pungens | C. G. Pringle | 1882-1 | Unknown | Comment | |||||
SEINET4464438 ![]() |
Baeria macrantha var. pauciaristata | C. G. Pringle | 1882-1 | Unknown | Comment | |||||
SEINET4467510 ![]() |
Agrostis densiflora var. arenaria | C. G. Pringle | 1882-1 | s.n. | Unknown | Comment | ||||
SEINET4471327 ![]() |
Therofon cincinnatum | C. G. Pringle | 1882-1 | s.n. | Santa Cruz | Comment | ||||
SEINET4471328 ![]() |
Therofon cincinnatum | C. G. Pringle | 1882-1 | s.n. | Santa Cruz | Comment | ||||
SEINET4472218 | Acanthomintha ilicifolia | C. G. Pringle | 1882-1 | Unknown | Comment | |||||
SEINET4472220 | Acanthomintha ilicifolia | C. G. Pringle | 1882-1 | Unknown | Comment | |||||
SEINET7546571 | Poa pringlei | C. G. Pringle | 1882-1 | s.n. | Unknown | Mountains about the Head Waters of the Sacramento River | 2438 | Comment | ||
SEINET7546896 | Carex spissa | C. G. Pringle | 1882-1 | San Diego | Comment | |||||
SEINET7879062 ![]() |
Monolopia major | C. G. Pringle | 1882-1 | s.n. | Unknown | Tejon Pass | Comment | |||
SEINET8124493 ![]() |
Carex bonplandii | C. G. Pringle | 1882-1 | Unknown | Comment | |||||
SEINET8124822 ![]() |
Lupinus densiflorus | C. G. Pringle | 1882-1 | Unknown | Comment | |||||
SEINET8124898 ![]() |
Juncus supiniformis | C. G. Pringle | 1882-1 | Unknown | Comment | |||||
SEINET8125750 ![]() |
Solidago velutina | C. G. Pringle | 1882-1 | Unknown | Comment | |||||
SEINET8125850 ![]() |
Juncus ensifolius | C. G. Pringle | 1882-1 | Unknown | Comment | |||||
SEINET8126270 ![]() |
Carex straminiformis | C. G. Pringle | 1882-1 | Unknown | Comment | |||||
SEINET8126645 ![]() |
Juncus ensifolius | C. G. Pringle | 1882-1 | Unknown | Comment | |||||
SEINET8126715 ![]() |
Juncus compressus | C. G. Pringle | 1882-1 | Unknown | Comment | |||||
SEINET8127218 ![]() |
Epilobium anagallidifolium | C. G. Pringle | 1882-1 | Unknown | Comment | |||||
SEINET8127477 ![]() |
Lupinus densiflorus | C. G. Pringle | 1882-1 | Unknown | Comment | |||||
SEINET8127698 ![]() |
Juncus falcatus | C. G. Pringle | 1882-1 | Unknown | Comment | |||||
SEINET8127829 ![]() |
Alnus incana | C. G. Pringle | 1882-1 | Unknown | Comment | |||||
SEINET8128066 ![]() |
Lupinus brevicaulis | C. G. Pringle | 1882-1 | Unknown | Comment | |||||
SEINET8130243 ![]() |
Carex breweri | C. G. Pringle | 1882-1 | Unknown | Comment | |||||
SEINET8130453 ![]() |
Carex straminiformis | C. G. Pringle | 1882-1 | Unknown | Comment | |||||
SEINET8131570 ![]() |
Juncus ensifolius | C. G. Pringle | 1882-1 | Unknown | Comment | |||||
SEINET8132212 ![]() |
Juncus ensifolius | C. G. Pringle | 1882-1 | Unknown | Comment | |||||
SEINET8134358 ![]() |
Juncus bolanderi | C. G. Pringle | 1882-1 | Unknown | Comment | |||||
SEINET8135306 ![]() |
Juncus parryi | C. G. Pringle | 1882-1 | Unknown | Comment | |||||
SEINET8136230 ![]() |
Epilobium brachycarpum | C. G. Pringle | 1882-1 | Unknown | Comment | |||||
SEINET8136889 ![]() |
Juncus ensifolius | C. G. Pringle | 1882-1 | Unknown | Comment | |||||
SEINET8137312 ![]() |
Alnus incana | C. G. Pringle | 1882-1 | Unknown | Comment | |||||
SEINET8137570 ![]() |
Juncus compressus | C. G. Pringle | 1882-1 | Unknown | Comment | |||||
SEINET8138338 ![]() |
Lythrum hyssopifolia | C. G. Pringle | 1882-1 | Unknown | Comment | |||||
SEINET8140140 ![]() |
Carex aquatilis var. dives | C. G. Pringle | 1882-1 | Unknown | Comment | |||||
SEINET8140477 ![]() |
Lupinus densiflorus | C. G. Pringle | 1882-1 | Unknown | Comment | |||||
SEINET8140480 ![]() |
Epilobium siskiyouense | C. G. Pringle | 1882-1 | Unknown | Comment | |||||
SEINET8140598 ![]() |
Salix eastwoodiae | C. G. Pringle | 1882-1 | Unknown | Comment | |||||
SEINET8141204 ![]() |
Juncus supiniformis | C. G. Pringle | 1882-1 | Unknown | Comment | |||||
SEINET8143038 ![]() |
Juncus ensifolius | C. G. Pringle | 1882-1 | Unknown | Comment | |||||
SEINET8143345 ![]() |
Salix laevigata | C. G. Pringle | 1882-1 | Unknown | Comment | |||||
SEINET8144735 ![]() |
Juncus falcatus | C. G. Pringle | 1882-1 | Unknown | Comment | |||||
SEINET8145520 ![]() |
Agrostis exarata | C. G. Pringle | 1882-1 | Unknown | Comment | |||||
SEINET8145939 ![]() |
