![]() |
|
Search Results
— 137 specimen records retrieved (79 records with coordinates)
Results for search: Scientific name=Lupinus argenteus palmeri (including nomenclatural synonyms); More information: Jepson Online Interchange Map/download results: BerkeleyMapper with layers and yellow flags |
Download Options: |
Please cite data retrieved from this page: Data provided by the participants of the Consortium of California Herbaria (ucjeps.berkeley.edu/cch_archive/). | |
Records are made available under the CCH Data Use Terms. |
Click on column header to sort data (* sorts by family); click in leftmost checkbox to select record. CCH Help Page.
A yellow cell in the column headed "?", for records with coordinates, indicates a discrepancy with respect to range as specified in the eFlora. Read more ... |
||||||||||
? | Specimen ID | Determination * | Collector | Collection Date | Collection Number | County | Locality | Elevation in meters | Feedback | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
CAS-BOT-BC196596 | Lupinus argenteus var. palmeri | Peter H. Raven | 1951-7-14 | 3461 | Madera | Two Teats | 3383 | Comment | ||
CAS-BOT-BC196597 | Lupinus argenteus var. palmeri | John Thomas Howell | 1938-8-9 | 14444 | Mono | Between Mammouth [Mammoth] and Minaret Summit | Comment | |||
CAS-BOT-BC196599 | Lupinus argenteus var. palmeri | Elizabeth McClintock | 1970-9-6 | s.n. | Mono | Saddle between Sagehen Peak and Crooked Peak, north of Benton Hot Springs | Comment | |||
CAS-BOT-BC196602 | Lupinus argenteus var. palmeri | John Thomas Howell | 1938-8-9 | 14444 | Mono | Between Mammouth [Mammoth] and Mineret [Minaret] Summit | Comment | |||
CAS-BOT-BC196606 | Lupinus argenteus var. palmeri | D. E. Breedlove | 1961-9-1 | 1015 | Inyo | Along the Westgard Pass Road at Toll House Spring, White Mountains | 1783 | Comment | ||
CAS-BOT-BC196609 | Lupinus argenteus var. palmeri | A. S. Crafts; M. Halperin | 1932-8-1 | 446 | Inyo | Rock Creek Lake | Comment | |||
CAS-BOT-BC196612 | Lupinus argenteus var. palmeri | Annie M. Alexander; Louise Kellogg | 1941-7-8 | 2499 | Inyo | Westgard Pass | 2026 | Comment | ||
CAS-BOT-BC196616 | Lupinus argenteus var. palmeri | John Roos; Lucille Roos | 1951-8-8 | 5109 | Inyo | North rim Reed Flat, White Mts. | 3169 | Comment | ||
CAS-BOT-BC196617 | Lupinus argenteus var. palmeri | J. C. Roos; A. R. Roos | 1953-8-11 | 5988 | Inyo | 2 miles east of Blue Bell Mine, Inyo Mts. | 2865 | Comment | ||
CAS-BOT-BC196619 | Lupinus argenteus var. palmeri | E. R. Blakley | 1961-9-4 | 4661 | Inyo | Rogers Peak, Panamint Mts. Death Valley Nat'l Monument | 2895 | Comment | ||
CAS-BOT-BC196620 | Lupinus argenteus var. palmeri | H. Mooney; J. St. Andre; R. Wright | 1961-5-5 | 48 | Inyo | S. W. of Westgard Pass | 2164 | Comment | ||
CAS-BOT-BC196621 | Lupinus argenteus var. palmeri | R. Hoffmann | 1930-7-10 | 2 | Inyo | Westgard Pass | 1828 | Comment | ||
CAS-BOT-BC196622 | Lupinus argenteus var. palmeri | R. Hoffmann | 1930-7-10 | 3 | Inyo | Westgard Pass | 1828 | Comment | ||
CAS-BOT-BC196623 | Lupinus argenteus var. palmeri | Mary DeDecker | 1972-7-13 | 2978 | Inyo | Inyo Mountains ne. of Independence, Mazourka Peak overlooking Badger Flat | 2804 | Comment | ||
CAS-BOT-BC196624 | Lupinus argenteus var. palmeri | Ernest C. Twisselmann | 1969-5-22 | 15539 | Inyo | White Mountains: just west of Westgaard [Westgard] Pass | 2148 | Comment | ||
CAS-BOT-BC196625 | Lupinus argenteus var. palmeri | Ernest C. Twisselmann | 1969-5-22 | 15547 | Inyo | White Mountains: canyon west of Westgaard [Westgard] Pass | 1950 | Comment | ||
CAS-BOT-BC196626 | Lupinus argenteus var. palmeri | Ernest C. Twisselmann | 1969-5-22 | 15547 | Inyo | White Mountains: canyon west of Westgaard [Westgard] Pass | 1950 | Comment | ||
CAS-BOT-BC196627 | Lupinus argenteus var. palmeri | Ernest C. Twisselmann | 1969-5-22 | 15539 | Inyo | White Mountains: just west of Westgaard [Westgard] Pass | 2148 | Comment | ||
CAS-BOT-BC8203 | Lupinus argenteus var. palmeri | Alice Eastwood; John Thomas Howell | 1941-5-16 | 9612 | Inyo | West side of Westgard Pass | Comment | |||
CHSC52427 | Lupinus argenteus var. palmeri | L. P. Janeway | 1990-7-4 | 3764 | Plumas | Plumas National Forest. Along road to Lunker Point; west side Frenchman Lake. | 1722 | Comment | ||
CHSC60091 | Lupinus argenteus var. palmeri | L. P. Janeway; Garrett Gibson | 1991-7-1 | 4065 | Plumas | Plumas National Forest. Yellow Pine Forest along east side of Lake Davis, ca 2 1/4 mi north of the Grizzly Valley Dam. | 1783 | Comment | ||
CHSC62456 | Lupinus argenteus var. palmeri | L. P. Janeway | 1993-8-10 | 4516 | Plumas | Plumas National Forest. Northwestern corner of Sierra Valley; south of the Middle Fork Feather River and west of the Beckwourth-Calpine Road; ca 0.7 mi west-southwest of Beckwourth. | 1487 | Comment | ||
CHSC85685 | Lupinus argenteus var. palmeri | G. F. Hrusa; T. D. Wilfred | 1996-6-11 | 13022 | Shasta | Lassen National Forest. E side of Hwy 89 approx. 1/2 m. N of Old Station Trailer Park, and between USFS N99 and N91. At base of slope N of N99. Latitude: 40 degrees 41' N. Longitude: 121 degrees 26' W. | 1385 | Comment | ||
GMDRC3358 | Lupinus argenteus var. palmeri | T. La Doux, J. Andre | 2006-7-22 | 322 | Inyo | Eastern Sierra Nevada: Eastern Sierra Nevada: N. Fork of Big Pine Canyon along trail to Baker Creek at Grouse Spring. Coyote Flat 7.5 min. Quad 37 deg. 8.527' N 118 deg. 27.04' W. Elev. 9840 ft. | 3000 | Comment | ||
GMDRC5114 | Lupinus argenteus var. palmeri | J. Andre, G. L. Clifton | 2011-5-27 | 18262 | Inyo | White Mountains: NW side of Hwy 168, 2.0 mi. SW of Westgard Pass | 2206 | Comment | ||
GMDRC5956 | Lupinus argenteus var. palmeri | J. M. Andre | 2013-6-14 | 26232 | Inyo | White Mountains: along dirt road 0.8 mi. south of Hwy 168, 10.6 mi. east of Big Pine, approx. 3 mi. SW of Westgard Pass | 2217 | Comment | ||
NY737161 | Lupinus argenteus var. palmeri | M. Honer | 2000-7-17 | 337 | Mono | Glass Mountain Region: Slopes below (SE) of South Bald Mountain Peak. Near last rocky outcrop overlooking Long Valley | 2683 | Comment | ||
NY737162 | Lupinus argenteus var. palmeri | M. Honer | 2000-7-21 | 431 | Mono | Glass Mountain Region: Sentinel Meadow area. Dry meadow along FS road 4S51 (Between FS rd. 1S17, and Sent. Mdw. RNA) | 2744 | Comment | ||
NY737163 | Lupinus argenteus var. palmeri | M. Honer | 2000-7-21 | 431 | Mono | Glass Mountain Region: Sentinel Meadow area. Dry meadow along FS road 4S51 (Between FS rd. 1S17, and Sent. Mdw. RNA) | 2744 | Comment | ||
NY737164 | Lupinus argenteus var. palmeri | M. Honer | 2001-6-21 | 968 | Mono | Glass Mountain Region: Gaspipe Spring; adjacent to Highway 120, appx. 4 miles east of Big Sand Flat | 2439 | Comment | ||
NY737165 | Lupinus argenteus var. palmeri | M. Honer | 2001-7-20 | 1181 | Mono | Glass Mountain Region: Mc Laughlin Springs area; leeward slopes 500m west of intersection of FS Rd. 1S17 and FS Rd. 1S04, appx. 500m north of Springs | 2695 | Comment | ||
NY737167 | Lupinus argenteus var. palmeri | H. D. D. Ripley | 1944-5-19 | 5884 | Inyo | Westgaard Pass | 2012 | Comment | ||
RSA0035728 | Lupinus argenteus var. palmeri | George K. Helmkamp, Elizabeth A. Helmkamp | 2013-8-14 | 22194 | Alpine | along CA-89, 1.3 miles southwest of Monitor Pass | 2503 | Comment | ||
RSA0080895 | Lupinus argenteus var. palmeri | Jim Andre | 2013-6-14 | 26232 | Inyo | White Mountains: along dirt road 0.8 mi. south of Hwy 168, 10.6 mi. east of Big Pine, approx. 3 mi. SW of Westgard Pass. | 2216 | Comment | ||
RSA26184 | Lupinus argenteus var. palmeri | Alice Eastwood, John T. Howell | 1941-5-16 | 9612 | Inyo | West side of Westgard Pass. | Comment | |||
RSA50516 | Lupinus argenteus var. palmeri | P. A. Munz | 1949-7-17 | 14014 | Inyo | Carroll Creek to Little Cottonwood Creek | 2683 | Comment | ||
RSA614700 | Lupinus argenteus var. palmeri | G. R. Ballmer | 1988-7-20 | s.n. | Modoc | Horse Ridge, in the Warner Mountains, near NW corner of the South Warner Wilderness Game Refuge, SW of Cedarville. | 2134 | Comment | ||
RSA681805 | Lupinus argenteus var. palmeri | Michael Honer | 2000-7-21 | 431 | Mono | Sentinel Meadow area. Dry meadow along FS road 4S51 (Between FS Rd. 1S17, and Sent. Mdw. RNA). | 2744 | Comment | ||
RSA682066 | Lupinus argenteus var. palmeri | Michael Honer | 2001-7-22 | 1227 | Mono | Crestview area; hilltop appx. 1mi. ENE from Crestview, dropping off sharply S to Deadman Creek. | 2530 | Comment | ||
RSA682437 | Lupinus argenteus var. palmeri | Michael Honer | 2001-7-20 | 1181 | Mono | Mc Laughlin Springs area; leeward slopes 500m W of intersection of FS Rd. 1S17 and FS Rd. 1S04, appx. 500m N of Springs. | 2695 | Comment | ||
RSA682532 | Lupinus argenteus var. palmeri | Michael Honer | 2001-6-21 | 968 | Mono | Glass Mountain Region: Gaspipe spring; adjacecnt to Hwy 120 appx. 4 mi E of Big Sand Flat. | 2439 | Comment | ||
RSA682634 | Lupinus argenteus var. palmeri | Michael Honer | 2000-7-17 | 337 | Mono | Slopes below (SE) of South Bald Mtn. Peak. Near last rocky outcrop overlooking Long Valley. | 2683 | Comment | ||
RSA682741 | Lupinus argenteus var. palmeri | Michael Honer | 2000-7-16 | 320 | Mono | Bald Mountain: 100m N of fire lookout bldg. | 2744 | Comment | ||
RSA685920 | Lupinus argenteus var. palmeri | Michael Honer | 2001-7-21 | 1200 | Mono | Sentinel Meadow Research Natural Area; SW-facing canyon on W edge of RNA. | 2896 | Comment | ||
RSA687545 | Lupinus argenteus var. palmeri | Michael Honer | 2001-7-21 | 1210 | Mono | Along USFS logging road 1S45B, appx. 1mi W of Pilot Spring. USFS Boundary Thinning Unit sign posted nearby. | 2683 | Comment | ||
RSA751882 | Lupinus argenteus var. palmeri | Tasha La Doux, J. Andre | 2006-7-22 | 322 | Inyo | Eastern Sierra Nevada: N Fork of Big Pine Canyon along trail to Baker Creek at Grouse Spring. | 3000 | Comment | ||
SBBG11184 | Lupinus argenteus var. palmeri | E. R. Blakley | 1961-9-1 | 4634 | Inyo | Westgard Pass [Rd] | 1965 | Comment | ||
SBBG37121 | Lupinus argenteus var. palmeri | D. Myrick | 1970-5-15 | 2173 | Inyo | Westgard Pass E of Big Pine | 1950 | Comment | ||
SBBG47199 | Lupinus argenteus var. palmeri | M. DeDecker | 1973-7-27 | 3309 | Inyo | 2 mi directly W of VABM 10,292, on jeep trail to Side Hill Saddle | 2804 | Comment | ||
SBBG47200 | Lupinus argenteus var. palmeri | M. DeDecker | 1972-7-13 | 2978 | Inyo | Mazourka Peak overlooking Badger Flat | 2804 | Comment | ||
SD109219 | Lupinus argenteus var. palmeri | Jack L. Reveal | 1980-6-28 | 2687 | Mono | Wedertz Flat, above Water Canyon. | 2438 | Comment | ||
SD240371 | Lupinus argenteus var. palmeri | J. M. Andre | 2013-6-14 | 26232 | Inyo | Region: CA-GB; White Mountains along dirt road 0.8 mi. south of Hwy 168, 10.6 mi. east of Big Pine, approx. 3 mi. SW of Westgard Pass | 2216 | Comment | ||
SD248422 | Lupinus argenteus var. palmeri | George K. Helmkamp, Elizabeth Helmkamp | 2013-8-14 | 22194 | Alpine | Northern Sierra Nevada Mountains: along CA-89, 1.3 miles southwest of Monitor Pass. | 2503 | Comment | ||
SEINET7118143 ![]() |
Lupinus argenteus var. palmeri | T. La Doux, Jim Andre | 2006-7-22 | 322 | Inyo | Eastern Sierra Nevada Mtns.; North Fork of Big Pine Canyon along trail to Baker Creek at Grouse Spring. Coyote Flat 7.5 min. | 3000 | Comment | ||
UC1299946 | Lupinus argenteus var. palmeri | Robert M. Lloyd | 1963-6-18 | 2713 | Inyo | on Westgard Pass Road 4 mi w White Mountain Road; White Mountains | 1950 | Comment | ||
UC1786800 | Lupinus argenteus var. palmeri | Michael Honer | 2000-7-16 | 320 | Mono | Glass Mountain Region; Bald Mountain: 100m N of fire lookout bldg. | 2743 | Comment | ||
UC1786959 | Lupinus argenteus var. palmeri | Michael Honer | 2001-7-20 | 1181 | Mono | Glass Mountain Region; Mc Laughlin Springs area; leeward slopes 500m W of intersection of FS Rd. 1S17 and FS Rd. 1S04, appx. 500m N of Springs. | 2694 | Comment | ||
UC652713 | Lupinus argenteus var. palmeri | Ira L. Wiggins | 1937-5-1 | 8812 | Inyo | Barchelder Spring w. side of Westgard Pass | Comment Read comments Feb 6 2007 |
|||
UC669996 | Lupinus argenteus var. palmeri | Annie M. Alexander and Louise Kellogg | 1941-7-8 | 2499 | Inyo | Westgard Pass, Inyo County | 2026 | Comment | ||
UCD106688 | Lupinus argenteus var. palmeri | E. R. Blakley | 1961-9-1 | 4634 | Inyo | Westguard Pass, White Mountains. | 1965 | Comment | ||
UCD106689 | Lupinus argenteus var. palmeri | G. F. Hrusa; T. D. Wilfred | 1996-6-11 | 13022 | Shasta | E side of Hwy 89 approx. 1/2 m. N of Old Station Trailer Park, and between USFS N99 and N91. | 1385 | Comment | ||
UCD170874 | Lupinus argenteus var. palmeri | George K. Helmkamp; Elizabeth Helmkamp | 2013-8-14 | 22194 | Alpine | Northern Sierra Nevada Mountains, along CA-89, 1.3 miles southwest of Monitor Pass. | 2503 | Comment | ||
UCR101906 | Lupinus argenteus var. palmeri | G. R. Ballmer | 1988-7-20 | s.n. | Modoc | Warner Mountains, Horse Ridge, near NW corner of the South Warner Wilderness Game Refuge, SW of Cedarville | 2134 | Comment | ||
UCR102424 | Lupinus argenteus var. palmeri | G. R. Ballmer | 1988-7-20 | s.n. | Modoc | Warner Mountains, Horse Ridge, near NW corner of the South Warner Wilderness Game Refuge, SW of Cedarville | 2134 | Comment | ||
UCR102425 | Lupinus argenteus var. palmeri | G. R. Ballmer | 1988-7-21 | s.n. | Modoc | Warner Mtns., Warner Mountains, Bidwell Mountain, c. 3 mi. south of Oregon border in extreme NE corner of state | Comment | |||
UCR211260 | Lupinus argenteus var. palmeri | Tasha La Doux, Jim Andre | 2006-7-22 | 322 | Inyo | Eastern Sierra Nevada Mtns., North Fork of Big Pine Canyon along trail to Baker Creek at Grouse Spring | 3000 | Comment | ||
UCR236226 | Lupinus argenteus var. palmeri | Jim Andre, Glenn L. Clifton | 2011-5-27 | 18262 | Inyo | White Mountains, northwest side of Hwy 168, 2.0 mi southwest of Westgard Pass | 2206 | Comment | ||
UCR245853 | Lupinus argenteus var. palmeri | George K. Helmkamp, Elizabeth Helmkamp | 2013-8-14 | 22194 | Alpine | Northern Sierra Nevada Mountains, along CA-89, 1.3 miles southwest of Monitor Pass | 2503 | Comment | ||
CAS-BOT-BC196598 | Lupinus argenteus var. palmeri | Lester Rowntree | 1935-7-17 | s.n. | Mono | Above Rock Creek Lake | Comment | |||
CAS-BOT-BC196600 | Lupinus argenteus var. palmeri | Charles Piper Smith | 1932-9-5 | 4800 | Mono | Gas Pipe Springs | Comment | |||
CAS-BOT-BC196601 | Lupinus argenteus var. palmeri | John Thomas Howell; Gordon H. True | 1968-7-19 | 4451 | Mono | Minaret Summit, ca. 18 miles east Hwy. 395 | 2796 | Comment | ||
CAS-BOT-BC196603 | Lupinus argenteus var. palmeri | L. P. Janeway | 1990-7-4 | 3764 | Plumas | Along road to Lunker Point; west side Frenchman Lake | 1722 | Comment | ||
CAS-BOT-BC196604 | Lupinus argenteus var. palmeri | L. P. Janeway; Garrett Gibson | 1991-7-1 | 4065 | Plumas | Along east side of Lake Davis, ca 2 1/4 mi north of the Grizzly Valley Dam | 1783 | Comment | ||
CAS-BOT-BC196605 | Lupinus argenteus var. palmeri | L. P. Janeway; Garrett Gibson | 1991-7-9 | 4067 | Plumas | First ridge-saddle on east side of Meadow View Peak | 1981 | Comment | ||
CAS-BOT-BC196607 | Lupinus argenteus var. palmeri | E. Smith | 1936-5-1 | s.n. | Inyo | Between Big Pine and Bishop | Comment | |||
CAS-BOT-BC196608 | Lupinus argenteus var. palmeri | E. P. Chace; E. M. Chace | 1921-8-13 | s.n. | Inyo | Long Valley | Comment | |||
CAS-BOT-BC196610 | Lupinus argenteus var. palmeri | Mark Kerr | 1941-5-28 | 643 | Inyo | 1 mile west of Westgard Pass | Comment | |||
CAS-BOT-BC196611 | Lupinus argenteus var. palmeri | H. D. Ripley; R. C. Barneby | 1944-5-19 | 5884 | Inyo | Westguard [Westgard] Pass | 2011 | Comment | ||
CAS-BOT-BC196613 | Lupinus argenteus var. palmeri | Roxana S. Ferris | 1918-7-15 | 1383 | Inyo | Westgard Pass between Deep Springs Valley & Big Pine | Comment | |||
CAS-BOT-BC196614 | Lupinus argenteus var. palmeri | P. A. Munz | 1949-6-13 | 13500 | Inyo | 1 mile east of top of Westgard Pass, White Mts. | 2133 | Comment | ||
CAS-BOT-BC196615 | Lupinus argenteus var. palmeri | K. Morris; LeDoux; Dunn | 1973-6-25 | 475 | Inyo | On Hwy 168, 1.6 mi W of Westgard Pass | Comment | |||
CAS-BOT-BC196618 | Lupinus argenteus var. palmeri | Mary DeDecker | 1959-5-3 | 1022 | Inyo | Inyo Mountains. Whippoorwill Flat NE of Waucoba | 2133 | Comment | ||
CAS-BOT-BC196628 | Lupinus argenteus var. palmeri | Cox; Dunn; Harmon | 1968-6-22 | 460 | Inyo | On road through Westgard Pass; 10.9 miles SE of Jct. of St. Hwy. 168 and US 395 and 1.6 miles Sw of Westgard Pass | 2072 | Comment | ||
CAS-BOT-BC196629 | Lupinus argenteus var. palmeri | Cox; Dunn; Harmon | 1968-6-22 | 454 | Inyo | Westgard Pass, 12.5 mi. SE of Jct. St. 168, St. 3 and US 395 and 15.8 mi. SW of Deep Springs. Inyo National Forest | 2171 | Comment | ||
CAS-BOT-BC196630 | Lupinus argenteus var. palmeri | E. R. Blakley | 1961-9-1 | 4634 | Inyo | Westguard [Westgard] Pass, White Mountains | 1965 | Comment | ||
NY737166 | Lupinus argenteus var. palmeri | K. Morris | 1973-6-25 | 475 | Inyo | Collected on Highway 168, 1.6 miles west of Westgard Pass | Comment | |||
POM299301 | Lupinus argenteus var. palmeri | Lester Rowntree | 1935-7-17 | s.n. | Inyo | Above Rock Creek Lake. | Comment | |||
RSA0031347 | Lupinus argenteus var. palmeri | Peter H. Raven | 1951-7-14 | 3461 | Madera | Two Teats. | 3383 | Comment | ||
RSA185200 | Lupinus argenteus var. palmeri | Jack Reveal | 1963-9-2 | 857 | Mono | Glass Mountain Region; on the ridge west of Johnny Meadows. | Comment | |||
RSA617790 | Lupinus argenteus var. palmeri | Mary DeDecker | 1974-8-22 | 3674 | Mono | Glass Mountain divide. Obsidian Plateau Reasearch Natural Area. | 2834 | Comment Read comments 1 |
||
RSA617791 | Lupinus argenteus var. palmeri | Mary DeDecker | 1974-8-22 | 3674 -a | Mono | Glass Mountain divide. Obsidian Plateau Reasearch Natural Area | 3048 | Comment | ||
RSA624436 | Lupinus argenteus var. palmeri | Mary DeDecker | 1976-8-12 | 4163 | Mono | East of Mono Craters: Crooked Meadows Road, Dry Creek slope; MDB&M. | 2682 | Comment | ||
SDSU5001 | Lupinus argenteus var. palmeri | D. F. Howe | 1961-4-26 | 3027 | Inyo | 1.6 miles east of west entrance to Inyo National Forest. | Comment | |||
SDSU5002 | Lupinus argenteus var. palmeri | D. F. Howe | 1958-7-28 | 2653 | Mono | 6 miles north of Tom's Place. | Comment | |||
SEINET5328029 | Lupinus argenteus var. palmeri | Cox, Dunn & Harmon | 1968-6-22 | 454 | Inyo | Westgard Pass, 12.5 mi. SE of Jct. St. 168, St. 3 and US 395 and 15.8 mi SW of Deep Springs, Inyo National Forest | 2172 | Comment | ||
SEINET8081035 | Lupinus argenteus var. palmeri | I. Tidestrom | 1919-6-14 | 9947 | Inyo | Mountains between deep Spring Ranch and Big Pine, south of Westgaard Pass | Comment | |||
UC138015 | Lupinus argenteus var. palmeri | C. A. Purpus | 1898-5 | 5789 | Inyo | Inyo Mountains near Toll House, Westgard Pass. | Comment | |||
UC1401387 | Lupinus argenteus var. palmeri | Cox, Dunn and Harmon | 1968-6-22 | 454 | Inyo | 12.5 mi se of jct St. 168, St. 3 and US 395 and 15.8 mi sw Deep Springs (Westgard Pass); Inyo National Forest, Westgard pass | 2171 | Comment | ||
HSC94334 | Lupinus palmeri | Helen Constantine-Shull | 1994-8-7 | 325 | Mono | Deadman Pass on San Joaquin Ridge | 2982 | Comment | ||
HSC94994 | Lupinus palmeri | Helen Constantine-Shull | 1995-9-8 | 783 | Mono | Along creek in Deadman Creek S canyon | 2856 | Comment | ||
HSC94995 | Lupinus palmeri | Helen Constantine-Shull | 1995-7-12 | 430 | Mono | Along trail to Glass Creek Meadow | 2977 | Comment | ||
POM304520 | Lupinus palmeri | Alice Eastwood | 1941-5-16 | 9612 | Inyo | West side of Westgard Pass. | Comment | |||
POM35287 | Lupinus palmeri | Marcus E. Jones | 1924-6-4 | s.n. | Inyo | Westerguard Pass. | Comment | |||
RSA105145 | Lupinus palmeri | Mary DeDecker | 1956-6-10 | 344 | Inyo | Al Rose Canyon, West slope of Inyo Range | 2561 | Comment | ||
RSA195696 | Lupinus palmeri | Duane Isely | 1965-5-31 | 9694 | Inyo | Westgard Pass from Southwest. | Comment | |||
RSA218798 | Lupinus palmeri | Mary DeDecker | 1969-7-6 | 2159 | Inyo | South Fork Bishop Creek. | 2439 | Comment | ||
RSA49156 | Lupinus palmeri | Philip A. Munz | 1949-6-13 | 13500 | Inyo | White Mountains. 1 mile east of summit of Westgard Pass. | 2134 | Comment | ||
RSA613843 | Lupinus palmeri | Mary DeDecker | 1956-7-21 | 464 | Inyo | Inyo Mountains: Above Tamarack Canyon. | 2926 | Comment | ||
RSA619057 | Lupinus palmeri | Mary DeDecker | 1974-7-28 | 3597 | Mono | Sierra Nevada: Mammoth Crest. north of Minaret Summit | 2956 | Comment | ||
POM247081 | Lupinus palmeri | M. French Gilman | 1938-6-25 | 3209 | Inyo | Grapevine Mine, Grapevine Mountains. Death Valley region. | 1982 | Comment | ||
RSA109897 | Lupinus palmeri | Percy C. Everett, B. K. Balls | 1956-7-7 | 21916 | Inyo | 5.1 miles north along road to White Mtn from Jct with road Westgard Pass to Deeep Springs | 2530 | Comment | ||
RSA109964 | Lupinus palmeri | E. K. Balls | 1956-12-20 | 22395 | Inyo | White Mts, 5.1 miles north of Westgard Pass on road to White Mtn. | 2530 | Comment | ||
RSA128557 | Lupinus palmeri | Peter H. Raven | 1954-6-14 | 7000 | Inyo | West side of Westgard Pass. | 1829 | Comment | ||
RSA146187 | Lupinus palmeri | D. F. Howe | 1961-6-17 | s.n. | Inyo | White Mtns, 1.5 miles west of summit of Westgard Pass. | 2165 | Comment | ||
RSA152028 | Lupinus palmeri | R. M. Straw | 1956-5-16 | 934 | Inyo | Vicinity of Toll House Springs, Western side of Westgard Pass, Inyo White Mtns. | 1829 | Comment | ||
RSA211966 | Lupinus palmeri | E. C. Twisselmann | 1969-5-22 | 15539 | Inyo | White Mountains: just west of Westgaard Pass. | 2149 | Comment | ||
RSA222768 | Lupinus palmeri | David B. Dunn, G. Harmon | 1968-6-22 | 454 | Inyo | Westguard Pass, 12.5 miles SE of Jct St. 168, st. 3 and US 395 and 15.8 miles SW of deep Springs. | 2172 | Comment | ||
RSA286528 | Lupinus palmeri | John F. Emmel | 1979-6-10 | 656 | Inyo | Inyo Mts, North end sagebrush flat 1.7 air miles ENE of Andrews Mtn peak, along road to the Narrows. | 2561 | Comment | ||
RSA387755 | Lupinus palmeri | Mary DeDecker | 1983-7-18 | 5509 | Inyo | White Mountains: Deep Springs Valley drainage; Wyman Canyon | 2622 | Comment | ||
RSA414428 | Lupinus palmeri | Ralph Hoffmann | 1930-7-10 | s.n. | Inyo | Westgard Pass | 1829 | Comment | ||
RSA86933 | Lupinus palmeri | Mary DeDecker | 1954-5-30 | 217 | Inyo | Westgard Pass, White Mts | 2287 | Comment | ||
SD113416 | Lupinus palmeri | Darley F. Howe | 1961-6-19 | 3058 | Inyo | 1.3 miles from Westgard Pass on road to Big Pine, White Mountains. | 2164 | Comment | ||
SD113417 | Lupinus palmeri | Darley F. Howe | 1928-7-28 | 2652 | Mono | 18 miles north of Bishop. | 1829 | Comment | ||
SD46402 | Lupinus palmeri | P. C. Everett, E. K. Balls | 1956-7-7 | 21916 | Inyo | 5.1 miles north along road to White Muntain from junction with road, Westgard Pass ato Deep Springs. | 2530 | Comment | ||
SD50640 | Lupinus palmeri | Darley F. Howe | 1958-7-28 | 2653 | Mono | 6.0 miles north of Tom's Place. | 2133 | Comment | ||
SD51317 | Lupinus palmeri | Darley F. Howe | 1961-4-26 | 3027 | Inyo | 1.6 miles east of west entrancde to Inyo National Forest. | 1829 | Comment | ||
SD51320 | Lupinus palmeri | Darley F. Howe | 1961-6-18 | Inyo | 1.0 mile west of Westgard Pass, White Mountains. | 2286 | Comment | |||
SEINET10451248 | Lupinus palmeri | Douglas G. LeDoux, David B. Dunn | 1973-5-23 | LeDoux 822 | Inyo | Collected 11.4 mi w of deep springs maintainence center. Lower pinyon area, Basalt flow area. | Comment | |||
SEINET10488813 | Lupinus palmeri | Billy Joe Cox, David B. Dunn; Lloyd W. Hess | 1968-6-22 | Cox 460 | Inyo | On road through westgard pass; 10.9 mi se of jct. Of state hwy. 168 And u.s. Hwy. 395 And 1.6 mi sw of westgard pass. | 2073 | Comment | ||
SEINET10488819 | Lupinus palmeri | Katherine L. Morris | 1973-6-25 | Morris 475 | Inyo | Collected in pinyon juniper on hwy. 168, 1.6 Mi w of westgard pass. | Comment | |||
SEINET10488821 | Lupinus palmeri | Katherine L. Morris | 1973-6-25 | Morris 474 | Inyo | Collected in pinyon juniper on hwy. 168, 1.6 Mi w of westgard pass. | Comment | |||
SEINET10837857 | Lupinus palmeri | Howe | 1961-6-18 | HOWE s.n. | Inyo | 1 mi w of westgard pass, white mtns. | 2286 | Comment | ||
SEINET10936751 | Lupinus palmeri | Duane Isely | 1965-5-31 | Isely 9694 | Inyo | Common in wash along roadside, ascent to westgard pass from sw. Flowers Lavender-violet. | Comment | |||
SEINET10940107 | Lupinus palmeri | Douglas G. LeDoux, David B. Dunn; Melvin L. Conrad | 1973-6-25 | LeDoux 1270 | Inyo | Collected in juniper nad sagebrush near entrance to ancient bristlecone pine Forest in white mtns. | Comment | |||
SEINET10969915 | Lupinus palmeri | Ernest C. Twisselmann | 1969-5-22 | Twisselmann 15539 | Inyo | White mtns. Just w of westgaard pass. Corollas dull pale blue, calyx bluish. Several herbaceous stems from a perennial base. Occasional on open slopes of Metamorphic rock. Pinyon woodland. | 2149 | Comment | ||
SEINET12892655 ![]() |
Lupinus palmeri | E. Palmer | 1876-1 | 87 | Unknown | Comment | ||||
SEINET8136314 ![]() |
Lupinus palmeri | M. Kerr | 1941-1 | 643 | Unknown | Comment |
![]() |
Copyright © 2019 Regents of the University of California — Updated 11 January 2019 |