![]() |
|
Search Results
— 984 specimen records retrieved (860 records with coordinates)
Results for search: Scientific name=Aster alpigenus (including nomenclatural synonyms); More information: Jepson Online Interchange Map/download results: BerkeleyMapper with layers and yellow flags |
Download Options: |
Please cite data retrieved from this page: Data provided by the participants of the Consortium of California Herbaria (ucjeps.berkeley.edu/consortium/). | |
Records are made available under the CCH Data Use Terms. |
Click on column header to sort data (* sorts by family); click in leftmost checkbox to select record. CCH Help Page.
A yellow cell in the column headed "?", for records with coordinates, indicates a discrepancy with respect to range as specified in the eFlora. Read more ... |
||||||||||
? | Specimen ID | Determination * | Collector | Collection Date | Collection Number | County | Locality | Elevation in meters | Feedback | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
CDA10214 | Aster alpigenus | Gordon Leppig, J. Kalt | 1996-7-9 | 369 | Siskiyou | Northern California Peatlands; Klamath National Forest, Russian Wilderness, Little Duck Lake Fen, in cirque west of Little Duck Lake. | Comment | |||
POM12824 | Aster alpigenus | Philip A. Munz | 1922-9-5 | 6364 | Riverside | Meadow north of Tahquitz Valley | 2226 | Comment Read comments Aug 28 2010 |
||
POM12825 | Aster alpigenus | Philip A. Munz | 1922-9-6 | 6391 | Riverside | Round Valley, San Jacinto Mts. | 2744 | Comment | ||
POM129538 | Aster alpigenus | Roxana S. Ferris, R. C. Bacigalupi | 1923-9-1 | 3820 | Fresno | Southern Sierra Nevada: Small lake below Bullfrog Lake. | 3216 | Comment | ||
POM160251 | Aster alpigenus | C. F. Sonne | 1897-8-7 | s.n. | Nevada | Donner Lake | Comment | |||
POM161537 | Aster alpigenus | Ralph Hoffmann | 1929-9-5 | s.n. | Riverside | Tahquitz Valley, San Jacinto Mountains. | Comment | |||
POM187421 | Aster alpigenus | L. Crutcher | 1933-8-22 | 1 | Riverside | Ridge south of Tahquitz Valley. | Comment | |||
POM193101 | Aster alpigenus | E. B. Copeland | 1930-7-26 | s.n. | Butte | Jonesville. | 1550 | Comment | ||
POM219381 | Aster alpigenus | H. F. Copeland | 1931-4-11 | 1534 | Butte | Butte Creek Meadows | 1829 | Comment | ||
POM221939 | Aster alpigenus | Florence J. Youngberg | 1936-8-4 | 121 | Fresno | Granite Basin | 3201 | Comment | ||
POM261537 | Aster alpigenus | M. Halperin | 1932-7-30 | 581 b | Inyo | Mosquito Flat | Comment | |||
POM34125 | Aster alpigenus | J. Clemens | 1910-7-19 | s.n. | Fresno | Wood's Creek. | Comment | |||
POM36425 | Aster alpigenus | Marcus E. Jones | 1902-7-10 | s.n. | Nevada | Summit. Sierra Nevada Mtns. | Comment | |||
POM39425 | Aster alpigenus | J. Clemens | 1910-7-20 | s.n. | Fresno | Rae Lake. | Comment | |||
POM39467 | Aster alpigenus | Marcus E. Jones | 1881-7-26 | s.n. | Nevada | Soda Springs. | 2134 | Comment | ||
POM39865 | Aster alpigenus | Marcus E. Jones | 1897-7-5 | s.n. | Plumas | Prattville. | 1372 | Comment | ||
POM4800 | Aster alpigenus | F. M. Reed | 1908-7-11 | 2532 | Riverside | Meadow in Round Valley | 2744 | Comment | ||
POM49135 | Aster alpigenus | Mary F. Spencer | 1919-7-6 | 1256 | Riverside | Tacquitz [Tahquitz] Meadow, San Jacinto Mountains. | 2378 | Comment | ||
POM51808 | Aster alpigenus | Culbertson | 1904-8-2 | 4356 | Tulare | Hockett's Meadow | 2622 | Comment | ||
POM51809 | Aster alpigenus | Culbertson | 1904-7-17 | 4406 | Tulare | Hockett's Meadow | Comment | |||
POM56391 | Aster alpigenus | Philip A. Munz | 1923-7-28 | 7542 | Tuolumne | Tuolumne Meadows. Yosemite National Park. | 2591 | Comment | ||
POM57242 | Aster alpigenus | A. A. Heller | 1903-8-10 | 7136 | Nevada | Ridge south of Donner Pass. | 2287 | Comment | ||
POM9974 | Aster alpigenus | E. Keyes | 1920-8-21 | s.n. | Placer | Lake Tahoe: Mt. Ellis Meadows. | Comment Read comments Jan 1 2016 |
|||
RSA115927 | Aster alpigenus | Chas. H. Quibell | 1954-8-9 | 4225 | Fresno | Big Margaret Lake, headwaters Silver Creek, 1 mile SW of 11,878' Silver Peak on Silver Divide, 1 1/2 miles NE of 11,192' Saddle Mt. (9 map miles N of Mono Hot Springs). | 3049 | Comment | ||
RSA116396 | Aster alpigenus | Chas. H. Quibell | 1955-7-25 | 5106 | Fresno | Humphreys basin, headwaters Piute Crk .trib. s. fk. San Joaquin Riv., w. over Sierran Crest from Bishop, Inyo Co.; Mt. Humphreys E-NE 13986' lowest spots on rim ne around e.. to sw. 12400'. | Comment | |||
RSA120531 | Aster alpigenus | Chas. H. Quibell | 1953-8-28 | 3319 -A | Fresno | 10,900' on broad granite bench near SW shore of upper of 2 large lakes just W of 13,163' Red Slate Mt. on Sierran crest. | Comment | |||
RSA120837 | Aster alpigenus | S. S. Tillett, I. Sternback | 1956-6-17 | 469 | Tulare | Upper end of Crescent Meadow, Sequoia National Park. | 2073 | Comment | ||
RSA125465 | Aster alpigenus | Chas. H. Quibell | 1955-8-8 | 5412 | Fresno | Upper French Canyon Basin (trib. Piute Creek and S fork San Joaquin River) W over Sierran Crest from Bishop, Inyo Co.; Royce and Median Pks. W-NW over 13000'; Pine Creek Pass N 11100'; crest E. alt. ca. 12500'; Pilot Knob SW 12245';, Basin mostly above 11000'. | Comment | |||
RSA125749 | Aster alpigenus | Arthur R. Kruckeberg | 1954-7-24 | 3541 | Mono | Around Greenstone Lake, 1/8 mile above Saddlebag Lake. Inyo National forest. | 3201 | Comment | ||
RSA132111 | Aster alpigenus | Chas. H. Quibell, Sue Quibell | 1953-8-5 | 3165 | Fresno | Frog Pond 40 x 50 yards and 3-4' deep just W of saddle between 10,612' eastermost peak of Three Sisters ridge and the 10,200' hill directly NE at ultimate headwaters of Dinkey Creek. Lowest tributary N. Fork Kings River. | Comment | |||
RSA139128 | Aster alpigenus | Arthur R. Kruckeberg | 1954-7-17 | 3470 | Fresno | Rose and Marie Meadows. High Sierra District, Sierra N.F. | 2896 | Comment | ||
RSA139183 | Aster alpigenus | Arthur R. Kruckeberg | 1954-7-9 | 3400 | Tulare | Hockett Meadow. Sequoia N. P. | 2591 | Comment | ||
RSA143581 | Aster alpigenus | Rimo Bacigalupi, Chas. H. Quibell | 1958-8-16 | 7470 | Fresno | Main (first) Dinkey Lake, and ca. 1/4 mile in long axis, northermost lake on headwaters of Dinkey Creek. Lake lies ca. 1 mile n of 10,400' Three Sisters ridge in shallow open basin with much encroaching meadow. | Comment | |||
RSA149496 | Aster alpigenus | Chas. H. Quibell | 1957-8-14 | 6897 | Fresno | Base Camp, Goddard Canyon (S. Fk. San Joaquin Riv.) (Blackcap Mt. & Mt. Goddard Quads.) 10,150', upper end of great, rocky salix mead. Above trail jct. to Hell For Sure Pass., Mt. Goddard, 13,568', ca. 2.5 map miles e-se., all other pks. both sides canyon 12,000'-12,900'; Martha Lake, 11,000', at head of canyon ca. 3 m. s-se. | Comment | |||
RSA149791 | Aster alpigenus | Wesley O. Griesel | 1960-8-30 | s.n. | Tulare | Frog Meadows, Greenhorn Mts. | 1829 | Comment | ||
RSA16532 | Aster alpigenus | Percy C. Everett, E. R. Johnson | 1935-7-15 | 7298 | Fresno | Mono creek canyon, base of vermilion cliffs, about 2 miles E of Vermilion Valley. | 2409 | Comment | ||
RSA16971 | Aster alpigenus | R. S. Woglum | 1932-9-1 | s.n. | Tulare | Franklin Lakes. | 3201 | Comment | ||
RSA172712 | Aster alpigenus | E. C. Twisselmann | 1964-8-20 | 10099 | Tulare | Powderhorn Meadow. | 2172 | Comment | ||
RSA17411 | Aster alpigenus | E. R. Johnson | 1936-8-22 | 8126 | Fresno | High Sierra Nevada, Evolution Lake. | 3354 | Comment | ||
RSA17511 | Aster alpigenus | E. R. Johnson | 1936-8-24 | 8215 | Fresno | High Sierra Nevada, Wanda Lake | 3519 | Comment | ||
RSA184634 | Aster alpigenus | Clare B. Hardham | 1965-8-20 | 13047 | Siskiyou | Cudahy Lakes, Marble Mts. | Comment | |||
RSA185341 | Aster alpigenus | Clare B. Hardham | 1961-8-16 | 8760 -A | Fresno | Red Mountain Basin, North Fork Kings River | 3201 | Comment | ||
RSA185404 | Aster alpigenus | Clare B. Hardham | 1961-8-16 | 8719 | Fresno | Red Mountain Basin, North Fork Kings River | 3201 | Comment | ||
RSA195993 | Aster alpigenus | Mary DeDecker | 1963-7-14 | 1593 | Tulare | Sierra Nevada: Tyndall Creek, Sequoia National Park. | 3413 | Comment | ||
RSA19774 | Aster alpigenus | Elvin Frey | 1935-8-22 | s.n. | Fresno | Piute Pass | 2880 | Comment | ||
RSA232716 | Aster alpigenus | Larry E. DeBuhr, Gary D. Wallace | 1972-5-23 | 629 | Del Norte | Six Rivers National Forest, N of jct of Stony Creek and N Fork Smith River N of Gasquet. | Comment | |||
RSA238700 | Aster alpigenus | Frederick W. Oettinger | 1968-8-1 | 339 | Siskiyou | Wet meadow S of little Hancock Lake. The Salmon Mountains. High Lake Basins in the vicinity of English Peak. Marble Mountain Wilderness Area. | 2043 | Comment | ||
RSA238702 | Aster alpigenus | Frederick W. Oettinger | 1969-8-19 | 1452 | Siskiyou | Along the Tanner's Peak Trail, 1/2 mi, NEE of the summit of David Mt. The Salmon Mountains. High Lake Basins in the vicinity of English Peak. Marble Mountain Wilderness Area. | 1905 | Comment | ||
RSA238783 | Aster alpigenus | Frederick W. Oettinger, R. F. Thorne | 1969-8-8 | 1293 | Siskiyou | Sundew Bog due E of English Lake. The Salmon Mountains. High Lake Basins in the vicinity of English Peak. Marble Mountain Wilderness Area. | 1829 | Comment | ||
RSA238790 | Aster alpigenus | Frederick W. Oettinger | 1969-8-4 | 1180 | Siskiyou | In wet, boggy meadow N of Tobacco lake. The Salmon Mountains. High Lake Basins in the vicinity of English Peak. Marble Mountain Wilderness Area. | 1890 | Comment | ||
RSA246608 | Aster alpigenus | R. F. Thorne, Larry E. DeBuhr, C. W. Tilforth | 1972-9-20 | 42357 | Sierra | PLUMAS NATIONAL FOREST: Moist margin of pond N of Goose Lake in lodgepole pine forest. | 2058 | Comment | ||
RSA246633 | Aster alpigenus | R. F. Thorne, Larry E. DeBuhr, C. W. Tilforth | 1972-9-19 | 42292 | Nevada | Tahoe National Forest; Willow Spring 2.5 miles W of west end of Bowman Lake and 1 mile S of road to Graniteville. | 1738 | Comment | ||
RSA252464 | Aster alpigenus | R. F. Thorne, C. W. Tilforth | 1969-9-6 | 39212 | Sierra | Moist margin of Haven Lake (between Goose and Snag Lakes). | 1951 | Comment | ||
RSA252999 | Aster alpigenus | A. A. Heller | 1937-9-1 | 15343 | Lassen | Wet ground in a Tamrack swamp about 1 mile E of Westwood. | 1524 | Comment | ||
RSA293367 | Aster alpigenus | Reino Alava | 1957-7-4 | 1122 | Nevada | Sagehen Creek. Trout Experiment Station. | Comment | |||
RSA310890 | Aster alpigenus | Samuel Pusateri | 1944-08 | 11 -249 | Fresno | Huckleberry Meadow | 1951 | Comment | ||
RSA31766 | Aster alpigenus | A. A. Heller | 1942-8-3 | 16515 | Plumas | About midway between Summit Lake and the devastated area in low moist places on the left side of the road going toward the devastated area; Lassen Park | Comment | |||
RSA3440 | Aster alpigenus | L. R. Abrams | 1930-9-3 | 12764 | El Dorado | Half Moon Lake. | 2439 | Comment | ||
RSA39083 | Aster alpigenus | Philip A. Munz | 1948-8-11 | 12332 | Sierra | Carvin Creek on Highway 49, northeast of Sierra City. | 1738 | Comment | ||
RSA39493 | Aster alpigenus | Philip A. Munz | 1948-7-22 | 12459 | Fresno | Bubbs Creek. Sierra Nevada. | 2957 | Comment | ||
RSA417611 | Aster alpigenus | Harry H. Stone | 1933-8-27 | 18607 | El Dorado | Mt. Ralston | Comment | |||
RSA417612 | Aster alpigenus | M. B. Dunkle | 1929-8-29 | 2392 | Kern | Upper Rattlesnake Creek | Comment | |||
RSA417615 | Aster alpigenus | J. L. Huber | 1970-8-30 | 1103 | Mono | Meadow adjacent to south end of Skelton Lake. Mammoth Lakes Region | 3049 | Comment | ||
RSA417619 | Aster alpigenus | Anstruther Davidson | 1908-07 | 2079 | Tulare | Sequoia National Forest. | Comment | |||
RSA417620 | Aster alpigenus | Anstruther Davidson | 1908-07 | 2070 | Tulare | Sequoia National Forest. | Comment | |||
RSA417624 | Aster alpigenus | M. B. Dunkle | 2183 | Tulare | Elizabeth Pass Region | Comment | ||||
RSA417625 | Aster alpigenus | M. B. Dunkle | 1934-8-4 | 4150 | Madera | Shadow Creek, Sierra Nevada Mountains. | 2744 | Comment Read comments Dec 18 2015 |
||
RSA417626 | Aster alpigenus | Albert J. Perkins | 1912-7-15 | s.n. | Tuolumne | Yosemite National Park, Toulumne Meadows near Soda Springs | Comment | |||
RSA47130 | Aster alpigenus | Doris K. Kildale | 1925-8-16 | 1195 | Humboldt | Trinity Summit | 1829 | Comment | ||
RSA492822 | Aster alpigenus | Kathy Harper | 1986-8-16 | s.n. | Mono | Sierra Nevada Mountains, Warren Canyon wilderness, N of Tioga Pass Rd on a dirt road that joins the hwy at the 9000 ft. marker. | Comment | |||
RSA49488 | Aster alpigenus | Philip A. Munz | 1949-7-27 | 14251 | Tulare | Whitney Meadows | 2957 | Comment | ||
RSA49782 | Aster alpigenus | E. K. Balls | 1949-7-7 | 13884 | Trinity | Scott Mountain Camp Meadow, Scott Mt. | 1631 | Comment | ||
RSA50344 | Aster alpigenus | Philip A. Munz | 1949-7-20 | 14112 | Tulare | Rock Creek, west of Army Pass | 3445 | Comment | ||
RSA518352 | Aster alpigenus | B. Pitzer | 1988-5-29 | 953 | Plumas | Plumas National Forest ca. 6 mi. N of Gold Lake on Gold Lake Road, 2.6 mi W of junction with Hwy 89. | 1829 | Comment | ||
RSA59687 | Aster alpigenus | E. K. Balls | 1950-9-9 | 15754 | Plumas | South end of small lake, to west of Lakes Center Public Campground. | 2043 | Comment | ||
RSA603746 | Aster alpigenus | D. D. Keck | 1937-8-27 | 4603 | Mono | Harvey Monroe Hall Natural Area, Slate Creek Basin, east of Mount Conness. | 3050 | Comment | ||
RSA613777 | Aster alpigenus | Scott D. White | 1997-7-13 | 5423 | El Dorado | Lake Tahoe region, Hwy 89 (=Hwy 50), 0.4 mi. west of summit of Luther Pass; at Grass Lake. | 2317 | Comment | ||
RSA639832 | Aster alpigenus | R. F. Thorne | 1979-9-5 | 53787 | Tulare | Moses Mtn. Third Meadow (big one) | 2195 | Comment | ||
RSA67807 | Aster alpigenus | Chas. H. Quibell | 1951-7-31 | 426 | Fresno | South Lake, 9300', headwaters Dinkey Creek. 1 m N Three Sisters (10,612'). Lake at base of NNW facing 500-600' cliff. | Comment | |||
RSA68256 | Aster alpigenus | Chas. H. Quibell | 1951-8-18 | 617 | Fresno | NE-SW section of Hilgard Branch, (Tributary to Bear Creek), 2 miles W of MT. Hilgard (13,351'). | 2957 | Comment | ||
RSA696008 | Aster alpigenus | Barbara Ertter, James Nelson | 1990-7-15 | 9357 | Siskiyou | Morgan Meadows on east side of Mount Eddy about 5 air miles due west of Mount Shasta City. | 1677 | Comment | ||
RSA80928 | Aster alpigenus | Chas. H. Quibell | 1952-8-28 | 1480 | Fresno | Mott Lake, 1.5 mile from headwaters N Fork Mono Creek. 2.25 mile W of 12,841' Red and White Mountain on Sierran crest. Lake faces SW on step in 1500' glacial canyon. On rocky 15' ridge parallel and S of outlet on step. | 3049 | Comment | ||
RSA81363 | Aster alpigenus | Chas. H. Quibell | 1952-8-28 | 1463 | Fresno | Mott Lake, 10,000 feet, 1 1/2 mile from headwaters N Fork Mono Creek. 2 1/4 mile W of 12,841' Red and White Mountain on Sierran crest. Lake faces SW on step in 1500' glacial canyon | Comment | |||
RSA88994 | Aster alpigenus | Chas. H. Quibell | 1952-8-6 | 1097 -a | Fresno | West L., just N of lower end of ridge leading down WNW from 9984' Red Mt.; 3.5 map miles SE of Hungtington L. West L. and a series of swampy meadows and ponds drain SW into N. Fk. Tamarack Crk. | 2668 | Comment | ||
UCD101045 | Aster alpigenus | Christopher R. Dolanc | 2008-8-14 | 871 | Mono | Mono County. Inyo National Forest. Near Lundy Pass north of Saddlebag Lake. | 3247 | Comment | ||
UCR106387 | Aster alpigenus | Scott D. White, Julie Greene | 1997-7-13 | 5423 | El Dorado | Sierra Nevada Mtns, Lake Tahoe region, Hwy 89 (=Hwy 50), 0.4 mi west of summit of Luther Pass; at Grass Lake | 2332 | Comment | ||
UCR24401 | Aster alpigenus | John C. Roos | 1937-8-18 | 2539 | Riverside | San Jacinto Mountains, Taquitz Valley | 2500 | Comment | ||
UCR34691 | Aster alpigenus | J. A. Harpel | 1981-8-6 | V- 34 | Modoc | Warner Mtns, South Warner Wilderness Area: E end of Patterson Lake, 7 mi NW of Eagleville | 2744 | Comment | ||
UCR44164 | Aster alpigenus | David Charlton | 1986-6-6 | 446 | Tulare | Sierra Nevada Mtns, Golden Trout Wilderness, Redrocks Meadows on upper Redrock Creek | 2637 | Comment | ||
UCR47874 | Aster alpigenus | R. D. Goeden | 1987-7-22 | s.n. | Inyo | Eastern Sierra Nevada Mtns., Horseshoe Meadow, Inyo Nat. Forest | 2927 | Comment | ||
UCR47933 | Aster alpigenus | M. T. Burke | 1978-8-29 | 662 | Fresno | Sierra Nevada Mtns, Kings Cyn Nat Park, Rae Lakes Basin, along Grassy Lake. | 3061 | Comment | ||
UCR50487 | Aster alpigenus | Kathy Harper | 1986-8-17 | s.n. | Mono | Sierra Nevada Mtns, S-Facing slope on Tioga Pass Road, above Tioga Lake | 2957 | Comment | ||
UCR53391 | Aster alpigenus | R. D. Goeden, Don W. Ricker | 1988-9-7 | s.n. | Alpine | Sierra Nevada Mtns., Stanislaus National Forest, State Hwy 4 at Ebbetts Pass | 2700 | Comment | ||
UCR53392 | Aster alpigenus | R. D. Goeden, Don W. Ricker | 1988-8-17 | s.n. | Fresno | Sierra Nevada Mountains, Sierra National Forest, Kaiser Pass Meadow, Kaiser Pass Road | 2720 | Comment | ||
UCR54329 | Aster alpigenus | B. G. Pitzer | 1988-8-15 | 1149 | Inyo | Eastern Sierra Nevada Mtns., John Muir Wilderness, Windy Gap, 1-1.5 mi. NE of Golden Trout Camp | 3330 | Comment Read comments Jun 14 2010 |
||
UCR56827 | Aster alpigenus | R. D. Goeden, Don W. Ricker | 1989-6-20 | 890620- 2 | Mono | Sierra Nevada Mtns, Toiyabe National Forest, east of Sonora Pass on State Hwy 108 | 2439 | Comment | ||
UCR63640 | Aster alpigenus | B. G. Pitzer, Steve Morgan, H. M. Soldan | 1988-5-29 | 0953 | Plumas | Sierra Nevada Mountains, Plumas National Forest c. 6 mi north of Gold Lake on Gold Lake Road, and 2.6 mi west of junction with Hwy 89 | 1585 | Comment | ||
UCR64558 | Aster alpigenus | P. J. MacKay | 1990-8-25 | s.n. | Mono | Sierra Nevada Mtns., Harvey Monroe Hall Natural Area, E edge Yosemite National Park | 3354 | Comment | ||
UCR76072 | Aster alpigenus | R. D. Goeden, J. Teerink | 1992-6-24 | 92- 59 | Tulare | Southern Sierra Nevada Mountains, Sequoia National Forest, Bonita Meadows [c. 0.7 mi south of Foreast Route 21557 and just west of Forest Route 22541 | 2439 | Comment | ||
UCR78676 | Aster alpigenus | Megan Phillips, R. Montijo | 1991-9-28 | s.n. | Fresno | Sierra Nevada Mtns., Sierra National Forest, 0.25 mi. south of Kaiser Pass. | 2744 | Comment | ||
UCR80703 | Aster alpigenus | R. D. Goeden, J. Teerink | 1992-7-30 | 92 -50 | Alpine | Sierra Nevada Mtns, El Dorado National Forest, SE of Tamarack Lake | 2400 | Comment | ||
UCR82322 | Aster alpigenus | R. D. Goeden, J. A. Teerink | 1994-8-3 | s.n. | Tulare | Sierra Nevada Mtns, Sequoia National Forest, Sirretta Meadows, Fire Safe area | 2420 | Comment | ||
UCR82323 | Aster alpigenus | R. D. Goeden, J. A. Teerink | 1994-8-3 | 30894- 20 | Tulare | Sierra Nevada Mtns, Sequoia National Forest, Horse Meadow | 1940 | Comment | ||
UCR86009 | Aster alpigenus | R. D. Goeden, J. Teerink | 1993-7-15 | s.n. | Tulare | Sierra Nevada Mtns, Osa Meadow, Sequoia National Forest | 2610 | Comment | ||
YM-YOSE117346 | Aster alpigenus | Mary Hood | 1965-8-3 | Mariposa | WESTFALL MEADOW | 2194 | Comment | |||
POM266696 | Aster alpigenus | Nathan C. Sweet | 1942-8-19 | 305 | Mariposa | Foot of Mt. Dana. Yosemite National Park. | 3049 | Comment | ||
POM308257 | Aster alpigenus | Henry J. Ramsey, Henry J. Ramsey | 1940-8-20 | 2945 | Mariposa | Outside east entrance, Yosemite National Park. | Comment | |||
POM308258 | Aster alpigenus | Henry J. Ramsey, Henry J. Ramsey | 1940-8-21 | 2944 | Mariposa | Mariposa City. Dana Fork, above Tol Mead Lodge. | Comment | |||
POM33285 | Aster alpigenus | Marcus E. Jones | 1897-7-7 | s.n. | Shasta | Lassen's Peak. | 1829 | Comment | ||
POM71727 | Aster alpigenus | D. D. Keck | 1925-8-8 | 225 | Tuolumne | North of Mt. Watkins, Yosemite National Park. | 2439 | Comment | ||
RSA122556 | Aster alpigenus | W. A. Peterson | 1936-8-29 | 555 | Mono | Ink Rocks | 3293 | Comment | ||
RSA12562 | Aster alpigenus | C. B. Wolf | 1934-7-2 | 5877 | Humboldt | Small lake at Snow Camp (Mountains east of Korbel). | 1372 | Comment | ||
RSA275299 | Aster alpigenus | Thomas W. Nelson, Jane P. Nelson | 1977-8-6 | 3690 | Trinity | North side of Mule Ridge | 1585 | Comment | ||
RSA291902 | Aster alpigenus | R. F. Thorne, M. Z. Thorne, Mary DeDecker | 1969-7-22 | 38777 | Inyo | Sierra Nevada, east slope, Onion Valley | 2774 | Comment | ||
RSA32493 | Aster alpigenus | Alice Eastwood | 1907-8-16 | 408 | Mariposa | Snow Flat, Yosemite National Park. | Comment | |||
RSA417613 | Aster alpigenus | M. V. Hood | 1939-7-4 | s.n. | Madera | Crater Creek Meadow. | 2683 | Comment | ||
RSA417614 | Aster alpigenus | Hutchinson | 1910-06 | s.n. | Mariposa | Yosemite National Park. [county not specified] | Comment | |||
RSA417616 | Aster alpigenus | Anstruther Davidson | 1928-7-1 | s.n. | Unknown | Feather River [Unknown county; river occupies three counties] | Comment | |||
RSA417623 | Aster alpigenus | M. B. Dunkle | 1931-8-25 | 2809 | Tulare | J.O. Pass, Kaweah Basin, north edge of Seq. N.P. | 1829 | Comment | ||
RSA41883 | Aster alpigenus | H. C. Cantelow | 1936-8-24 | 1551 | Trinity | Summit of Scott Mt. | 1631 | Comment | ||
RSA424895A | Aster alpigenus | R. D. Goeden | 1987-7-22 | s.n. | Inyo | Horseshoe Meadow, Inyo National Forest | 2927 | Comment | ||
RSA7308 | Aster alpigenus | C. B. Wolf | 1933-8-12 | s.n. | Alpine | NW side of East Blue Lake | 2470 | Comment | ||
RSA9200 | Aster alpigenus | C. B. Wolf | 1928-8-17 | 3343 | El Dorado | Trail from Susie to Heather Lake. | 2393 | Comment | ||
RSA93339 | Aster alpigenus | F. W. Peirson | 1921-8-17 | 2542 | Fresno | Upper basin of South Fork of Kings River, below Cardinal Lake. | 3354 | Comment | ||
RSA93340 | Aster alpigenus | F. W. Peirson | 1930-8-4 | 9083 | Inyo | Upper Rock Creek Lake Basin. | 3293 | Comment | ||
RSA93846 | Aster alpigenus | F. W. Peirson | 1919-8-8 | 1276 -a | Tulare | Twin Lake Cirque, Mt. Whitney region, Sierra Nevada. | 3506 | Comment | ||
RSA95959 | Aster alpigenus | Chas. H. Quibell | 1952-9-2 | 1602 | Fresno | Mott Lake, 1.5 miles from headwaters N Fork of Mono Creek; 2 1/4 mile W of 12,841' Red and White Mountains on Sierran crest | 3049 | Comment | ||
RSA96464 | Aster alpigenus | Philip A. Munz | 1954-8-17 | 19986 | Mono | N slope of Middle Ridge, Slate Creek, Sierra Nevada. | 3171 | Comment | ||
SEINET11840759 | Aster alpigenus | C. G. Pringle | 1882-1 | 1278 | Siskiyou | Mts. about the head waters of the Sacramento River | Comment | |||
SEINET11852799 | Aster alpigenus | H. M. Hall, Chandler, H. P. | 1900-1 | 395 | Fresno | region of Dnkey Creek, Bald Mt | 2286 | Comment | ||
SEINET11855411 | Aster alpigenus | J. F. Bright, Wyman, C. | 1931-1 | 5802 | Mariposa | Yosemite National Park | Comment | |||
SEINET5613324 ![]() |
Aster alpigenus | Unknown | 1973-1 | 524 | Tuolumne | Tuolumne County, California; T1S - R23E (Juniper Ridge); In the Sunflower Family are several small aster-like plants, including this one. FLOWER heads solitary and showy an inch or more in diameter; LEAVES grasslike, basal and tufted. Meadows at 4,000 to 11,500' alt. This specimen found at 9,500'. | Comment | |||
A386722 | Aster alpigenus subsp. andersonii | J. L. Huber | 1970-8-30 | 1103 | Unknown | south side of Skelton Lake, Mammoth Lakes region, Sierra Nevada Mtns. | 3048 | Comment | ||
CLARK-A1045-1113 | Aster alpigenus subsp. andersonii | George K. Helmkamp | 1977-9-1 | V | Alpine | Sierra Nevada sphagnum bog; ; Freel Peak 7.5'Q | 2346 | Comment | ||
GH386691 | Aster alpigenus subsp. andersonii | A. A. Heller | 1914-8-7 | 11650 | Unknown | Butte Meadows | 1219 | Comment | ||
GH386697 | Aster alpigenus subsp. andersonii | J. D. Culbertson | 1904-7-17 | 4406 | Unknown | Hockett's meadow | Comment | |||
GH386698 | Aster alpigenus subsp. andersonii | J. D. Culbertson | 1904-8-2 | 4356 | Unknown | Hockett's meadow | Comment | |||
GH386700 | Aster alpigenus subsp. andersonii | A. M. Alexander & L. Kellogg | 1942-8-17 | 3318 | Unknown | Cottonwood Lakes, southwest of Lone Pine | 3352 | Comment | ||
GH386702 | Aster alpigenus subsp. andersonii | E. B. Copeland | 1930-7-26 | 486 | Unknown | Jonesville | 3108 | Comment | ||
GH386703 | Aster alpigenus subsp. andersonii | A. Eastwood | 1912-08-22 - 1912-08-26 | 1845 | Unknown | foot of Lassen Butte | Comment | |||
GH386704 | Aster alpigenus subsp. andersonii | L. Abrams | 1930-9-3 | 12764 | Unknown | Half Moon Lake | 2438 | Comment | ||
GH386705 | Aster alpigenus subsp. andersonii | A. A. Heller | 1915-8-26 | 12225 | Unknown | near the head of Wagon creek canon, Mt. Eddy | 2590 | Comment | ||
GH386706 | Aster alpigenus subsp. andersonii | J. W. Congdon | 1894-8-15 | 127 | Unknown | Soda Springs | Comment | |||
GH386708 | Aster alpigenus subsp. andersonii | A. M. Alexander & L. Kellogg | 1942-8-3 | 3230 | Unknown | Robinson Lake, west of Independence | 3200 | Comment | ||
GH386710 | Aster alpigenus subsp. andersonii | R. A. Ware | 1907-7-19 | 2652 c | Unknown | Tuolumne Meadows | 2621 | Comment | ||
GH386713 | Aster alpigenus subsp. andersonii | L. E. Smith | 1913-9-1 | 550 | Unknown | Mt. Eddy | Comment | |||
GH386714 | Aster alpigenus subsp. andersonii | A. Eastwood | 1907-8-26 | 649 | Unknown | Lake Tenaya, Yosemite Natl. Park | Comment | |||
GH386717 | Aster alpigenus subsp. andersonii | F. J. Smiley | 1914-7-26 | 606 | Unknown | Nellie Lake | 2651 | Comment | ||
GH386721 | Aster alpigenus subsp. andersonii | F. V. Coville & F. Funston | 1891-8-8 | 1565 | Unknown | Near Mineral King, Sierra Nevada | Comment | |||
GH386724 | Aster alpigenus subsp. andersonii | J. T. Howell | 1936-8-24 | 12757 | Unknown | Summit of Scott Mts. n. of Carrville | Comment | |||
GH386725 | Aster alpigenus subsp. andersonii | F. W. Hunnewell | 1921-7-14 | 8017 | Unknown | Lake Tahoe | Comment | |||
GH386726 | Aster alpigenus subsp. andersonii | A. A. Heller | 1903-8-10 | 7136 | Unknown | Ridge south of Donner Pass | 2286 | Comment | ||
