35.46409 35.56409 -120.05836 -119.95836
![]() |
|
Search Results
— 300 specimen records retrieved (300 records with coordinates)
Results for search: Map/download results: BerkeleyMapper with layers and yellow flags |
Download Options: |
Please cite data retrieved from this page: Data provided by the participants of the Consortium of California Herbaria (ucjeps.berkeley.edu/cch_archive/). | |
Records are made available under the CCH Data Use Terms. |
Click on column header to sort data (* sorts by family); click in leftmost checkbox to select record. CCH Help Page.
A yellow cell in the column headed "?", for records with coordinates, indicates a discrepancy with respect to range as specified in the eFlora. Read more ... |
||||||||||
? | Specimen ID | Determination * | Collector | Collection Date | Collection Number | County | Locality | Elevation in meters | Feedback | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
OBI80363 | Agoseris apargioides | David J. Keil, Mike Walgren | 2012-9-8 | 31529 | San Luis Obispo | Harmony Headlands State Park, south of Cambria, west of California Highway 1. | Comment | |||
UCR1366 | Allium crispum | Frank C. Vasek | 1960-5-6 | 600506- 13 | Kern | Temblor Range, Cedar Canyon Road, 1 mile north of abandoned ranch house | Comment | |||
RSA180619 | Allophyllum gilioides | E. C. Twisselmann | 1965-3-21 | 10489 | Kern | Alec Cook Rocks, Cedar Canyon. | 762 | Comment | ||
CAS-BOT-BC222330 | Amsinckia douglasiana | Ernest C. Twisselmann | 1962-4-1 | 6749 | Kern | Temblor Range and the Western San Joaquin Valley. Summit of Firebreak Grade | 830 | Comment | ||
CAS-BOT-BC222331 | Amsinckia douglasiana | Ernest C. Twisselmann | 1962-4-1 | 6749 | Kern | Temblor Range and the Western San Joaquin Valley. Summit of Firebreak Grade | 830 | Comment | ||
UC1061748 | Amsinckia tessellata var. gloriosa | W. A. Peterson | 1937-4-16 | 703 | San Luis Obispo | 4.4 mi nnw of Mustang Springs | 731 | Comment | ||
SBBG15028 | Amsinckia vernicosa | E. C. Twisselmann | 1962-4-1 | 6747 | Kern | summit of Firebreak Grade | 830 | Comment | ||
UCD119906 | Amsinckia vernicosa | Ernest C. Twisselmann | 1962-4-1 | 6747 | Kern | Summit of Firebreak Grade. Shandon, CA. | 830 | Comment | ||
OBI80362 | Anaphalis margaritacea | David J. Keil, Mike Walgren | 2012-9-8 | 31531 | San Luis Obispo | Harmony Headlands State Park, south of Cambria, west of California Highway 1. | Comment Read comments Jan 22 2018 |
|||
CAS-BOT-BC84652 | Anthemis cotula | Ernest C. Twisselmann | 1952-6-1 | 581 | Kern | Alec Cook Rocks, Cedar Canyon | Comment | |||
CAS-BOT-BC237876 | Antirrhinum ovatum | Ernest C. Twisselmann | 1969-6-8 | 15630 | Kern | Temblor Range and the Western San Joaquin Valley. Cedar Canyon | 662 | Comment | ||
CAS-BOT-BC237877 | Antirrhinum ovatum | Ernest C. Twisselmann | 1955-7-7 | 2232 | Kern | Temblor Range and the Western San Joaquin Valley. Cedar canyon, .3 mile south of canyon forks; western Kern County | 655 | Comment | ||
CAS-BOT-BC237878 | Antirrhinum ovatum | Ernest C. Twisselmann | 1969-6-8 | 15630 | Kern | Temblor Range and the Western San Joaquin Valley. Cedar Canyon | 662 | Comment | ||
CAS-BOT-BC90156 | Artemisia californica | Ernest C. Twisselmann | 1954-6-27 | 1397 | Kern | Cedar Canyon: 3 miles south of Bitterwater Road | 571 | Comment | ||
CAS-BOT-BC90157 | Artemisia californica | Ernest C. Twisselmann | 1954-6-27 | 1397 | Kern | Cedar Canyon: 3 miles south of Bitterwater Road | 571 | Comment | ||
RSA184960 | Astragalus lentiginosus var. nigricalycis | L. S. Rose | 1966-3-28 | 66015 | Kern | Mouth of Cedar Canyon, Temblor Range. | 427 | Comment | ||
SEINET948482 ![]() |
Astragalus lentiginosus var. nigricalycis | Lewis S. Rose | 1966-1 | 66015 | Kern | Mouth of Cedar Canyon. Temblor Range. | 427 | Comment | ||
CAS-BOT-BC194448 | Astragalus oxyphysus | Ernest C. Twisselmann | 1952-5-5 | 303 | Kern | Mouth of Cedar Canyon - Temblor Range and the Western San Joaquin Valley | 407 | Comment | ||
CAS-BOT-BC127884 | Blepharizonia laxa | Ernest C. Twisselmann | 1958-10-19 | 4884 | Kern | Cedar Canyon, western Kern County. | 624 | Comment | ||
CAS-BOT-BC127886 | Blepharizonia laxa | Ernest C. Twisselmann | 1958-10-19 | 4884 | Kern | Cedar Canyon, western Kern County | 624 | Comment | ||
JEPS22280 | Blepharizonia laxa | Ernest C. Twisselmann | 1958-10-19 | 4884 | Kern | Cedar Canyon | 624 | Comment | ||
UCD129609 | Blepharizonia laxa | Ernest C. Twisselmann | 1958-10-19 | 4884 | Kern | Cedar Canyon, western Kern County. | 624 | Comment | ||
CAS-BOT-BC29691 | Bolboschoenus maritimus | Ernest C. Twisselmann | 1954-7-31 | 1488 | Kern | Las Yeguas Creek, 2 mi N of Las Yeguas Ranch, Tremblor Mts. | 792 | Comment | ||
CAS-BOT-BC29692 | Bolboschoenus maritimus | Ernest C. Twisselmann | 1954-7-31 | 1488 | Kern | Las Yeguas Creek, 2 mi N of Las Yeguas Ranch, Tremblor Mts. | 792 | Comment | ||
CAS-BOT-BC149379 | Bromus berteroanus | Ernest C. Twisselmann | 1954-4-9 | 1030 | Kern | Temblor Range and the Western San Joaquin Valley. Cedar Canyon. Ridge above Alec Cook Rocks. | 731 | Comment | ||
CAS-BOT-BC149420 | Bromus berteroanus | Ernest C. Twisselmann | 1954-4-9 | 1030 | Kern | Temblor Range and the Western San Joaquin Valley. Cedar Canyon. Ridge above Alec Cook Rocks. | 731 | Comment | ||
SBBG81971 | California macrophylla | C. F. Smith | 1950-4-30 | 2700 | San Luis Obispo | rd NE of Pinole Land and Cattle Company headquarters, ca. 3 airline mi SW of Yeguas Mtn | Comment | |||
CAS-BOT-BC132387 | Calochortus clavatus var. pallidus | Ernest C. Twisselmann | 1954-5-7 | 1186 | Kern | Alec Cook Canyon: Cedar Canyon | 640 | Comment | ||
CAS-BOT-BC132388 | Calochortus clavatus var. pallidus | Ernest C. Twisselmann | 1954-5-7 | 1186 | Kern | Cedar Canyon: Alec Cook side-canyon | 640 | Comment | ||
OBI62736 | Calystegia subacaulis subsp. episcopalis | Cletis England | 2003-5-6 | 226 | San Luis Obispo | San Geronimo Ranch. Immediately S of the town of Harmony, W of hwy 1 | Comment | |||
HSC20835 | Castilleja attenuata | L. S. Rose | 1966-3-28 | 66014 | Kern | Mouth of Cedar Canyon, Temblor Range. | 427 | Comment | ||
JEPS48456 | Castilleja brevistyla | Lewis S. Rose | 1966-3-28 | 66014 | Kern | Mouth of Cedar Canyon Temblor Range | 426 | Comment | ||
OBI9392 | Castilleja brevistyla | Lewis S. Rose | 1966-3-28 | 66014 | Kern | Mouth of Cedar Cyn, Temblor Range | 427 | Comment | ||
UCD122139 | Castilleja brevistyla | Lewis S. Rose | 1966-3-28 | 66014 | Kern | Mouth of Cedar Canyon, Temblor Range. | 426 | Comment | ||
JEPS31059 | Castilleja subinclusa subsp. subinclusa | Ernest C. Twisselmann | 1960-4-4 | 5963 | Kern | Cedar Canyon Peak; Western San Joaquin Valley, Temblor Range, Cedar Canyon | 838 | Comment | ||
UCD123035 | Castilleja subinclusa subsp. subinclusa | Ernest C. Twisselmann | 1960-4-4 | 5963 | Kern | Cedar Canyon: Cedar Canyon Peak. Sandon, California. | 838 | Comment | ||
CAS-BOT-BC38178 | Caulanthus anceps | Ernest C. Twisselmann | 1954-4-9 | 1015 | Kern | Temblor Range and the Western San Joaquin Valley. Summit of Firebreak Grade, 8 miles southwest of Blackwell's Corner. | 792 | Comment | ||
CAS-BOT-BC38179 | Caulanthus anceps | Ernest C. Twisselmann | 1954-4-9 | 1015 | Kern | Temblor Range and the Western San Joaquin Valley. Summit of Firebreak Grade, 8 miles southwest of Blackwell's Corner. | 792 | Comment | ||
CAS-BOT-BC38180 | Caulanthus anceps | Ernest C. Twisselmann | 1962-4-1 | 6743 | Kern | Temblor Range and the Western San Joaquin Valley. Summit of Firebreak Grade. | 822 | Comment | ||
SBBG15026 | Caulanthus anceps | E. C. Twisselmann | 1962-4-1 | 6743 | Kern | summit of Firebreak Grade | 822 | Comment | ||
RSA304827 | Centrostegia thurberi var. thurberi | E. C. Twisselmann | 1971-7-5 | 17816 | Kern | Cedar Canyon, ca. 0.5 mile above the forks. | 663 | Comment | ||
UCR4551 | Chaenactis fremontii | Frank C. Vasek | 1960-4-9 | 600409- 12 | Kern | Inner South Coast Range, on a dirt road, 2.2 mi north of McAlister Ranch, 3 mi south of Napoleon Springs, in the Temblor Range | Comment | |||
CAS-BOT-BC247781 | Chorizanthe uniaristata | Ernest C. Twisselmann | 1952-6-1 | 142 | Kern | Temblor Range and the Western San Joaquin Valley. Alec Cook Rocks, fork of Cedar Canyon, 5 miles south of Bitterwater Road | Comment | |||
CAS-BOT-BC247784 | Chorizanthe uniaristata | Ernest C. Twisselmann | 1954-5-7 | 1191 | Kern | Temblor Range and the Western San Joaquin Valley. Alec Cook Rocks, Cedar Canyon | 670 | Comment | ||
CAS-BOT-BC247825 | Chorizanthe uniaristata | Ernest C. Twisselmann | 1954-5-7 | 1191 | Kern | Temblor Range and the Western San Joaquin Valley. Alec Cook Rocks, Cedar Canyon | 670 | Comment | ||
CAS-BOT-BC255324 | Chorizanthe xanti var. xanti | Ernest C. Twisselmann | 1952-6-1 | 14 | Kern | Alec Cook Rocks, fork of Cedar Canyon, 5 miles south of Bitterwater Road, Temblor Range and the Western San Joaquin Valley | Comment | |||
CAS-BOT-BC255341 | Chorizanthe xanti var. xanti | Ernest C. Twisselmann | 1971-7-5 | 17812 | Kern | Hill west of Antelope Spring, Temblor Range and the Western San Joaquin Valley | 868 | Comment | ||
CAS-BOT-BC255342 | Chorizanthe xanti var. xanti | Ernest C. Twisselmann | 1971-7-5 | 17812 | Kern | Hill west of Antelope Spring, Temblor Range and the Western San Joaquin Valley | 868 | Comment | ||
CAS-BOT-BC255350 | Chorizanthe xanti var. xanti | Ernest C. Twisselmann | 1952-6-1 | 143 | Kern | Alec Cook Rocks, Cedar Canyon, Temblor Range and the Western San Joaquin Valley | 609 | Comment | ||
CAS-BOT-BC286414 | Cirsium occidentale var. venustum | Ernest C. Twisselmann | 1956-6-26 | 3011 | Kern | Temblor Range and the Western San Joaquin Valley. Cedar Canyon: Clemons Spring | 723 | Comment | ||
CAS-BOT-BC22704 | Clarkia tembloriensis | Ernest C. Twisselmann | 1969-6-8 | 15631 | Kern | Cedar Canyon | 670 | Comment | ||
SBBG26160 | Clarkia tembloriensis | E. C. Twisselmann | 1966-4-20 | 11981 | Kern | Cedar Cyn | 670 | Comment | ||
SBBG38602 | Clarkia tembloriensis | E. C. Twisselmann | 1969-6-8 | 15631 | Kern | Cedar Cyn | 670 | Comment | ||
UC1273555 ![]() |
Clarkia tembloriensis | F. C. Vasek | 1960-5-6 | 600506 -11 | Kern | 6.8 mi s Bitterwater Road (Cedar Canyon Road, 7.3 mi sw of U.S. 466); Temblor Range | Comment | |||
CAS-BOT-BC22696 | Clarkia tembloriensis subsp. tembloriensis | Frank Charles Vasek | 1960-5-6 | 600506 -11 | Kern | Temblor Range, Cedar Canyon Rd, 6.8 mi S of its jctn with Bitterwater Rd at a point 7.3 mi SW of its jctn with US 466 | Comment | |||
CAS-BOT-BC22699 | Clarkia tembloriensis subsp. tembloriensis | Ernest C. Twisselmann | 1954-5-7 | 1189 | Kern | Cedar Canyon: Alec Cook Canyon | 571 | Comment | ||
CAS-BOT-BC22700 | Clarkia tembloriensis subsp. tembloriensis | Ernest C. Twisselmann | 1954-5-7 | 1189 | Kern | Cedar Canyon: Alec Cook Canyon | 571 | Comment | ||
CAS-BOT-BC22705 | Clarkia tembloriensis subsp. tembloriensis | Ernest C. Twisselmann | 1969-6-8 | 15631 | Kern | Cedar Canyon | 670 | Comment | ||
CAS-BOT-BC22706 | Clarkia tembloriensis subsp. tembloriensis | Ernest C. Twisselmann | 1966-4-20 | 11981 | Kern | Cedar Canyon | 670 | Comment | ||
CAS-BOT-BC22707 | Clarkia tembloriensis subsp. tembloriensis | Ernest C. Twisselmann | 1966-4-20 | 11981 | Kern | Cedar Canyon | 670 | Comment | ||
CAS-BOT-BC22708 | Clarkia tembloriensis subsp. tembloriensis | Ernest C. Twisselmann | 1966-4-20 | 11981 | Kern | Cedar Canyon | 670 | Comment | ||
RSA211979 | Clarkia tembloriensis subsp. tembloriensis | E. C. Twisselmann | 1969-6-8 | 15631 | Kern | Temblor Range; Cedar Canyon. | 671 | Comment | ||
SBBG80434 | Convolvulus simulans | C. F. Smith | 1950-4-30 | 2705 | San Luis Obispo | rd NE of Pinole Land and Cattle Company headquarters, ca. 3 airline mi SW of Yeguas Mtn | Comment | |||
SD124414 | Convolvulus simulans | Clifton F. Smith | 1950-4-30 | 2705 | San Luis Obispo | In low flat about loamy hillside along road northeast of Pinole Land and Cattle Company headquarters, ca. 3.0 miles southwest of Yeguas Mt. | Comment Read comments Oct 3 2010 |
|||
UCR41095 | Convolvulus simulans | C. F. Smith | 1950-4-30 | 2705 | San Luis Obispo | Inner South Coast Range, along road NE of Pinole Land & Cattle Company headquarters, c. 3 mi. airline SW of Yeguas Mountain | 716 | Comment Read comments Oct 3 2010 |
||
JEPS49064 | Coreopsis bigelovii | Lewis S. Rose | 1966-3-28 | 66018 | Kern | dry open slopes, Cedar Canyon Temblor Range, Cedar Canyon | 487 | Comment | ||
RSA184972 | Coreopsis bigelovii | L. S. Rose | 1966-3-28 | 66018 | Kern | Dry open slopes. Cedar Canyon. Temblor Range. | 487 | Comment | ||
SD75718 | Croton californicus | Helen V. Witham | 1969-9-27 | 497 | San Luis Obispo | Oso Flaco Lake. | 10 | Comment | ||
CAS-BOT-BC224465 | Cuscuta californica | Ernest C. Twisselmann | 1967-5-11 | 13021 | Kern | Temblor Range and the Western San Joaquin Valley. Cedar Canyon, 6 miles south of Bitterwater Road | 640 | Comment | ||
CAS-BOT-BC294064 | Deinandra kelloggii | John Thomas Howell | 1948-6-14 | 24348 | Kern | Cedar Canyon | 609 | Comment | ||
CAS-BOT-BC291918 | Deinandra pallida | Ernest C. Twisselmann | 1952-6-1 | 589 | Kern | Temblor Range and the Western San Joaquin Valley. Cedar Canyon, at the forks | 563 | Comment | ||
CAS-BOT-BC291950 | Deinandra pallida | Ernest C. Twisselmann | 1953-6-6 | 587 | Kern | Temblor Range and the Western San Joaquin Valley. Cedar Canyon, near the forks | 563 | Comment | ||
CAS-BOT-BC291953 | Deinandra pallida | Ernest C. Twisselmann | 1954-5-7 | 1193 | Kern | Temblor Range and the Western San Joaquin Valley. Alec Cook Rocks; Cedar Canyon | 670 | Comment | ||
CAS-BOT-BC291975 | Deinandra pallida | Ernest C. Twisselmann | 1954-5-7 | 1193 | Kern | Temblor Range and the Western San Joaquin Valley. Alec Cook Rocks: Cedar Canyon | 670 | Comment | ||
OBI16198 | Deinandra pallida | John Thomas Howell | 1948-6-14 | 24348 | Kern | Cedar Cyn | 610 | Comment | ||
UC1125992 | Delphinium parryi subsp. parryi | W. A. Peterson | 1937-4-16 | 704 A | San Luis Obispo | 4.4 mi nnw Mustang Spring (Plot 118); La Panza Quadrangle | 731 | Comment | ||
OBI78736 | Dipsacus fullonum | Michael Walgren | 2013-8-13 | 332 | San Luis Obispo | Highway One in Green Valley between Highway 46 and Cambria, on the inland side of the road | 25 | Comment | ||
OBI62737 | Dudleya blochmaniae subsp. blochmaniae | Cletis England | 2003-4-14 | 225 | San Luis Obispo | San Geronimo Ranch. Immed S of the town of Harmony, W of hwy 1 | 131 | Comment Read comments Oct 23 2014 |
||
CAS-BOT-BC291060 | Eastwoodia elegans | John Thomas Howell | 1948-6-14 | 24343 | Kern | Cedar Canyon | 609 | Comment | ||
CAS-BOT-BC291075 | Eastwoodia elegans | Ernest C. Twisselmann | 1951-5-1 | 533 | Kern | Temblor Range and the Western San Joaquin Valley. Bitterwater Valley: Cedar Canyon gate on the county road | 407 | Comment | ||
OBI16608 | Eastwoodia elegans | John Thomas Howell | 1948-6-14 | 24343 | Kern | Cedar cyn | 610 | Comment | ||
RSA43308 | Eastwoodia elegans | J. T. Howell | 1948-6-14 | 24343 | Kern | Cedar Canyon. | 457 | Comment | ||
UCR51796 | Eastwoodia elegans | J. T. Howell | 1948-6-14 | 24343 | Kern | Inner Coast Range, Cedar Canyon | 610 | Comment | ||
CAS-BOT-BC113252 | Eleocharis parishii | Ernest C. Twisselmann | 1954-6-27 | 1409 | Kern | Las Yeguas Creek: 2 miles N of Las Yeguas Ranch, Temblor Mountains. | 731 | Comment | ||
CAS-BOT-BC113253 | Eleocharis parishii | Ernest C. Twisselmann | 1954-6-27 | 1409 | Kern | Las Yeguas Creek: 2 miles N of Las Yeguas Ranch, Temblor Mountains. | 731 | Comment | ||
CAS-BOT-BC113266 | Eleocharis parishii | Ernest C. Twisselmann | 1954-10-14 | 1622 | Kern | Las Yeguas Creek: 2 mi N of Las Yeguas Ranch, Temblor Mountains. | 1341 | Comment | ||
CAS-BOT-BC113267 | Eleocharis parishii | Ernest C. Twisselmann | 1954-10-14 | 1622 | Kern | Las Yeguas Creek: 2 mi N of Las Yeguas Ranch, Temblor Mountains. | 1341 | Comment | ||
RSA114305 | Eleocharis parishii | Ernest C. Twisselmann | 1954-10-14 | 1622 | Kern | Las Yeguas Creek: 2 miles north of Las Yeguas Ranchl, Temblor Mountains. | 823 | Comment | ||
RSA116534 | Eleocharis parishii | Ernest C. Twisselmann | 1954-6-27 | 1409 | Kern | Las Yeguas Creek: 2 miles north of Las Yeguas Ranchl, Temblor Mountains. | 732 | Comment | ||
CAS-BOT-BC234078 | Elymus multisetus | Ernest C. Twisselmann | 1952-6-1 | 78 | Kern | Alec Cook Spring, Upper Cedar Canyon, Temblor Range and the Western San Joaquin Valley | 594 | Comment | ||
CAS-BOT-BC234123 | Elymus multisetus | Ernest C. Twisselmann | 1956-6-26 | 3012 | Kern | Clemons Spring, Cedar Canyon, Temblor Range and the Western San Joaquin Valley | 723 | Comment | ||
CAS-BOT-BC234124 | Elymus multisetus | Ernest C. Twisselmann | 1956-6-26 | 3012 | Kern | Clemons Spring, Cedar Canyon, Temblor Range and the Western San Joaquin Valley | 723 | Comment | ||
CAS-BOT-BC234125 | Elymus multisetus | Ernest C. Twisselmann | 1956-6-26 | 3012 | Kern | Clemons Spring, Cedar Canyon, Temblor Range and the Western San Joaquin Valley | 723 | Comment | ||
CAS-BOT-BC81923 | Ephedra viridis | Ernest C. Twisselmann | 1963-12-18 | 9212 | Kern | Don's Canyon, a fork of upper Cedar Canyon | 579 | Comment | ||
CAS-BOT-BC81924 | Ephedra viridis | Ernest C. Twisselmann | 1963-12-18 | 9212 | Kern | Don's Canyon, a fork of upper Cedar Canyon | 579 | Comment | ||
CAS-BOT-BC81941 | Ephedra viridis | Ernest C. Twisselmann | 1954-4-9 | 1025 | Kern | Cedar Canyon: 3 miles south of Bitterwater Road | 670 | Comment | ||
CAS-BOT-BC81945 | Ephedra viridis | John Thomas Howell | 1948-6-14 | 24345 | Kern | Cedar Canyon | 609 | Comment | ||
CAS-BOT-BC81958 | Ephedra viridis | Ernest C. Twisselmann | 1963-12-18 | 9212 | Kern | Don's Canyon, a fork of upper Cedar Canyon | 579 | Comment | ||
CAS-BOT-BC81959 | Ephedra viridis | Ernest C. Twisselmann | 1952-5-1 | 5 | Kern | Cedar Canyon, western Kern County | Comment | |||
CAS-BOT-BC81961 | Ephedra viridis | Ernest C. Twisselmann | 1954-4-9 | 1025 | Kern | Cedar Canyon: 3 miles south of Bitterwater Road | 670 | Comment | ||
OBI7518 | Ephedra viridis | John Thomas Howell | 1948-6-14 | 24345 | Kern | Cedar Cyn | 610 | Comment | ||
RSA114308 | Ephedra viridis | E. C. Twisselmann | 1954-4-9 | 1025 | Kern | Cedar Canyon, 3 mi. s. of Bitterwater Road | 671 | Comment | ||
RSA129436 | Ephedra viridis | P. L. Johannsen | 1937-5-13 | 1126 | Kern | 1 1/2 mile N.W. of Walnut Spring. Quadrangle McKittrick (Kern) | 762 | Comment | ||
RSA164118 | Ephedra viridis | E. C. Twisselmann | 1963-12-18 | 9212 | Kern | Don's Canyon, a fork of upper Cedar Canyon | 579 | Comment | ||
RSA383842 | Ephedra viridis | J. T. Howell | 1948-6-14 | 24345 | Kern | Cedar Canyon. | 457 | Comment | ||
UC573318 | Ephedra viridis | P. L. Johannsen | 1937-5-13 | 1126 | Kern | 1.5 mi nw of Walnut Spring; McKittrick Quadrangle | 762 | Comment | ||
UCR142996 | Ephedra viridis | J. T. Howell | 1948-6-14 | 24345 | Kern | Inner Coast Range, Cedar Canyon | 610 | Comment | ||
CAS-BOT-BC166172 | Epilobium canum subsp. canum | John Thomas Howell | 1948-6-14 | 24352 | Kern | Cedar Canyon | 609 | Comment | ||
CAS-BOT-BC166174 | Epilobium canum subsp. canum | Ernest C. Twisselmann | 1953-10-21 | 803 | Kern | [Alec] Alex Cook Canyon, a fork of Cedar Canyon | 560 | Comment | ||
CAS-BOT-BC187952 | Eriastrum hooveri | Ernest C. Twisselmann | 1958-5-14 | 4466 | Kern | Forks of Cedar Canyon | 487 | Comment Read comments Jan 1 2021 |
||
JEPS89557 | Ericameria linearifolia | Dean William Taylor | 1971-4-5 | 884 | Kern | at head of Cedar Canyon; Temblor Range | 601 | Comment | ||
CAS-BOT-BC248153 | Eriogonum angulosum | Ernest C. Twisselmann | 1955-7-7 | 2236 | Kern | Temblor Range and the Western San Joaquin Valley. Forks of Cedar Canyon, western Kern County | 655 | Comment | ||
CAS-BOT-BC248154 | Eriogonum angulosum | Ernest C. Twisselmann | 1971-7-5 | 17813 | Kern | Temblor Range and the Western San Joaquin Valley. Hill west of Antelope Spring | 868 | Comment | ||
CAS-BOT-BC248169 | Eriogonum angulosum | Ernest C. Twisselmann | 1971-7-5 | 17813 | Kern | Temblor Range and the Western San Joaquin Valley. Hill west of Antelope Spring | 868 | Comment | ||
CAS-BOT-BC248174 | Eriogonum angulosum | Ernest C. Twisselmann | 1952-4-28 | 155 | Kern | Temblor Range and the Western San Joaquin Valley. Cedar Canyon: 1 mile south of Bitterwater Road | Comment | |||
CAS-BOT-BC248551 | Eriogonum angulosum | John Thomas Howell | 1948-6-14 | 24346 | Kern | Cedar Canyon | 609 | Comment | ||
RSA303481 | Eriogonum angulosum | E. C. Twisselmann | 1971-7-5 | 17813 | Kern | Hill west of Antelope Spring. | 869 | Comment | ||
RSA43314 | Eriogonum angulosum | J. T. Howell | 1948-6-14 | 24346 | Kern | Cedar Canyon. | 457 | Comment | ||
UC1735956 | Eriogonum angulosum | Dean W. Taylor | 1971-4-5 | 895 | Kern | Temblor Range, head of Cedar Canyon, | 601 | Comment | ||
CAS-BOT-BC254177 | Eriogonum baileyi var. baileyi | John Thomas Howell | 1948-6-14 | 24350 | Kern | Cedar Canyon | 609 | Comment | ||
CAS-BOT-BC256281 | Eriogonum clavatum | Ernest C. Twisselmann | 1954-5-7 | 1187 | Kern | Firebreak Grade, summit, 10 miles southwest of Blackwell's Corner, the Temblor Range and the Western San Joaquin Valley | 822 | Comment | ||
CAS-BOT-BC256282 | Eriogonum clavatum | Ernest C. Twisselmann | 1954-5-7 | 1187 | Kern | Firebreak Grade, summit, 10 miles southwest of Blackwell's Corner, the Temblor Range and the Western San Joaquin Valley | 822 | Comment | ||
UC1137227 | Eriogonum clavatum | L. R. Short and I. H. Johnson | 1934-4-27 | S- 153 | Kern | Temblor Range, McKittrick Quad. | 701 | Comment | ||
UC1137697 | Eriogonum clavatum | L. R. Short and I. H. Johnson | 1934-4-27 | S- 153 | Kern | Temblor Range, McKittrick Quad. | 701 | Comment | ||
CAS-BOT-BC256203 | Eriogonum covilleanum | Ernest C. Twisselmann | 1967-5-11 | 13024 | Kern | Cedar Canyon, 0.25 mile below Alec Cook Rocks, Temblor Range and the Wetern San Joaquin Valley | 640 | Comment | ||
CAS-BOT-BC256204 | Eriogonum covilleanum | Ernest C. Twisselmann | 1967-5-11 | 13024 | Kern | Cedar Canyon, 0.25 mile below Alec Cook Rocks, Temblor Range and the Wetern San Joaquin Valley | 640 | Comment | ||
CAS-BOT-BC256205 | Eriogonum covilleanum | Ernest C. Twisselmann | 1967-5-11 | 13024 | Kern | Cedar Canyon, 0.25 mile below Alec Cook Rocks, Temblor Range and the Wetern San Joaquin Valley | 640 | Comment | ||
RSA187128 | Eriogonum covilleanum | E. C. Twisselmann | 1966-4-4 | 11769 | Kern | Cedar Canyon, 6 miles south of Bitterwater Rd., (Same station as my No. 1413). | 640 | Comment | ||
RSA195872 | Eriogonum covilleanum | E. C. Twisselmann | 1967-5-11 | 13020 | Kern | Cedar Canyon, 0.25 mile below Alec Cook Rocks | 640 | Comment | ||
RSA197226 | Eriogonum covilleanum | E. C. Twisselmann | 1967-5-11 | 13020 | Kern | Cedar Canyon, 6 miles south of the Bitterwater Rd., (Same colony as my Nos. 1413, 11769) | 640 | Comment | ||
RSA197227 | Eriogonum covilleanum | E. C. Twisselmann | 1967-5-11 | 13024 | Kern | Cedar Canyon, 0.25 mile below Alec Cook Rocks | 640 | Comment | ||
RSA303482 | Eriogonum covilleanum | E. C. Twisselmann | 1971-7-5 | 17815 | Kern | Microwave Canyon (a fork of Cedar Canyon) | 831 | Comment | ||
SBBG110363 | Eriogonum covilleanum | C. B. Hardham | 1966-3-28 | 14085 | Kern | Bitterwater Valley Rd, mouth of Cedar Cyn | Comment | |||
SBBG26166 | Eriogonum covilleanum | E. C. Twisselmann | 1966-4-4 | 11769 | Kern | Cedar Cyn, 6 mi S of Bitterwater Rd | 640 | Comment | ||
SBBG28606 | Eriogonum covilleanum | E. C. Twisselmann | 1967-5-11 | 13020 | Kern | Cedar Cyn, 6 mi S of Bitterwater Rd | 640 | Comment | ||
SD71389 | Eriogonum covilleanum | Ernest C. Twisselmann | 1967-5-11 | 13024 | Kern | Cedar Canyon, 0.25 mile below Alec Cook Rocks | 640 | Comment | ||
UCD99834 | Eriogonum covilleanum | Ernest C. Twisselmann | 1967-5-11 | 13020 | Kern | Cedar Canyon, 6 miles S of the Bitterwater Road. | Comment | |||
UCR4602 | Eriogonum covilleanum | Frank C. Vasek | 1960-4-9 | 600409- 13 | Kern | Inner South Coast Range, on a dirt road, 2.2 mi north of McAlister Ranch, 3 mi south of Napoleon Springs, in the Temblor Range | Comment | |||
CAS-BOT-BC253364 | Eriogonum fasciculatum var. polifolium | Ernest C. Twisselmann | 1954-5-7 | 1196 | Kern | 1 mile south of Bitterwater Road, Cedar Canyon, Temblor Range and the Western San Joaquin Valley | Comment | |||
CAS-BOT-BC253365 | Eriogonum fasciculatum var. polifolium | Ernest C. Twisselmann | 1954-5-7 | 1196 | Kern | 1 mile south of Bitterwater Road, Cedar Canyon, Temblor Range and the Western San Joaquin Valley | Comment | |||
CAS-BOT-BC261412 | Eriogonum nudum var. indictum | Ernest C. Twisselmann | 1954-6-27 | 1401 | Kern | Temblor Range and the Western San Joaquin Valley. Cedar Canyon: 1 mile south of Bitterwater Road | 487 | Comment | ||
CAS-BOT-BC261413 | Eriogonum nudum var. indictum | Ernest C. Twisselmann | 1954-6-27 | 1401 | Kern | Temblor Range and the Western San Joaquin Valley. Cedar Canyon: 1 mile south of Bitterwater Road | 487 | Comment | ||
CAS-BOT-BC262415 | Eriogonum viridescens | Ernest C. Twisselmann | 1954-6-27 | 1412 | Kern | Temblor Range and the Western San Joaquin Valley. Cedar Canyon: 1 mile south of Bitterwater Road | 426 | Comment | ||
CAS-BOT-BC262416 | Eriogonum viridescens | Ernest C. Twisselmann | 1954-6-27 | 1412 | Kern | Temblor Range and the Western San Joaquin Valley. Cedar Canyon: 1 mile south of Bitterwater Road | 426 | Comment | ||
