34.76922 34.86922 -115.69747 -115.59747
![]() |
|
Search Results
— 3349 specimen records retrieved (3349 records with coordinates)
Results for search: Map/download results: BerkeleyMapper with layers and yellow flags |
Download Options: |
Please cite data retrieved from this page: Data provided by the participants of the Consortium of California Herbaria (ucjeps.berkeley.edu/consortium/). | |
Records are made available under the CCH Data Use Terms. |
Click on column header to sort data (* sorts by family); click in leftmost checkbox to select record. CCH Help Page.
A yellow cell in the column headed "?", for records with coordinates, indicates a discrepancy with respect to range as specified in the eFlora. Read more ... |
||||||||||
? | Specimen ID | Determination * | Collector | Collection Date | Collection Number | County | Locality | Elevation in meters | Feedback | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
UCD169737 | Abies amabilis | R. F. Thorne; et al. | 1976-10-30 | 48645 | San Bernardino | Granite Mountains, eastern Mojave Desert: above and southwest of Cottonwood Springs. | 1402 | Comment Read comments Aug 16 2018 |
||
RSA595375 | Abronia pogonantha | R. S. Woglum | 1958-5-4 | s.n. | San Bernardino | Eastern Mohave Desert, Amboy to Kelso. | Comment | |||
GMDRC3072 | Acacia greggii | T. La Doux, Castleton College Desert Ecology Class 2009 | 2009-5-18 | 259 | San Bernardino | Granite Mountains: Northeast side of Granite Mtns, near Snake Spring; Sweeney Granite Mtns Desert Research Center. | 1198 | Comment | ||
GMDRC4586 | Acacia greggii | J. Andre | 2010-7-12 | 14639 | San Bernardino | Granite Mountains: Mojave National Preserve; NE side of range near Junk Car Wash 0.6 mi. WNW of Coyote Spring, approx 3.5 mi. west of Kelbaker Rd | 975 | Comment | ||
RSA782955 | Acacia greggii | Jim Andre | 2011-6-13 | 19653 | San Bernardino | Granite Mts: 80 mi E of Barstow, at UC Granite Mtns Desert Research Center, near lab buildings. | 1323 | Comment | ||
UCR220896 | Acacia greggii | Jim Andre | 2010-7-12 | 14639 | San Bernardino | Eastern Mojave Desert, Granite Mountains, Mojave National Preserve; NE side of range near Junk Car Wash 0.6 mi. WNW of Coyote Spring, c. 3.5 mi. west of Kelbaker Rd | 974.75 | Comment | ||
UCR227028 | Acacia greggii | E. J. Lawlor | 1992-9-11 | 255 | San Bernardino | Eastern Mojave Desert, Granite Mountains south of Kelso Dunes, UC Granite Mountains Reserve, at entrance to Granite Cove | 1300 | Comment | ||
RSA280895 | Acacia greggii var. arizonica | B. A. Stein | 1978-6-5 | 112 | San Bernardino | In sandy wash below Dripping Spring Pond | 1249 | Comment | ||
RSA281146 | Acacia greggii var. arizonica | Frank Baker | 1970-5-31 | 34 | San Bernardino | Granite Mountains, Central Mojave Desert: Growing in sheep corral. | Comment | |||
RSA414910 | Acacia greggii var. arizonica | Julian P. Donahue | 1983-11-22 | 76214 | San Bernardino | SE side of Granite Mountains, near Cove Spring, NE of Granite Cove. | 1159 | Comment | ||
JEPS122576 | Acamptopappus sphaerocephalus | J. Andre | 2010-5-9 | 12627 | San Bernardino | Granite Mountains; UC GM Desert Research Center at Kissing Rocks Spring, approx. 0.7 mi W of Kelbaker Road 2 miles ENE of GMDRC headquarters in Granite Cove. Bighorn Basin 7.5' Q. | Comment | |||
LA98556 | Acamptopappus sphaerocephalus | Henry J. Thompson; | 1970-5-31 | 3637 | San Bernardino | Granite Mountains, about 0.5 mi. SE of Norris Cabin and Dripping Spring | 1219 | Comment | ||
LA98557 | Acamptopappus sphaerocephalus | G. Dilworth; | 1970-5-16 | 45 | San Bernardino | Granite Mountains, Corner of Kelbaker Rd. and Cove Springs entrance | Comment | |||
UCR217609 | Acamptopappus sphaerocephalus | Jim Andre | 2010-5-9 | 12627 | San Bernardino | Mojave Desert, Granite Mountains, UCGM Desert Research Center at 'Kissing Rocks Spring,' c. 0.7 mi west of Kelbaker Road, 2 mi east northeast of GMDRC headquarters in Granite Cove | 1230 | Comment | ||
GMDRC3071 | Acamptopappus sphaerocephalus var. sphaerocephalus | T. La Doux, Castleton College Desert Ecology Class 2009 | 2009-5-18 | 257 | San Bernardino | Granite Mountains: Granite Mountains: Northeast side of Granite Mtns, near Snake Spring; Sweeney Granite Mtns Desert Research Center. 34 deg. 48.593' N 115 deg. 37.819' W. - 3929 ft. | 1198 | Comment | ||
GMDRC3710 | Acamptopappus sphaerocephalus var. sphaerocephalus | J. Andre | 2005-5-16 | 11157 | San Bernardino | Granite Mountains: Granite Mountains: Upper Granite Cove at pass to Sunset Cove, UC Granite Mountains Desert Research Center. USGS 7.5 minute Quad: Bighorn Basin 34 deg. 47.001' N 115 deg. 39.719' W. Elev. 4329 ft. | 1320 | Comment | ||
GMDRC5023 | Acamptopappus sphaerocephalus var. sphaerocephalus | J. Andre | 2011-5-13 | 17125 | San Bernardino | Granite Mountains: Univ. of California Granite Mountains Desert Research Center; lower Granite Cove, growing at base of spring ('Hissing Spring') approx. 200 m. west of White Fang | 1262 | Comment | ||
GMDRC5319 | Acamptopappus sphaerocephalus var. sphaerocephalus | J. Andre | 2011-6-13 | 19650 | San Bernardino | Granite Mountains: UC Granite Mtns Desert Research Center; at base of granitic boulders near lab buildings | 1323 | Comment | ||
RSA782953 | Acamptopappus sphaerocephalus var. sphaerocephalus | J. Andre | 2011-6-13 | 19650 | San Bernardino | Granite Mts: 80 mi E of Barstow, at UC Granite Mtns Desert Research Center, near lab buildings. | 1323 | Comment | ||
RSA797705 | Acamptopappus sphaerocephalus var. sphaerocephalus | J. Andre | 2012-4-24 | 23424 | San Bernardino | Granite Mountains; UC Granite Mountains Desert Research Center, along eastern flanks of range just south of Bunny Club, just north of Kissing Rocks. | 1215 | Comment | ||
SEINET4558901 | Acamptopappus sphaerocephalus var. sphaerocephalus | J. Andre | 2012-1 | 23424 | San Bernardino | Granitic Mountains; UC Granite Mnts Desert Research Center, along eastern flanks of range just south of Bunny Club, just north of Kissing Rocks, in drainage among boulders. | 1215 | Comment | ||
UCR221297 | Acamptopappus sphaerocephalus var. sphaerocephalus | Jim Andre | 2010-6-15 | 14168 | San Bernardino | Eastern Mojave Desert, Granite Mountains, UC Granite Mtns Desert Research Center; at Yucca Bajada Campground, 2.2 mi. west of Kelbaker Rd, 2.5 mi. WNW of Granite Pass | 1203.35 | Comment | ||
UCR232699 | Acamptopappus sphaerocephalus var. sphaerocephalus | Jim Andre | 2011-5-13 | 17125 | San Bernardino | Mojave Desert, Granite Mountains, University of California Granite Mountains Desert Research Center, lower Granite Cove at base of 'Hissing Spring,' c. 200 m west of White Fang | 1262 | Comment | ||
UCR244275 | Acamptopappus sphaerocephalus var. sphaerocephalus | Jim Andre | 2012-5-9 | 21630 | San Bernardino | Eastern Mojave Desert, UC Granite Mountains Desert Research Center; Cove Spring, c. 1.5 miles west of Kelbaker Rd, c. 2.5 mi. SW of Granite Pass | 1241 | Comment | ||
UCR276496 | Acamptopappus sphaerocephalus var. sphaerocephalus | Jim Andre | 2012-4-24 | 23424 | San Bernardino | Eastern Mojave Desert, Granite Mountains; UC Granite Mtns. Research Center; along eastern flanks of range just south of Bunny Club, just north of Kissing Rocks | 1215 | Comment | ||
RSA278735 | Achnatherum parishii subsp. parishii | R. F. Thorne, Walter Wisura | 1978-5-26 | 51564 | San Bernardino | Granite Mountains: upper Cottonwood Basin. | 1585 | Comment | ||
GMDRC3069 | Achnatherum speciosum | T. La Doux, Castleton College Desert Ecology Class 2009 | 2009-5-18 | 256 | San Bernardino | Granite Mountains: Granite Mountains: Northeast side of Granite Mtns, near Snake Spring; Sweeney Granite Mtns Desert Research Center. 34 deg. 48.593' N 115 deg. 37.819' W. - 3929 ft. | 1198 | Comment | ||
JEPS75622 | Achnatherum speciosum | W. L. Jepson | 1935-4-29 | 17282 | San Bernardino | s of Arawatz Mts. (ne of Mojave Desert); Granite Mts. | 1219 | Comment | ||
RSA0028220 | Achnatherum speciosum | Jim Andre | 2012-4-4 | 23653 | San Bernardino | Granite Mountains; UC Granite Mtns Desert Research Ctr; Granite Cove, at Pinyon camp. | 1302 | Comment | ||
RSA270613 | Achnatherum speciosum | James Henrickson | 1973-3-26 | 10069 | San Bernardino | 15 air miles S of Kelso, just N of Pass between Granite and Providence Mts, along Kelbaker Road. | 1098 | Comment | ||
RSA275546 | Achnatherum speciosum | R. F. Thorne, C. W. Tilforth, A. Shmida | 1978-5-9 | 51277 | San Bernardino | E. Mojave Desert; Granite Mountains: Coyote Springs (NE corner of range). | 1006 | Comment | ||
RSA714373 | Achnatherum speciosum | Sarah J. De Groot, Janelle De Groot | 2005-5-21 | 4989 | San Bernardino | South end of Providence Mountains, Arrowweed Spring, end of dirt road NE of Kelbaker Road. Horse Hills area. | 1189 | Comment | ||
RSA768419 | Achnatherum speciosum | Jim Andre | 2005-5-16 | 10856 | San Bernardino | Granite Mountains: canyon upper Granite Cove, GMDRC UC Natural Reserve | 1316 | Comment | ||
SBBG115188 | Achnatherum speciosum | C. Bornstein, M. R. Benedict | 1990-6-2 | San Bernardino | Granite Mtns, off Kelbaker Rd by microwave relay station and Granite Pass | 1188 | Comment | |||
RSA0014742 | Acmispon rigidus | Jim Andre | 2013-4-2 | 25315 | San Bernardino | Granite Mountains; UC Granite Mountains Desert Research Center, at Norris Camp cabin, 1.3 mi. west of Kelbaker Rd. | 1205 | Comment | ||
RSA0039145 | Acmispon rigidus | Jim Andre | 2012-4-6 | 23614 | San Bernardino | Granite Mountains; UC Granite Mtns Desert Research Ctr; upper Granite Cove just below Granite Spring. | 1332 | Comment | ||
RSA0046711 | Acmispon rigidus | Jim Andre | 2014-3-29 | 26913 | San Bernardino | UC Granite Mtns Desert Research Center, upper Granite Cove, along Sybil Allanson trail, 0.2 mi. west of trailhead. | 1353 | Comment | ||
SD247640 | Acmispon rigidus | R. F. Thorne, C. W. Tilforth, Larry E. DeBuhr, B. Tucker, R. K. Benjamin, et al. | 1976-10-30 | 48644 | San Bernardino | Granite Mountains; eastern Mojave Desert: above and SW of Cottonwood Springs. | 1402 | Comment | ||
SD252868 | Acmispon rigidus | J. Andre | 2012-3-23 | 23492 | San Bernardino | Region: C; Granite Mountains UC Granite Mtns Desert Research Center; along wash/spring area just to north of Bunny Club (Norris cabin) and approx. 0.3 mi. south of Cove Spring. | 1203 | Comment | ||
SD258398 | Acmispon rigidus | J. M. Andre | 2013-4-2 | 25315 | San Bernardino | Bighorn Basin; Granite Mountains; UC Granite Mountains Desert research Center, at Norris Camp cabin, 1.3 mi west of kelbaker Rd | 1205 | Comment | ||
SEINET4559604 | Acmispon rigidus | J. Andre | 2012-1 | 23614 | San Bernardino | Granite Mountains; UC Granite Mtns Desert Research Center, upper Granite Cove | 1332 | Comment | ||
UCD169745 | Acmispon rigidus | R. F. Thorne; et al. | 1976-10-30 | 48644 | San Bernardino | Granite Mountains, eastern Mojave Desert: above and southwest of Cottonwood Springs. | 1402 | Comment | ||
UCR253728 | Acmispon rigidus | Jim Andre | 2012-5-10 | 22666 | San Bernardino | Eastern Mojave Desert, Providence Mountains, Mojave National Preserve; moist canyon just south of Arrowweed Spring, 3.5 mi. northeast of Granite Pass/ Kelbaker Rd | 1164 | Comment | ||
UCR276528 | Acmispon rigidus | Jim Andre | 2012-4-4 | 23656 | San Bernardino | Eastern Mojave Desert, Granite Mountains, UC Granite Mtns Desert Research Center; Granite Cove at Pinyon Camp | 1302 | Comment | ||
RSA0038744 | Acmispon strigosus | Jim Andre | 2014-3-29 | 26896 | San Bernardino | UC Granite Mtns Desert Research Center, upper Granite Cove, along Sybil Allanson trail, 0.2 mi. west of trailhead. | 1353 | Comment | ||
RSA797318 | Adenophyllum cooperi | J. Andre | 2012-8-31 | 22703 | San Bernardino | Granite Mountains; UC Granite Mountains Desert Research Center, lower Cottonwood Basin on side. | 1270 | Comment | ||
SEINET4560002 | Adenophyllum cooperi | J. Andre | 2012-1 | 22703 | San Bernardino | Granite Mountains; UC Granite Mtns Desert Research center; lower Cottonwood Basin on side.. | 1270 | Comment | ||
UC1478748 | Adenophyllum cooperi | Henry J. Thompson | 1970-5-31 | 3632 | San Bernardino | upper (in wash) Willow Springs Basin; Granite Mountains, Mojave Desert (central) | 1112 | Comment | ||
UCR254285 | Adenophyllum cooperi | Jim Andre | 2012-8-31 | 22703 | San Bernardino | Eastern Mojave Desert, Granite Mountains, UC Granite Mtns. Desert Research Center; lower Cottonwood Basin on east side | 1270 | Comment | ||
GMDRC2921 | Adenophyllum porophylloides | J. Andre | 2008-9-1 | 9786 | San Bernardino | Granite Mountains: Granite Mountains: growing in canyon just SW of Coyote Spring 34 deg. 51' 1'' N 115 deg. 40' 24'' W. Elev. 3102 ft. | 946 | Comment | ||
LA98442 | Adenophyllum porophylloides | Lyndon Wester; | 1970-5-31 | 89 | San Bernardino | Granite Mountains, Coyote Springs | Comment | |||
UCR203327 | Adenophyllum porophylloides | Jim Andre | 2008-9-10 | 9786 | San Bernardino | Mojave Desert, Granite Mountains, canyon just southwest of Coyote Spring | 946 | Comment | ||
UCSB38141 | Adenophyllum porophylloides | Cowan, Clark; Hill, F. | 1978-5-10 | San Bernardino | Dirt road, 1 mi. N of Kelbaker Rd.; 10 mi. E of Kelso | 280 | Comment | |||
CAS-BOT-BC94094 | Adiantum capillus-veneris | E. J. Lawlor | 1991-10-23 | 166 | San Bernardino | Eastern Mojave Desert: UC Granite Mountains Reserve, Granite Cove (Bighorn Basin 7.5' Q.) | 1300 | Comment | ||
GMDRC4622 | Adiantum capillus-veneris | J. Andre | 2010-10-7 | 14802 | San Bernardino | Granite Mountains: upper Granite Cove, Univ. of CA Granite Mtns Desert Research Ctr. Growing in cave at spring origin | 1331 | Comment | ||
GMDRC5300 | Adiantum capillus-veneris | J. Andre | 2011-11-1 | 19400 | San Bernardino | Granite Mountains: UC Granite Mtns Desert Research Center; Granite Cove Spring | 1329 | Comment | ||
HSC101231 | Adiantum capillus-veneris | Jim Andre | 2011-11-1 | 19400 | San Bernardino | Granite Mountains; UC Granite Mtns. Research Center; Granite Cove Spring. | 1329 | Comment | ||
OBI75952 | Adiantum capillus-veneris | James M. Andre | 2010-10-7 | 14802 | San Bernardino | Granite Mts; upper Granite Cove, Univ of CA Granite Mts Desert Research Ctr | 1330 | Comment | ||
POM122809 | Adiantum capillus-veneris | Marcus E. Jones | 1926-5-14 | s.n. | San Bernardino | Cove Spring, Old Dad Mt., Granite Mountains. | Comment | |||
RSA0083298 | Adiantum capillus-veneris | Jim Andre | 2011-11-1 | 19400 | San Bernardino | Granite Mountains; UC Granite Mtns Desert Research Center; Granite Cove Spring. | 1328 | Comment | ||
RSA793073 | Adiantum capillus-veneris | Jim Andre | 2010-10-7 | 14802 | San Bernardino | Granite Mountains; upper Granite Cove, Univ. of CA Granite Mountains Desert Research Center. | 1331 | Comment | ||
UCR158638 | Adiantum capillus-veneris | E. J. Lawlor | 1991-10-23 | 166 | San Bernardino | Eastern Mojave Desert, UC Granite Mountains Reserve, Granite Cove | 1300 | Comment | ||
UCR224074 | Adiantum capillus-veneris | Jim Andre | 2010-10-7 | 14802 | San Bernardino | Eastern Mojave Desert, Granite Mountains, upper Granite Cove, Univ. of CA Granite Mountains Desert Research Center, banks of sandy wash below Granite Spring | 1330.45 | Comment | ||
UCR46579 | Adiantum capillus-veneris | B. A. Carlson, R. Kniffen | 1986-12-6 | s.n. | San Bernardino | Eastern Mojave Desert, Granite Mountains, Granite Cove, south of Kelso | 1341 | Comment | ||
CAS-BOT-BC101834 | Agave deserti | Carl B. Wolf | 1941-4-30 | 10183 | San Bernardino | Mojave Desert. N. side of Old Dad-Granite Mt. Range. Snake Spring | 1371 | Comment | ||
SBBG11570 | Agave deserti | E. R. Blakley | 1960-4-23 | 3223 | San Bernardino | NE point of Granite Mtns, near to the Amboy to Kelso Rd | 1219 | Comment | ||
UC774690 | Agave deserti | Carl B. Wolf | 1941-4-30 | San Bernardino | n side Old Dad Granite Mt. Range; Mojave Desert, , Snake Spring | 1371 | Comment | |||
POM172787 | Agave deserti subsp. simplex | E. C. Jaeger | 1929-3-26 | s.n. | San Bernardino | east end of Granite Mountains, 25 miles NE of Amboy, Mojave Desert. | Comment | |||
RSA24621 | Agave deserti subsp. simplex | Carl B. Wolf | 1941-4-30 | 10183 | San Bernardino | Mojave Desert N side of Old Dad- Granite Mt.Range, Snake Spring. | 1371 | Comment | ||
RSA273599 | Ageratina herbacea | B. A. Stein | 1978-9-28 | 157 | San Bernardino | South fork of Cottonwood Canyon. | 1753 | Comment | ||
RSA284541 | Ageratina herbacea | B. A. Stein | 1978-9-28 | 157 | San Bernardino | South fork of Cottonwood Canyon. | 1753 | Comment | ||
UCR183311 | Agrostis semiverticillata | Jim Andre, Julie Evens | 1996-6-17 | 7523 | San Bernardino | Eastern Mojave Desert, Granite Mtns: Hidden Valley along the Dike of Jewels between Granite Cove and Cove Spring, UC Granite Mtns. Desert Reserch Center | 1470 | Comment | ||
UCR163520 | Agrostis viridis | B. G. Pitzer | 1999-5-31 | 3961 | San Bernardino | Eastern Mojave Desert, Arrowweed Spring, south end of Providence Mtns., near site of Pine Tree Ranch | 1200 | Comment | ||
RSA595341 | Aliciella latifolia | R. S. Woglum | 1958-5-4 | s.n. | San Bernardino | Eastern Mohave Desert, Amboy to Kelso. | Comment | |||
SBBG94869 | Amaranthus albus | A. C. Sanders, E. J. Lawlor, P. Cohen | 1990-10-13 | 10207 | San Bernardino | Granite Cove, Granite Mtns Reserve; T8N, R13E, center S18 | 1325 | Comment | ||
SD132432 | Amaranthus albus | A. C. Sanders, E. J. Lawlor & P. Cohen | 1990-10-13 | 10207 | San Bernardino | Granite Cove, Granite Mountains Reserve, eastern Mojave Desert | 1324 | Comment | ||
GMDRC5615 | Amaranthus blitoides | J. Andre | 2012-8-31 | 22709 | San Bernardino | Granite Mountains: UC Granite Mtns Desert Research Center; lower Cottonwood Basin on side side. | 1270 | Comment | ||
RSA800373 | Amaranthus blitoides | J. Andre | 2012-8-31 | 22709 | San Bernardino | Granite Mountains; UC Granite Mountains Desert Research Center, lower Cottonwood Basin on side. | 1270 | Comment | ||
UCR163876 | Amaranthus blitoides | B. G. Pitzer | 1999-9-3 | 4029 | San Bernardino | Eastern Mojave Desert, Granite Mountains, UC Sweeney Granite Mountains Desert Research Center, Granite Cove, maintenance yard and adjacent areas | 1300 | Comment | ||
GMDRC1640 | Amaranthus fimbriatus | J. Andre | 2004-9-11 | 4805 | San Bernardino | Granite Mtns: Granite Mtns: lower Granite Cove in mixed scrub. Elev. 3860 ft. | 1177 | Comment | ||
RSA306149 | Amaranthus fimbriatus | R. F. Thorne, B. Prigge, D. C. Michener, et al. | 1979-10-19 | 53842 | San Bernardino | Granite Mountains: Granite pass E spur of Granite Mountains, 0.5 mi. S of relay station, on granitic outcrops and sandy washes | 1220 | Comment | ||
RSA402993 | Amaranthus fimbriatus | Julian P. Donahue | 1983-11-22 | 76214 | San Bernardino | SE side of Granite Mountains, near Cove Spring, NE of Granite Cove. | 1159 | Comment | ||
RSA800379 | Amaranthus fimbriatus | J. Andre | 2012-8-31 | 22691 | San Bernardino | Granite Mountains; UC Granite Mountains Desert Research Center, lower Cottonwood Basin on side. | 1270 | Comment | ||
RSA801021 | Amaranthus fimbriatus | J. Andre | 2012-8-8 | 22376 | San Bernardino | Granite Mountains: UC Granite Mtns Desert Research Center, lower Granite Cove, just east of staff residence. | 1303 | Comment | ||
RSA801031 | Amaranthus fimbriatus | J. Andre | 2012-8-11 | 22387 | San Bernardino | Van Winkle Mountains; Mojave National Preserve; north slope of range. | 1109 | Comment | ||
SBBG94868 | Amaranthus fimbriatus | A. C. Sanders, E. J. Lawlor, P. Cohen | 1990-10-13 | 10208 | San Bernardino | Granite Cove area, Granite Mtns; T8N, R13E, NW1/4, S29 | 1158 | Comment | ||
SD132431 | Amaranthus fimbriatus | A. C. Sanders, E. J. Lawlor & P. Cohen | 1990-10-13 | 10208 | San Bernardino | Granite Cove area, Granite Mountains, eastern Mojave Desert | 1160 | Comment | ||
SD239546 | Amaranthus fimbriatus | T. B. Salvato, B. G. Pitzer, Tracy Tennant | 1998-10-11 | 12 | San Bernardino | Eastern Mojave Desert: Sweeney Granite Mountains Desert Research Center, Granite Cove, c. 5 mi NNW of Hwy I-40 along Kelbaker Road (Bighorn Basin 7.5'Q) | 1310 | Comment | ||
UCR106746 | Amaranthus fimbriatus | T. B. Salvato, B. G. Pitzer, Tracy Tennant | 1998-10-11 | 012 | San Bernardino | Eastern Mojave Desert, Sweeney Granite Mtns Desert Research Center, Granite Cove, c. 5 mi NNW of Hwy I-40 along Kelbaker Road | 1311 | Comment | ||
UCR114254 | Amaranthus fimbriatus | B. G. Pitzer | 1999-9-2 | 4019 | San Bernardino | Eastern Mojave Desert, Granite Mountains, UC Sweeney Granite Mtns Desert Res. Center, 'Kissing Rocks' Spring, c. one-half air mi. SE of Cove Spring | 1220 | Comment | ||
UCR163583 | Amaranthus fimbriatus | Tracy Tennant, B. Pitzer, T. B. Salvato | 1998-10-11 | 130 | San Bernardino | Eastern Mojave Desert, Sweeney Granite Mtns Desert Research Center, Granite Cove, c. 5 mi. NNW of Hwy I-40 along Kelbaker Rd. | 1311 | Comment | ||
UCR163877 | Amaranthus fimbriatus | B. G. Pitzer | 1999-9-3 | 4028 | San Bernardino | Eastern Mojave Desert, Granite Mountains, UC Sweeney Granite Mountains Desert Research Center, Granite Cove, maintenance yard and adjacent areas | 1300 | Comment | ||
UCR173622 | Amaranthus fimbriatus | Jim Andre | 2005-8-29 | 6649 | San Bernardino | Eastern Mojave Desert, Granite Mtns: Lower Granite Cove in main wash below 'White Fang', UC GMDRC | 1251 | Comment | ||
UCR259329 | Amaranthus fimbriatus | Jim Andre | 2012-8-8 | 22376 | San Bernardino | Eastern Mojave Desert, Granite Mountains, UC Granite Mountains Desert Research Center, lower Granite Cove, just east of staff residence | 1303 | Comment | ||
UCR64730 | Amaranthus retroflexus | A. C. Sanders, E. J. Lawlor, P. Cohen | 1990-10-13 | 10209 | San Bernardino | Eastern Mojave Desert, Dorner's Camp, near Granite Pass, Granite Mountains | 1220 | Comment | ||
RSA0117206 | Amaranthus torreyi | Jim M. Andre | 2015-9-29 | 32990 | San Bernardino | Granite Mountains: UC Granite Mtns Desert Research Center, saddle atop ridge between Cottonwood Basin and upper Granite Cove, north-facing aspect. | 1716 | Comment | ||
LA98554 | Ambrosia dumosa | G. Dilworth; | 1970-4-19 | 24 | San Bernardino | Granite Mountains, on N Boundary Rd. W of Kelbaker Rd | Comment | |||
RSA270590 | Ambrosia dumosa | James Henrickson | 1973-5-26 | 2 | San Bernardino | ca. 17 (air) miles S of Kelso, 5.2 (rd) miles N of Hwy 40 along Kelbaker Rd | 1159 | Comment | ||
RSA797706 | Ambrosia dumosa | J. Andre | 2012-4-24 | 23417 | San Bernardino | Granite Mountains; UC Granite Mountains Desert Research Center, along eastern flanks of range just south of Bunny Club, just north of Kissing Rocks. | 1215 | Comment | ||
SEINET2080742 | Ambrosia dumosa | R. W. Scott, T. Ayers | 1991-5-13 | 965 | San Bernardino | Granite Springs, 4.1 mi. N of I-40 on Kelbaker Rd. and 1.2 mi. W of Kelbaker Rd. past microwave station | Comment | |||
SEINET4558902 | Ambrosia dumosa | J. Andre | 2012-1 | 23417 | San Bernardino | Granitic Mountains; UC Granite Mnts Desert Research Center, along eastern flanks of range just south of Bunny Club, just north of Kissing Rocks, in drainage among boulders. | 1215 | Comment | ||
CAS-BOT-BC30776 | Ambrosia eriocentra | J. R. Haller | 1960-4-23 | 1606 | San Bernardino | At base of Granite Mtns. | 1341 | Comment | ||
CAS-BOT-BC402168 | Ambrosia eriocentra | R. F. Thorne; C. W. Tilforth; Larry E. DeBuhr; B. Tucker; R. K. Benjamin; et al | 1976-10-30 | 48678 | San Bernardino | Granite Mountains, eastern Mojave Desert: Along Cottonwood Wash less than 1 air mile east of Coyote Springs. | 1067 | Comment | ||
GMDRC3067 | Ambrosia eriocentra | T. La Doux, Castleton College Desert Ecology Class 2009 | 2009-5-18 | 254 | San Bernardino | Granite Mountains: Granite Mountains: Northeast side of Granite Mtns, near Snake Spring; Sweeney Granite Mtns Desert Research Center. 34 deg. 48.593' N 115 deg. 37.819' W. - 3929 ft. | 1198 | Comment | ||
JEPS32795 | Ambrosia eriocentra | E. R. Blakley | 1960-4-23 | 3228 | San Bernardino | near, ne point of Granite Mts. Amboy to Kelso Road; Granite Mts. | 1219 | Comment | ||
LA98768 | Ambrosia eriocentra | Greg Dilworth; | 1970-4-19 | 20 | San Bernardino | GRANITE MOUNTAINS, Kelbaker Rd between Cottonwood and Cayote Canyons. | Comment | |||
POM171367 | Ambrosia eriocentra | Ralph Hoffmann | 1930-5-18 | s.n. | San Bernardino | West end of Providence Mountains. | 1220 | Comment | ||
RSA280783 | Ambrosia eriocentra | K. C. Hart | 1978-5-23 | 65 | San Bernardino | In sandy wash bottom of Cove Spring near Norris cabin | 1234 | Comment | ||
RSA788101 | Ambrosia eriocentra | R. F. Thorne, C. W. Tilforth, Larry E. DeBuhr, B. Tucker, R. K. Benjamin, et al. | 1976-10-30 | 48678 | San Bernardino | Granite Mountains, eastern Mojave Desert: Along Cottonwood Wash less than 1 air mile east of Coyote Springs | 1067 | Comment | ||
SD247568 | Ambrosia eriocentra | R. F. Thorne, C. W. Tilforth, Larry E. DeBuhr, B. Tucker, R. K. Benjamin, et al | 1976-10-30 | 48678 | San Bernardino | Granite Mountains, eastern Mojave Desert: Along Cottonwood Wash less than 1 air mile east of Coyote Springs. | 1067 | Comment | ||
SEINET2043633 ![]() |
Ambrosia eriocentra | E. R. Blakley | 1960-4-23 | 3228 | San Bernardino | NE Point of the Granite Mountains, near the Anboy to Kelso Road | 1220 | Comment | ||
UC1473673 | Ambrosia eriocentra | D. Bradbury | 1970-5-3 | 270 | San Bernardino | 1 mi s, on alluvial fan in central Mojave Desert Norris' Cabin; Granite Mountains, Mojave Desert | Comment | |||
UCD128692 | Ambrosia eriocentra | Geoffrey Levin | 1977-5-15 | 1263 | San Bernardino | along Cottonwood Wash about 3 miles west of Kelbaker Road and 10 miles south of Kelso. Granite Mountains, Kelso Wash to Soda Dry Lake Drainage Area. | 1097 | Comment | ||
UCD169766 | Ambrosia eriocentra | R. F. Thorne; et al. | 1976-10-30 | 48678 | San Bernardino | Granite Mountains, eastern Mojave Desert: Along Cottonwood Wash less than 1 air mile east of Coyote Springs. | 1067 | Comment | ||
UCR111069 | Ambrosia eriocentra | B. G. Pitzer | 1999-5-23 | 3905 | San Bernardino | Eastern Mojave Desert, University of California's Sweeney Granite Mountains Desert Research Center, Granite Cove, White Fang Wash | 1300 | Comment | ||
UCR244264 | Ambrosia eriocentra | Jim Andre | 2012-5-9 | 21515 | San Bernardino | Eastern Mojave Desert, UC Granite Mountains Desert Research Center; Cove Spring, c. 1.5 miles west of Kelbaker Rd, c. 2.5 mi. SW of Granite Pass | 1241 | Comment | ||
UCSB9761 | Ambrosia eriocentra | Haller, John | 1960-4-23 | San Bernardino | At base of Granite Mountains, 1.6 miles (by road) west of Amboy-Kelso road at summit of Granite Pass, approx. 21 road miles north of U.S. 66 | 1341 | Comment | |||
VVC1230 | Ambrosia eriocentra | B. G. Pitzer | 1999-5-23 | 3905 | San Bernardino | Eastern Mojave Desert, University of California's Sweeney Granite Mountains Desert Research Center, Granite Cove, White Fang Wash | 1300 | Comment | ||
