![]() |
|
Search Results
— 111 specimen records retrieved (106 records with coordinates)
Results for search: Source=All; Collector=Sanders; Year=1993; Month=7; Day=31; Map/download results: BerkeleyMapper with layers and yellow flags |
Download Options: |
Please cite data retrieved from this page: Data provided by the participants of the Consortium of California Herbaria (ucjeps.berkeley.edu/consortium/). | |
Records are made available under the CCH Data Use Terms. |
Click on column header to sort data (* sorts by family); click in leftmost checkbox to select record. CCH Help Page.
A yellow cell in the column headed "?", for records with coordinates, indicates a discrepancy with respect to range as specified in the eFlora. Read more ... |
||||||||||
? | Specimen ID | Determination * | Collector | Collection Date | Collection Number | County | Locality | Elevation in meters | Feedback | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
SEINET894315 | Acacia | A. C. Sanders | 1993-1 | s.n. | Unknown | Cultivated at a residence in Moreno Valley, brought to the Herbarium for ID. | Comment | |||
SEINET1908422 | Spergularia platensis | A. C. Sanders | 1993-1 | 13682 | Riverside | Western edge of Hemet, along S side of Devonshire Ave. between Old Warren and Warren Roads, SW of Tres Cerritos and N Florida Ave. (Hwy 74). | 460 | Comment | ||
SEINET1004955 | Cryptantha nevadensis var. rigida | A. C. Sanders | 1993-1 | 13754 | Riverside | Cajon Pass, 0.8 mi E of Cajon Junction on Hwy 138, Crowder Canyon. | 1000 | Comment | ||
SEINET1109640 | Camissonia hirtella | A. C. Sanders, O. F. Clarke, T. p | 1993-1 | 13815 | San Bernardino | San Bernardino Mtns: Arrowhead Hot Springs and immediate vicinity; lower Waterman Canyon, 0.5 mi. due west of the old Arrowhead Hot Springs Hotel. | 579 | Comment | ||
SEINET1109561 | Eucalyptus tereticornis | A. C. Sanders, O. F. Clarke, T. P. Krantz, R. F. Thorne | 1993-1 | 13840 | San Bernardino | San Bernardino Mtns: Arrowhead Hot Springs, ca. 700 ft WSW of the old Arrowhead Hot Springs Hotel, W side of the road to the hotel from Old Waterman Canyon Rd. and S of a dirt track which angles back toward the property entrance. | 594 | Comment | ||
SEINET1008004 | Eucalyptus robusta | A. C. Sanders, O. F. Clarke, T. P. Krantz, R. F. Thorne | 1993-1 | 13849 | San Bernardino | San Bernardino Mtns; Arrowhead Hot Springs, ca. 700 ft WSW of the old Arrowhead Hot Springs Hotel, W side of the road to the hotel form Old Waterman Canyon Rd. and S of a dirt track which angles back toward the property entrance. | 594 | Comment | ||
SEINET2473379 ![]() |
Puccinellia simplex | Andrew C. Sanders, E. J. Lott | 1993-1 | 13924 | San Bernardino | Southern Mojave Desert; Rabbit Springs, south side of Rabbit Springs Road, along flood control district right-of-way | 878 | Comment | ||
SEINET1906758 ![]() |
Hordeum depressum | A. C. Sanders, E. J. Lott | 1993-1 | 13959 | Los Angeles | Western Mojave Desert: 13 miles N of Palmdale, Sierra Hwy at Ave ''F' | 701 | Comment | ||
RSA564506 | Juncus xiphioides | A. C. Sanders, Scott D. White | 1993-7-31 | 14152 | San Bernardino | San Bernardino Mountains: Mill Creek Canyon, Forest Service Road 1N12 (toward Morton Peak and Warm Spring Canyon), above Mill Creek Road. | 1006 | Comment | ||
SBBG104146 | Juncus xiphioides | A. C. Sanders, S. D. White | 1993-7-31 | 14152 | San Bernardino | Mill Crk Cyn, FS Rd 1N12 (toward Morton Pk and Warm Spr Cyn), 0.1-0.25 mi above Mill Crk Rd | 1005 | Comment | ||
UCR76939 | Juncus xiphioides | A. C. Sanders, S. D. White | 1993-7-31 | 14152 | San Bernardino | San Bernardino Mtns., Mill Creek Canyon, Forest Service Road 1N12 (toward Morton Peak and Warm Spring Canyon), 0.1-0.25 mi above Mill Creek Road | 1006 | Comment | ||
SEINET7549327 ![]() |
Carex alma | A. C. Sanders, S. White | 1993-7-31 | 14153 | San Bernardino | San Bernardino Mountains: Mill Creek Canyon, Forest Service Road 1N12 (toward Morton Peak and Warm Spr. Canyon) 0.1-0.25 mi. above Mill Creek Road. | 1006 | Comment | ||
UCR126316 | Carex alma | A. C. Sanders, S. D. White | 1993-7-31 | 14153 | San Bernardino | San Bernardino Mtns., Mill Creek Canyon, Forest Service Road 1N12 (toward Morton Peak and Warm Spring Canyon), 0.1-0.25 mi above Mill Creek Road | 1006 | Comment | ||
RSA564507 | Elymus trachycaulus subsp. trachycaulus | A. C. Sanders, Scott D. White | 1993-7-31 | 14154 | San Bernardino | San Bernardino Mountains: Mill Creek Canyon, Forest Service Road 1N12 (toward Morton Peak and Warm Spring Canyon), above Mill Creek Road., (117 deg 02'W, 34 deg 06.5'N) | 1006 | Comment | ||
UCR76940 | Elymus trachycaulus | A. C. Sanders, S. D. White | 1993-7-31 | 14154 | San Bernardino | San Bernardino Mtns., Mill Creek Canyon, Forest Service Road 1N12 (toward Morton Peak and Warm Spring Canyon), 0.1-0.25 mi above Mill Creek Road | 1006 | Comment | ||
UCR76941 | Chenopodium berlandieri | A. C. Sanders, S. D. White | 1993-7-31 | 14155 | San Bernardino | San Bernardino Mtns., Mill Creek Canyon, Forest Service Road 1N12 (toward Morton Peak and Warm Spring Canyon), 0.1-0.25 mi above Mill Creek Road | 1006 | Comment | ||
RSA564508 | Allophyllum divaricatum | A. C. Sanders | 1993-7-31 | 14156 | San Bernardino | Ridge N of Mill Cr. Canyon, Forest Service Road 1N12 near the Morton Peak road junction. | 1189 | Comment | ||
SBBG104148 | Allophyllum divaricatum | A. C. Sanders, S. D. White | 1993-7-31 | 14156 | San Bernardino | ridge N of Mill Crk Cyn, USFS Rd 1N12 near the Morton Pk Rd jct | 1188 | Comment | ||
SD140034 | Allophyllum divaricatum | A. C. Sanders, S. White | 1993-7-31 | 14156 | San Bernardino | Ridge north of Mill Creek Canyon, Forest Service Road 1N12 near the Morton Peak road junction. | 1189 | Comment | ||
UCR76942 | Allophyllum divaricatum | A. C. Sanders, S. D. White | 1993-7-31 | 14156 | San Bernardino | San Bernardino Mountains, Ridge north of Mill Creek Cayon, Forest Service Road 1N12 near the Morton Peak Road junction | 1189 | Comment | ||
UCR76943 | Delphinium cardinale | A. C. Sanders, S. D. White | 1993-7-31 | 14157 A | San Bernardino | San Bernardino Mountains, Ridge north of Mill Creek Cayon, Forest Service Road 1N12 near the Morton Peak Road junction | 1189 | Comment | ||
UCR77058 | Bromus grandis | A. C. Sanders, S. D. White | 1993-7-31 | 14157 B | San Bernardino | San Bernardino Mountains, Ridge north of Mill Creek Cayon, Forest Service Road 1N12 near the Morton Peak Road junction | 1189 | Comment | ||
UCR77057 | Elymus hispidus | A. C. Sanders, S. D. White | 1993-7-31 | 14158 | San Bernardino | San Bernardino Mountains, Ridge north of Mill Creek Cayon, Forest Service Road 1N12 near the Morton Peak Road junction | 1189 | Comment | ||
UCR132956 | Chenopodium | A. C. Sanders | 1993-7-31 | 14159 | San Bernardino | San Bernardino Mtns., Mill Creek Canyon, Forest Service Road 1N12 (toward Morton Peak and Warm Spring Canyon), 0.1-0.25 mi above Mill Creek Road | 1006 | Comment | ||
RSA564509 | Lilium humboldtii subsp. ocellatum | A. C. Sanders, ` D. White | 1993-7-31 | 14160 | San Bernardino | San Bernardino Mountains: Upper Warm Springs Canyon, along Forest Service Road 1S12, 0.6 mile below junction w/ Road 1N12. | 1159 | Comment | ||
UCR77008 | Lilium humboldtii subsp. ocellatum | A. C. Sanders, S. D. White | 1993-7-31 | 14160 | San Bernardino | San Bernardino Mountains, Upper Warm Springs Canyon, along Forest Service Rd 1S12, 0.6 mi below the junction with road 1N12 | 1159 | Comment | ||
UCR76947 | Dudleya lanceolata | A. C. Sanders, S. D. White | 1993-7-31 | 14161 | San Bernardino | San Bernardino Mountains, Upper Warm Springs Canyon, along Forest Service Rd 1S12, 0.6 mi below the junction with road 1N12 | 1159 | Comment | ||
CAS-BOT-BC416501 | Dudleya lanceolata | A. C. Sanders; S. White | 1993-7-31 | 14161 | San Bernardino | San Bernardino Mountains: Upper Warm Springs Canyon, along Forest Service road 1S12, 0.6 miles below the junction with road 1N12 | 1158 | Comment | ||
UCR76948 | Dryopteris arguta | A. C. Sanders, D. M. White | 1993-7-31 | 14162 | San Bernardino | San Bernardino Mountains, Upper Warm Springs Canyon, along Forest Service Rd 1S12, 0.6 mi below the junction with road 1N12 | 1159 | Comment | ||
UCR76885 | Mimulus pilosus | A. C. Sanders, S. D. White | 1993-7-31 | 14163 | San Bernardino | San Bernardino Mountains, Upper Warm Springs Canyon, along Forest Service Rd 1S12, 0.6 mi below the junction with road 1N12 | 1159 | Comment | ||
RSA564510 | Mimulus pilosus | A. C. Sanders, S. White | 1993-7-31 | 14163 | San Bernardino | San Bernardino Mountains: Upper Warm Springs Canyon, along Forest Service Rd 1S12, 0.6 mi below the junction w/ road 1N12. | 1159 | Comment | ||
RSA564505 | Chenopodium strictum var. glaucophyllum | A. C. Sanders, S. D. White | 1993-7-31 | 14164 | San Bernardino | San Bernardino Mountains: Upper Warm Springs Canyon, along Forest Service Rd 1S12, 0.6 mi below the junction w/ road 1N12. | 1159 | Comment | ||
UCR76949 | Chenopodium strictum var. glaucophyllum | A. C. Sanders, S. D. White | 1993-7-31 | 14164 | San Bernardino | San Bernardino Mountains, Upper Warm Springs Canyon, along Forest Service Rd 1S12, 0.6 mi below the junction with road 1N12 | 1159 | Comment | ||
RSA564504 | Chamaesyce serpillifolia | A. C. Sanders, S. White | 1993-7-31 | 14165 | San Bernardino | San Bernardino Mountains: Upper Warm Springs Canyon, along Forest Service Rd 1S12, 0.6 mi below the junction w/ road 1N12. | 1159 | Comment | ||
UCR76946 | Euphorbia serpillifolia | A. C. Sanders, S. D. White | 1993-7-31 | 14165 | San Bernardino | San Bernardino Mountains, Upper Warm Springs Canyon, along Forest Service Rd 1S12, 0.6 mi below the junction with road 1N12 | 1159 | Comment | ||
UCR76886 | Clarkia dudleyana | A. C. Sanders, S. D. White | 1993-7-31 | 14166 | San Bernardino | San Bernardino Mountains, Upper Warm Springs Canyon, along Forest Service Rd 1S12, 0.6 mi below the junction with road 1N12 | 1159 | Comment | ||
UCR76945 | Agrostis exarata | A. C. Sanders, S. D. White | 1993-7-31 | 14167 | San Bernardino | San Bernardino Mountains, Upper Warm Springs Canyon, along Forest Service Rd 1S12, 0.6 mi below the junction with road 1N12 | 1159 | Comment | ||
UCR76938 | Castilleja applegatei subsp. martini | A. C. Sanders, S. D. White | 1993-7-31 | 14168 | San Bernardino | San Bernardino Mountains, Upper Warm Springs Canyon, along Forest Service Rd 1S12, 0.6 mi below the junction with road 1N12 | 1159 | Comment | ||
CAS-BOT-BC186391 | Garrya flavescens | A. C. Sanders; S. White | 1993-7-31 | 14169 | San Bernardino | San Bernardino Mountains: Upper Warm Springs Canyon, along Forest Service road 1S12, 1 mile below the junction with road 1N12 | 1127 | Comment | ||
RSA666889 | Garrya flavescens var. pallida | A. C. Sanders, Scott D. White | 1993-7-31 | 14169 | San Bernardino | San Bernardino Mountains: Upper Warm Springs Canyon, along Forest Service road 1S12, 1. mile below the junction with road 1N12. | 1128 | Comment | ||
UCR118778 | Garrya flavescens | A. C. Sanders, S. D. White | 1993-7-31 | 14169 | San Bernardino | San Bernardino Mountains, Upper Warm Springs Canyon, along Forest Service Rd 1S12, 1-1.2 mi below the junction with road 1N12 | 1128 | Comment | ||
UCR76937 | Lilium humboldtii subsp. ocellatum | A. C. Sanders, S. D. White | 1993-7-31 | 14170 | San Bernardino | San Bernardino Mountains, upper Warm Springs Canyon, along Forest Service Rd 1S12, 1.25 mi below the junction with road 1N12 | 1098 | Comment | ||
UCR76929 | Umbellularia californica | A. C. Sanders, S. D. White | 1993-7-31 | 14171 | San Bernardino | San Bernardino Mountains, Upper Warm Springs Canyon, along Forest Service Rd 1S12, 1-1.2 mi below the junction with road 1N12 | 1128 | Comment | ||
UCR76928 | Delphinium cardinale | A. C. Sanders, S. D. White | 1993-7-31 | 14172 | San Bernardino | San Bernardino Mountains, upper Warm Springs Canyon, along Forest Service Rd 1S12, 1.25 mi below the junction with road 1N12 | 1098 | Comment | ||
UCR160476 | Salix | A. C. Sanders, Scott D. White | 1993-7-31 | 14173 | San Bernardino | San Bernardino Mountains, upper Warm Springs Canyon, along Forest Service Rd 1S12, 1.25 mi below the junction with road 1N12 | 1098 | Comment | ||
RSA653673 | Cuscuta ceanothi | A. C. Sanders, Scott D. White | 1993-7-31 | 14174 | San Bernardino | San Bernardino Mountains: Upper Warm Springs Canyon, along Forest Service road 1S12, 1.25 miles below the junction with road 1N12. | 1097 | Comment | ||
UCR110875 | Cuscuta subinclusa | A. C. Sanders, Scott D. White | 1993-7-31 | 14174 | San Bernardino | San Bernardino Mountains, upper Warm Springs Canyon, along Forest Service Rd 1S12, 1.25 mi below the junction with road 1N12 | 1098 | Comment | ||
UCR76927 | Thalictrum fendleri var. polycarpum | A. C. Sanders, S. D. White | 1993-7-31 | 14175 | San Bernardino | San Bernardino Mountains, upper Warm Springs Canyon, along Forest Service Rd 1S12, 1.25 mi below the junction with road 1N12 | 1098 | Comment | ||
RSA708961 | Tamarix | A. C. Sanders, Scott D. White | 1993-7-31 | 14176 | San Bernardino | San Bernardino Mountains: Upper Warm Springs Canyon, along Forest Service Rd 1S12, 1.7 miles below the junction with road 1N12. | 1006 | Comment | ||
RSA713974 | Tamarix ramosissima | A. C. Sanders, Scott D. White | 1993-7-31 | 14176 | San Bernardino | San Bernardino Mountains: Upper Warm Springs Canyon, along Forest Service Rd 1S12, 1.7 miles below the junction with road 1N12. | 1006 | Comment | ||
UCR157646 | Tamarix ramosissima | A. C. Sanders, Scott D. White | 1993-7-31 | 14176 | San Bernardino | San Bernardino Mountains, Upper Warm Springs Canyon, along Forest Service Rd 1S12, 1.7 mi below the junction with road 1N12 | 1006 | Comment | ||
CAS-BOT-BC48007 | Styrax redivivus | A. C. Sanders; S. White | 1993-7-31 | 14177 | San Bernardino | San Bernardino Mtns.: Upper Warm Springs Canyon, along Forest Service road 1S12, 1.7 miles below the jct. with road 1N12 | 1005 | Comment | ||
RSA564501 | Styrax redivivus | A. C. Sanders, Scott D. White | 1993-7-31 | 14177 | San Bernardino | San Bernardino Mountains: Upper Warm Springs Canyon, along Forest Service Rd 1S12, 1.7 miles below the junction with road 1N12. | 1006 | Comment | ||
SBBG104143 | Styrax redivivus | A. C. Sanders, S. D. White | 1993-7-31 | 14177 | San Bernardino | upper Warm Springs Cyn, along Forest Service rd 1S12, 1.7 mi below the jct with road 1N12 | 1005 | Comment | ||
SD139981 | Styrax redivivus | Andy C. Sanders, S. White | 1993-7-31 | 14177 | San Bernardino | San Bernardino Mountains, Upper Warm Springs Canyon, along Forest Service Road 1S12, 1.7 miles below the junction with road 1N12 | 1006 | Comment | ||
RSA564502 | Epipactis gigantea | A. C. Sanders, Scott D. White | 1993-7-31 | 14178 | San Bernardino | San Bernardino Mountains: Warm Springs Canyon, along Forest Service Road 1S12, 2.3 miles below junction with road 1N12. | 976 | Comment Read comments Feb 18 2008 |
||
UCR76925 | Epipactis gigantea | A. C. Sanders, S. D. White | 1993-7-31 | 14178 | San Bernardino | San Bernardino Mountains, Warm Springs Canyon, along Forest Service Rd 1S12, 2.3 mi below the junction with road 1N12 | 976 | Comment | ||
CAS-BOT-BC420402 | Boykinia rotundifolia | A. C. Sanders; S. White | 1993-7-31 | 14179 | San Bernardino | San Bernardino Mts.: Warm Springs Canyon, along Forest Service road 1S12, 2.3 miles below the junction with road 1N12 | 975 | Comment | ||
RSA564503 | Boykinia rotundifolia | A. C. Sanders, Scott D. White | 1993-7-31 | 14179 | San Bernardino | San Bernardino Mountains: Warm Springs Canyon, along Forest Service road 1S12, 2.3 miles below the junction with road 1N12. | 975 | Comment | ||
SBBG104144 | Boykinia rotundifolia | A. C. Sanders, S. D. White | 1993-7-31 | 14179 | San Bernardino | Warm Springs Cyn, along USFS Rd 1S12, 2.3 mi below the jct with USFS Rd 1N12; T1S, R2W, SE/4 of NE/4 S2) | 975 | Comment | ||
UCR77007 | Boykinia rotundifolia | A. C. Sanders, S. D. White | 1993-7-31 | 14179 | San Bernardino | San Bernardino Mountains, Warm Springs Canyon, along Forest Service Rd 1S12, 2.3 mi below the junction with road 1N12 | 976 | Comment | ||
SBBG104149 | Erythranthe cardinalis | A. C. Sanders, S. D. White | 1993-7-31 | 14180 | San Bernardino | Warm Springs Cyn, along USFS Rd 1S12, 2.3 mi below jct with USFS Rd 1N12 | 975 | Comment | ||
UCR76932 | Mimulus cardinalis | A. C. Sanders, S. D. White | 1993-7-31 | 14180 | San Bernardino | San Bernardino Mountains, Warm Springs Canyon, along Forest Service Rd 1S12, 2.3 mi below the junction with road 1N12 | 976 | Comment | ||
RSA564512 | Pycnanthemum californicum | A. C. Sanders, Scott D. White | 1993-7-31 | 14181 | San Bernardino | San Bernardino Mountains: Warm Springs Canyon, along Forest Service road 1S12, 2.3 miles below the junction with road 1N12. | 976 | Comment | ||
SD140089 | Pycnanthemum californicum | A. C. Sanders | 1993-7-31 | 14181 | San Bernardino | San Bernadino Mountains: Warm Springs Canyon, along Forest Service road 1S12, 2.3 miles below junction with road 1N12. | Comment | |||
UCR76933 | Pycnanthemum californicum | A. C. Sanders, S. D. White | 1993-7-31 | 14181 | San Bernardino | San Bernardino Mountains, Warm Springs Canyon, along Forest Service Rd 1S12, 2.3 mi below the junction with road 1N12 | 976 | Comment | ||
RSA564513 | Dryopteris arguta | A. C. Sanders, S. White | 1993-7-31 | 14182 | San Bernardino | San Bernardino Mountains: Warm Springs Canyon, along Forest Service road 1S12, 2.3 miles below the junction with road 1N12. | 975 | Comment Read comments Mar 4 2008 |
||
SBBG104151 | Dryopteris arguta | A. C. Sanders, S. D. White | 1993-7-31 | 14182 | San Bernardino | Warm Springs Cyn, along USFS Rd 1S12, 2.3 mi below the jct with USFS Rd 1N12; T1S, R2W, SE/4 of NE/4 S2 | 975 | Comment | ||
SEINET3917347 | Agrostis viridis | A. C. Sanders, Scott D. White | 1993-7-31 | 14183 | San Bernardino | Warm Springs Canyon, along Forest Service Rd 1S12, 2.3 mi below the junction with road 1N12 (Yucaipa 7.5' Q.).; 0 | 976 | Comment | ||
UCR158113 | Agrostis viridis | A. C. Sanders, Scott D. White | 1993-7-31 | 14183 | San Bernardino | San Bernardino Mountains, Warm Springs Canyon, along Forest Service Rd 1S12, 2.3 mi below the junction with road 1N12 | 976 | Comment | ||
RSA564499 | Bromus grandis | A. C. Sanders | 1993-7-31 | 14184 | San Bernardino | San Bernardino Mountains: Warm Springs Canyon, along Forest Service Road 1S12, 2.3 miles below junction with road 1N12., 107 deg 03'W, 34 deg 07'N | 976 | Comment | ||
SBBG104136 | Bromus grandis | A. C. Sanders, S. D. White | 1993-7-31 | 14184 | San Bernardino | Warm Springs Cyn, along USFS Rd 1S12, 2.3 mi below jct with USFS Rd 1N12 | 975 | Comment | ||
UCR76934 | Bromus grandis | A. C. Sanders, S. D. White | 1993-7-31 | 14184 | San Bernardino | San Bernardino Mountains, Warm Springs Canyon, along Forest Service Rd 1S12, 2.3 mi below the junction with road 1N12 | 976 | Comment | ||
UCR76935 | Datisca glomerata | A. C. Sanders, S. D. White | 1993-7-31 | 14185 | San Bernardino | San Bernardino Mountains, Warm Springs Canyon, along Forest Service Rd 1S12, 2.3 mi below the junction with road 1N12 | 976 | Comment | ||
RSA752659 | Juncus xiphioides | A. C. Sanders, Scott D. White | 1993-7-31 | 14186 | San Bernardino | Warm Springs Canyon, along Forest Service Rd 1S12, 2.3 mi below the junction with road 1N12 | 976 | Comment | ||
UCR177387 | Juncus xiphioides | A. C. Sanders, Scott D. White | 1993-7-31 | 14186 | San Bernardino | San Bernardino Mountains, Warm Springs Canyon, along Forest Service Rd 1S12, 2.3 mi below the junction with road 1N12 | 976 | Comment | ||
UCR177386 | Juncus saximontanus | A. C. Sanders, Scott D. White | 1993-7-31 | 14187 | San Bernardino | San Bernardino Mountains, Warm Springs Canyon, along Forest Service Rd 1S12, 2.3 mi below the junction with road 1N12 | 976 | Comment | ||
RSA564500 | Mentzelia micrantha | A. C. Sanders, S. White | 1993-7-31 | 14188 | San Bernardino | San Bernardino Mountains: Warm Springs Canyon, along Forest Service road 1S12, 2.3 miles below the junction with road 1N12. | 976 | Comment | ||
UCR76936 | Mentzelia micrantha | A. C. Sanders, S. D. White | 1993-7-31 | 14188 | San Bernardino | San Bernardino Mountains, Warm Springs Canyon, along Forest Service Rd 1S12, 2.3 mi below the junction with road 1N12 | 976 | Comment | ||
CAS-BOT-BC130587 | Lilium humboldtii | A. C. Sanders; S. White | 1993-7-31 | 14189 | San Bernardino | San Bernardino Mountains: Warm Springs Canyon, along Forest Service road 1S12, 2.3 miles below the junction with road 1N12 | 975 | Comment | ||
UCR77009 | Lilium humboldtii subsp. ocellatum | A. C. Sanders, S. D. White | 1993-7-31 | 14189 | San Bernardino | San Bernardino Mountains, Warm Springs Canyon, along Forest Service Rd 1S12, 2.3 mi below the junction with road 1N12 | 976 | Comment | ||
RSA689470 | Carex alma | A. C. Sanders, Scott D. White | 1993-7-31 | 14190 | San Bernardino | San Bernardino Mountains: Santa Ana River Canyon just below the confluence with Warm Springs Canyon. | 671 | Comment | ||
UCR126282 | Carex alma | A. C. Sanders, S. D. White | 1993-7-31 | 14190 | San Bernardino | San Bernardino Mountains, Santa Ana River Canyon just below the confluence with Warm Springs Canyon | 671 | Comment | ||
SEINET7549332 ![]() |
Carex alma | A. C. Sanders, S. White | 1993-7-31 | 14190 | San Bernardino | San Bernardino Mountains: Santa Ana River Canyon just below the confluence with Warm Springs Canyon. (Yucaipa 7.5' Quad). | 671 | Comment | ||
RSA564514 | Stachys albens | A. C. Sanders, Scott D. White | 1993-7-31 | 14191 | San Bernardino | San Bernardino Mountains: Santa Ana River Canyon just below the confluence with Warm Springs Canyon. | 671 | Comment | ||
SBBG104152 | Stachys albens | A. C. Sanders, S. D. White | 1993-7-31 | 14191 | San Bernardino | Santa Ana River Cyn just below the confluence with Warm Springs Cyn | 670 | Comment | ||
UCR76883 | Stachys albens | A. C. Sanders, S. D. White | 1993-7-31 | 14191 | San Bernardino | San Bernardino Mountains, Santa Ana River Canyon just below the confluence with Warm Springs Canyon | 671 | Comment | ||
RSA564515 | Polygonum lapathifolium | A. C. Sanders, S. White | 1993-7-31 | 14192 | San Bernardino | San Bernardino Mountains: Santa Ana River Canyon just below the confluence with Warm Springs Canyon. | 671 | Comment | ||
UCR76882 | Polygonum lapathifolium | A. C. Sanders, S. D. White | 1993-7-31 | 14192 | San Bernardino | San Bernardino Mountains, Santa Ana River Canyon just below the confluence with Warm Springs Canyon | 671 | Comment | ||
CAS-BOT-BC419364 | Persicaria punctata | A. C. Sanders; S. White | 1993-7-31 | 14193 | San Bernardino | San Bernardino Mountains: Santa Ana River Canyon just below the confluence with Warm Springs Canyon | 670 | Comment | ||
RSA564516 | Polygonum punctatum | A. C. Sanders, S. White | 1993-7-31 | 14193 | San Bernardino | San Bernardino Mountains: Santa Ana River Canyon just below the confluence with Warm Springs Canyon. | 671 | Comment | ||
SBBG104153 | Persicaria punctata | A. C. Sanders, S. D. White | 1993-7-31 | 14193 | San Bernardino | Santa Ana River Cyn just below the confluence with Warm Springs Cyn | 670 | Comment | ||
SD140021 | Persicaria punctata | Andy C. Sanders, S. White | 1993-7-31 | 14193 | San Bernardino | Santa Ana River Canyon just below the confluence with Warm Springs Canyon | 671 | Comment | ||
UCR76881 | Polygonum punctatum | A. C. Sanders, S. D. White | 1993-7-31 | 14193 | San Bernardino | San Bernardino Mountains, Santa Ana River Canyon just below the confluence with Warm Springs Canyon | 671 | Comment | ||
RSA564764 | Cyperus eragrostis | A. C. Sanders, Scott D. White | 1993-7-31 | 14194 | San Bernardino | San Bernardino Mountains: Santa Ana River Canyon just below the confluence with Warm Springs Canyon. | 671 | Comment | ||
SBBG104158 | Cyperus eragrostis | A. C. Sanders, S. D. White | 1993-7-31 | 14194 | San Bernardino | Santa Ana River Cyn just below the confluence with Warm Springs Cyn | 670 | Comment | ||
UCR76887 | Cyperus eragrostis | A. C. Sanders, S. D. White | 1993-7-31 | 14194 | San Bernardino | San Bernardino Mountains, Santa Ana River Canyon just below the confluence with Warm Springs Canyon | 671 | Comment | ||
UCR76944 | Salix gooddingii | A. C. Sanders, S. D. White | 1993-7-31 | 14195 | San Bernardino | San Bernardino Mountains, Santa Ana River Canyon just below the confluence with Warm Springs Canyon | 671 | Comment | ||
RSA564765 | Chenopodium strictum var. glaucophyllum | A. C. Sanders, S. D. White | 1993-7-31 | 14196 | San Bernardino | San Bernardino Mountains: Santa Ana River Canyon just below the confluence with Warm Springs Canyon. | 671 | Comment | ||
SBBG104154 | Chenopodium berlandieri var. zschackei | A. C. Sanders, S. D. White | 1993-7-31 | 14196 | San Bernardino | Santa Ana River Cyn just below the confluence with Warm Springs Cyn | 670 | Comment | ||
UCR76930 | Chenopodium berlandieri | A. C. Sanders, Scott D. White | 1993-7-31 | 14196 | San Bernardino | San Bernardino Mountains, Santa Ana River Canyon just below the confluence with Warm Springs Canyon | 671 | Comment | ||
SBBG104147 | Juncus dubius | A. C. Sanders, S. D. White | 1993-7-31 | 14197 | San Bernardino | Santa Ana River Cyn just below the confluence with Warm Springs Cyn | 670 | Comment | ||
UCR76931 | Juncus rugulosus | A. C. Sanders, S. D. White | 1993-7-31 | 14197 | San Bernardino | San Bernardino Mountains, Santa Ana River Canyon just below the confluence with Warm Springs Canyon | 671 | Comment | ||
SEINET1906763 | Eucalyptus | A. C. Sanders, O. F. Clarke, A. M. Boyce, C. L. Sanders | 1993-1 | 14220 | Riverside | Riverside, residential garden of A1 M. Boyce, 266 Frost Court. | 360 | Comment | ||
SEINET1908475 | Lycium californicum | A. C. Sanders | 1993-1 | 33301 -B | San Diego | South Coast: along east side of Mission Bay near Riviera Dr., NW of Ingraham St. bridge, Crown Point. | 3 | Comment | ||
SEINET1908477 | Rhus integrifolia | A. C. Sanders | 1993-1 | 33303 -B | San Diego | South Coast: along east side of Mission Bay near Riviera Dr., NW of Ingraham St. bridge, Crown Point. | 3 | Comment | ||
SEINET1908473 | Abronia maritima | A. C. Sanders | 1993-1 | 33304 -B | San Diego | South Coast: along east side of Mission Bay near Riviera Dr., NW of Ingraham St. bridge, Crown Point. | 3 | Comment Read comments Jul 29 2013 |
||
SEINET1908469 | Chenopodium berlandieri | A. C. Sanders | 1993-1 | 33308 -B | San Diego | South Coast: along north side of Mission Bay near Riviera Dr., along bayside walking path, NW of Crown Point. | 1 | Comment | ||
SEINET1908467 | Camissonia cheiranthifolia | A. C. Sanders | 1993-1 | 33309 -B | San Diego | South Coast: along NW side of Mission Bay, along bayside walking path, NW of Crown Point. | 1 | Comment | ||
SEINET1908627 | Cardamine hirsuta | A. C. Sanders | 1993-1 | 33316 -B | San Diego | South Coast: along NW side of Mission Bay, along bayside walking path, NW of Crown Point (La Jolla 7.5' Q) | 1 | Comment | ||
RSA564511 | Clarkia dudleyana | A. C. Sanders | 1993-7-31 | 114166 | San Bernardino | San Bernardino Mountains: Upper Warm Springs Canyon, along Forest Service Rd 1S12, 0.6 mi below the junction w/ road 1N12. | 1159 | Comment |
![]() |
Copyright © 2019 Regents of the University of California — Updated 11 January 2019 |