![]() |
|
Search Results
— 19 specimen records retrieved (18 records with coordinates)
Results for search: Source=All; Collector=Sanders; Collector number=2925; Map/download results: BerkeleyMapper with layers and yellow flags |
Download Options: |
Please cite data retrieved from this page: Data provided by the participants of the Consortium of California Herbaria (ucjeps.berkeley.edu/consortium/). | |
Records are made available under the CCH Data Use Terms. |
Click on column header to sort data (* sorts by family); click in leftmost checkbox to select record. CCH Help Page.
A yellow cell in the column headed "?", for records with coordinates, indicates a discrepancy with respect to range as specified in the eFlora. Read more ... |
||||||||||
? | Specimen ID | Determination * | Collector | Collection Date | Collection Number | County | Locality | Elevation in meters | Feedback | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
OBI49901 | Pectis papposa | A. C. Sanders, F. C. Vasek & G. K. Helmkamp | 1982-9-9 | 2929 | San Bernardino | Old Woman Mts, Mojave Desert, 1.8 mi N of Sunflower Spring on the rd to Essex, 2.6 mi S of Colton Wash | 914 | Comment | ||
SD121298 | Eriogonum deflexum | Andy C. Sanders, F. C. Vasek, G. K. Helmkamp | 1982-9-9 | 2927 | San Bernardino | Sunflower Spring, Old Woman Mountains, Mojave Desert, low foothills | 1036 | Comment | ||
SD121320 | Prosopis pubescens | A. C. Sanders, F. C. Vasek, G. K. Hekmkamp | 1982-9-9 | 2925 | San Bernardino | Mojave Desert, Old Woman Mountains, Sunflower Spring | 1036 | Comment | ||
SD121387 | Pectis papposa | A. C. Sanders, F. C. Vasek & G. K. Helmkamp | 1982-9-9 | 2929 | San Bernardino | Old Woman Mountains, Mojave Desert, 1.8 miles north of Sanflower Spring on the road to Essex, 2.6 miles south of Colton Wash | 915 | Comment | ||
SD121388 | Ericameria laricifolia | A. C. Sanders, F. C. Vasek & G. K. Helmkamp | 1982-9-9 | 2920 | San Bernardino | Old Woman Mountains, Mojave Desert.; 1.6 miles above Sunflower Spring on the road toward the abandoned mines below the Old Woman Statue. | 1035 | Comment | ||
SD121389 | Baccharis sergiloides | A. C. Sanders, Vasek, Helmkamp | 1982-9-9 | 2926 | San Bernardino | Sunflower Spring, Old Woman Mountains, Mojave Desert | 1035 | Comment | ||
SD125879 | Juncus nodosus | A. C. Sanders, F. C. Vasek, G. K. Helmkamp | 1982-9-9 | 2923 | San Bernardino | Sunflower Spring, Old Woman Mountains, Mojave Desert. Low granitic foothills with rocky soil. | 3400 | Comment Read comments Dec 24 2011 |
||
SEINET1916025 | Ericameria laricifolia | A. C. Sanders, F. C. Vasek, and G. K. Helmkamp | 1982-1 | 2920 | San Bernardino | Old Woman Mountains, Mojave Desert. Wash, 1.6 miles above Sunflower Spring on the road toward the abandoned mines below the Old Woman Statue. | 1036 | Comment | ||
UCR34367 | Ericameria laricifolia | A. C. Sanders, F. C. Vasek, G. K. Helmkamp | 1982-9-9 | 2920 | San Bernardino | Eastern Mojave Desert, Old Woman Mtns, 1.6 mi. above Sunflower Spring on the road toward the abandoned mines below Old Woman Statue | 890 | Comment | ||
UCR34612 | Baccharis sergiloides | A. C. Sanders, F. C. Vasek, G. K. Helmkamp | 1982-9-9 | 2926 | San Bernardino | Eastern Mojave Desert, Sunflower Spring , Old Woman Mtns. | 1040 | Comment | ||
UCR34621 | Eleocharis parishii | A. C. Sanders, F. C. Vasek, G. K. Helmkamp | 1982-9-9 | 2924 | San Bernardino | Eastern Mojave Desert, Sunflower Spring , Old Woman Mtns. | 1040 | Comment | ||
UCR34622 | Juncus nodosus | A. C. Sanders, F. C. Vasek, G. K. Helmkamp | 1982-9-9 | 2923 | San Bernardino | Eastern Mojave Desert, Sunflower Spring , Old Woman Mtns. | 1040 | Comment | ||
UCR34623 | Centaurium venustum | A. C. Sanders, F. C. Vasek, G. K. Helmkamp | 1982-9-9 | 2921 | San Bernardino | Eastern Mojave Desert, Sunflower Spring , Old Woman Mtns. | 1040 | Comment | ||
UCR34624 | Lythrum californicum | A. C. Sanders, F. C. Vasek, G. K. Helmkamp | 1982-9-9 | 2922 | San Bernardino | Eastern Mojave Desert, Sunflower Spring , Old Woman Mtns. | 1040 | Comment | ||
UCR34635 | Eriogonum deflexum | A. C. Sanders, F. C. Vasek, G. K. Helmkamp | 1982-9-9 | 2927 | San Bernardino | Eastern Mojave Desert, Sunflower Spring , Old Woman Mtns. | 1040 | Comment | ||
UCR34640 | Prosopis pubescens | A. C. Sanders, F. C. Vasek, G. K. Helmkamp | 1982-9-9 | 2925 | San Bernardino | Eastern Mojave Desert, Sunflower Spring , Old Woman Mtns. | 1040 | Comment | ||
UCR34794 | Pectis papposa | A. C. Sanders, F. C. Vasek, G. K. Helmkamp | 1982-9-9 | 2929 | San Bernardino | Eastern Mojave Desert, Old Woman Mountains, 1.8 mi north of Sunflower Spring on the road to Essex, 2.6 mi south of Colton Wash | 915 | Comment | ||
UCR34813 | Boerhavia triquetra | A. C. Sanders, F. C. Vasek, G. K. Helmkamp | 1982-9-9 | 2930 | San Bernardino | Eastern Mojave Desert, Old Woman Mountains, 1.8 mi north of Sunflower Spring on the road to Essex, 2.6 mi south of Colton Wash | 915 | Comment | ||
SEINET935591 | Eriogonum deflexum var. deflexum | A. C. Sanders, F. C. Vasek, G. K. Helmkamp | 1982-1 | 2927 | San Bernardino | Sunflower Spring in the immediate vicinity, Old Woman Mountains, Mojave Desert | 1036 | Comment |
![]() |
Copyright © 2019 Regents of the University of California — Updated 11 January 2019 |