![]() |
|
Search Results
— 14 specimen records retrieved (14 records with coordinates)
Results for search: Source=All; Collector=Mistretta; Collector number=3367-; Map/download results: BerkeleyMapper with layers and yellow flags |
Download Options: |
Please cite data retrieved from this page: Data provided by the participants of the Consortium of California Herbaria (ucjeps.berkeley.edu/consortium/). | |
Records are made available under the CCH Data Use Terms. |
Click on column header to sort data (* sorts by family); click in leftmost checkbox to select record. CCH Help Page.
A yellow cell in the column headed "?", for records with coordinates, indicates a discrepancy with respect to range as specified in the eFlora. Read more ... |
||||||||||
? | Specimen ID | Determination * | Collector | Collection Date | Collection Number | County | Locality | Elevation in meters | Feedback | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
RSA740467 | Artemisia dracunculus | Orlando Mistretta | 2008-7-17 | 3367 -a | San Bernardino | Santa Ana River Canyon; along Forest Road 2N06 (Radford Road) | 2297 | Comment | ||
RSA740489 | Sambucus mexicana | Orlando Mistretta | 2008-7-17 | 3369 | San Bernardino | Santa Ana River Canyon; along Forest Road 2N06 (Radford Road) | 2297 | Comment | ||
RSA740492 | Eriodictyon trichocalyx var. trichocalyx | Orlando Mistretta | 2008-7-17 | 3372 | San Bernardino | Santa Ana River Canyon; along Forest Road 2N06 (Radford Road). | 2297 | Comment | ||
RSA740493 | Tauschia parishii | Orlando Mistretta | 2008-7-17 | 3371 | San Bernardino | Santa Ana River Canyon; along Forest Road 2N06 (Radford Road) | 2297 | Comment | ||
RSA740494 | Malacothamnus fasciculatus | Orlando Mistretta | 2008-7-17 | 3370 | San Bernardino | Santa Ana River Canyon; along Forest Road 2N06 (Radford Road). | 2297 | Comment | ||
RSA740498 | Keckiella ternata subsp. ternata | Orlando Mistretta | 2008-7-17 | 3368 -a | San Bernardino | Santa Ana River Canyon; along Forest Road 2N06 (Radford Road). | 2297 | Comment | ||
RSA740499 | Brickellia californica | Orlando Mistretta | 2008-7-17 | 3367 b | San Bernardino | Santa Ana River Canyon; along Forest Road 2N06 (Radford Road) | 2297 | Comment | ||
RSA741307 | Carex bolanderi | Orlando Mistretta | 2008-6-25 | 3368 -b | San Bernardino | Santa Ana River Canyon. East of Jenks Lake. South Fork Trail (1E04) to Horse Meadows | 2141 | Comment | ||
RSA741308 | Carex senta | Orlando Mistretta | 2008-6-25 | 3367 | San Bernardino | Santa Ana River Canyon. East of Jenks Lake. South Fork Trail (1E04) to Horse Meadows | 2141 | Comment | ||
RSA741309 | Barbarea orthoceras | Orlando Mistretta | 2008-6-25 | 3366 | San Bernardino | Santa Ana River Canyon. East of Jenks Lake. South Fork Trail (1E04) to Horse Meadows | 2141 | Comment | ||
RSA741310 | Apocynum androsaemifolium | Orlando Mistretta | 2008-6-25 | 3365 | San Bernardino | Santa Ana River Canyon. East of Jenks Lake. South Fork Trail (1E04) to Horse Meadows | 2141 | Comment | ||
RSA741311 | Muhlenbergia richardsonis | Orlando Mistretta | 2008-6-25 | 3363 | San Bernardino | Santa Ana River Canyon. East of Jenks Lake. South Fork Trail (1E04) to Horse Meadows | 2141 | Comment | ||
RSA741312 | Tetradymia canescens | Orlando Mistretta | 2008-6-25 | 3362 | San Bernardino | Santa Ana River Canyon. East of Jenks Lake. South Fork Trail (1E04) to Horse Meadows | 2141 | Comment | ||
RSA741471 | Bromus hallii | Orlando Mistretta | 2008-6-25 | 3364 | San Bernardino | Santa Ana River Canyon. East of Jenks Lake. South Fork Trail (1E04) to Horse Meadows | 2141 | Comment |
![]() |
Copyright © 2019 Regents of the University of California — Updated 11 January 2019 |