![]() |
|
Search Results
— 81 specimen records retrieved (62 records with coordinates)
Results for search: Source=All; Collector=Keck; Year=1938; Month=8; Day=20; Map/download results: BerkeleyMapper with layers and yellow flags |
Download Options: |
Please cite data retrieved from this page: Data provided by the participants of the Consortium of California Herbaria (ucjeps.berkeley.edu/cch_archive/). | |
Records are made available under the CCH Data Use Terms. |
Click on column header to sort data (* sorts by family); click in leftmost checkbox to select record. CCH Help Page.
A yellow cell in the column headed "?", for records with coordinates, indicates a discrepancy with respect to range as specified in the eFlora. Read more ... |
||||||||||
? | Specimen ID | Determination * | Collector | Collection Date | Collection Number | County | Locality | Elevation in meters | Feedback | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
SEINET12879855 ![]() |
Carex illota | D. D. Keck | 1938-1 | 4917 | Unknown | Comment | ||||
SEINET8126145 ![]() |
Carex congdonii | D. D. Keck | 1938-1 | 4999 | Unknown | Comment | ||||
UC604151 | Drymocallis | David D. Keck | 1938-8-20 | 4953 | Mono | 1 mi w Big Horn Lake (e slope); Sierra Nevada, Harvey Monroe Hall Natural Area, White Mtn | 3500 | Comment | ||
UC604170 | Ivesia lycopodioides subsp. lycopodioides | David D. Keck | 1938-8-20 | 4927 | Mono | s of Big Horn Lake (n side of White Mtn); White Mtn. | 3413 | Comment | ||
UC604153 | Draba densifolia | David D. Keck | 1938-8-20 | 4955 | Mono | 1 mi w Big Horn Lake (on se slope); Harvey Monroe Hall Natural Area, White Mtn | 3440 | Comment | ||
UC604163 | Carex congdonii | David D. Keck | 1938-8-20 | 4925 | Mono | on ridge seperating the shallow lake e of Big Horn Lake and Spuller Lake (n slope of White Mountain); White Mountain, Harvey Monroe Hall Natural Area | 3350 | Comment | ||
UC604152 | Eriogonum lobbii var. lobbii | David D. Keck | 1938-8-20 | 4954 | Mono | 1 mi w Big Horn Lake; White Mtn., Harvey Monroe Hall Natural Area | 3540 | Comment | ||
LA207998 | Ivesia shockleyi var. shockleyi | David D. Keck; | 1938-8-20 | 4960 | Mono | Dana Plateau ( N of Mt. Dana ), near the summit of Sierra Nevada | 3540.0 | Comment | ||
POM250754 | Ivesia shockleyi | D. D. Keck | 1938-8-20 | 4960 | Mono | Dana Plateau (N of Mt. Dana), near the summit of the Sierra Nevada. | 3537 | Comment | ||
RSA34212 | Ivesia shockleyi | D. D. Keck | 1938-8-20 | 4960 | Mono | Dana Plateau (N of Mt. Dana), near the summit of the Sierra Nevada. | 3537 | Comment | ||
CAS-BOT-BC142326 | Ivesia shockleyi | David D. Keck | 1938-8-20 | 4960 | Mono | Dana Plateau (north of Mt. Dana), near the summit of the Sierra Nevada | 3540 | Comment | ||
CAS-BOT-BC142327 | Ivesia shockleyi | David D. Keck | 1938-8-20 | 4960 | Mono | Dana Plateau (north of Mt. Dana), near the summit of the Sierra Nevada | 3540 | Comment | ||
CAS-BOT-BC142328 | Ivesia shockleyi | David D. Keck | 1938-8-20 | 4960 | Mono | Dana Plateau (north of Mt. Dana), near the summit of the Sierra Nevada | 3540 | Comment | ||
CAS-BOT-BC142375 | Ivesia shockleyi | David D. Keck | 1938-8-20 | 4960 | Mono | Dana Plateau (north of Mt. Dana), near the summit of the Sierra Nevada | 3540 | Comment | ||
GH345734 | Ivesia shockleyi | D. D. Keck | 1938-8-20 | 4960 | Unknown | Dana Plateau (north of Mt. Dana), near the summit of the Sierra Nevada | Comment | |||
NY590162 | Penstemon davidsonii var. davidsonii | D. D. Keck | 1938-8-20 | 4957 | Mono | Harvey Monroe Hall Natural Area, White Mountain, 1 mile due west of Big Horn Lake. | 3410 | Comment | ||
POM250755 | Eriogonum lobbii var. lobbii | D. D. Keck | 1938-8-20 | 4954 | Mono | Harvey Monroe Hall Natural Area, White Mtn, 1 mi. W of Big Horn Lake | 3540 | Comment | ||
CAS-BOT-BC157864 | Drymocallis lactea var. lactea | David D. Keck | 1938-8-20 | 4953 | Mono | Harvey Monroe Hall Natural Area, White Mtn., 1 mi. W. of Big Horn Lake | 3500 | Comment | ||
CAS-BOT-BC157870 | Drymocallis lactea var. lactea | David D. Keck | 1938-8-20 | 4953 | Mono | Harvey Monroe Hall Natural Area, White Mtn., 1 mi. W. of Big Horn Lake | 3500 | Comment | ||
CAS-BOT-BC259313 | Eriogonum lobbii | David D. Keck | 1938-8-20 | 4954 | Mono | Harvey Monroe Hall Natural Area, White Mtn., 1 mi. W. of Big Horn Lake | 3540 | Comment | ||
GH379301 | Draba oligosperma | D. D. Keck | 1938-8-20 | 4955 | Unknown | Harvey Monroe Hall Natural Area, White Mtn., 1 mi. W. of Big Horn Lake, on southeast slope | Comment | |||
CAS-BOT-BC34327 | Carex congdonii | David D. Keck | 1938-8-20 | 4925 | Mono | Harvey Monroe Hall Natural Area. | 3350 | Comment | ||
CAS-BOT-BC265354 | Penstemon davidsonii var. davidsonii | David D. Keck | 1938-8-20 | 4957 | Mono | Harvey Monroe Hall Natural Area. White Mountain, 1 mile due W of Big Horn Lake | 3410 | Comment | ||
GH424082 | Carex congdonii | D. D. Keck | 1938-8-20 | 4925 | Unknown | Harvie Monroe Hall Natural Area, north slope of White Mountain, on ridge separating the shallow lake W. of Big Horn Lake and Spuller Lake | Comment | |||
RSA609965 | Symphoricarpos rotundifolius | D. D. Keck | 1938-1 | s.n. | Del Norte | Klamath Ranges: Patrick Creek; Siskiyou Mountains; Six Rivers National Forest. | Comment | |||
CAS-BOT-BC317209 | Packera werneriifolia | David Daniels Keck | 1938-8-20 | 4945 | Mono | Mono Co. - Tuolumno co.: summit of White Mtn., west peak. | 3625 | Comment | ||
CAS-BOT-BC317220 | Packera werneriifolia | David Daniels Keck | 1938-8-20 | 4945 | Mono | Mono Co. - Tuolumno co.: summit of White Mtn., west peak. | 3625 | Comment | ||
CAS-BOT-BC21056 | Carex helleri | David D. Keck | 1938-8-20 | 4932 | Mono | Mono Co.-Tuolumne Co. Summit of White Mountain west peak. | 3625 | Comment | ||
CAS-BOT-BC84753 | Antennaria rosea subsp. rosea | David D. Keck | 1938-8-20 | 4935 | Tuolumne | Mono Co.-Tuolumne Co. White Mtn. west peak | 3625 | Comment | ||
NY590161 | Penstemon davidsonii var. davidsonii | D. D. Keck | 1938-8-20 | 4952 | Unknown | Mono Co.-Tuolumne Co. summit of White Mountain, west peak. | 3625 | Comment | ||
GH443193 | Polemonium eximium | D. D. Keck | 1938-8-20 | 4928 | Unknown | Mono Co.-Tuolumne Co.: Summit of White Mtn., west peak | Comment | |||
CAS-BOT-BC258688 | Eriogonum ovalifolium var. nivale | David D. Keck | 1938-8-20 | 4941 | Mono | Mono Co.-Tuolumne Co.: White Mtn., west peak | 3596 | Comment | ||
CAS-BOT-BC258689 | Eriogonum ovalifolium var. nivale | David D. Keck | 1938-8-20 | 4941 | Mono | Mono Co.-Tuolumne Co.: White Mtn., west peak | 3596 | Comment | ||
CAS-BOT-BC258727 | Eriogonum ovalifolium var. nivale | David D. Keck | 1938-8-20 | 4941 | Mono | Mono Co.-Tuolumne Co.: White Mtn., west peak | 3596 | Comment | ||
CAS-BOT-BC231301 | Polemonium pulcherrimum | David D. Keck | 1938-8-20 | 4929 | Unknown | Mono Co.-Tuolumne Co.: summit (and a little lower) of White Mtn., west peak | 3625 | Comment | ||
CAS-BOT-BC231302 | Polemonium pulcherrimum | David D. Keck | 1938-8-20 | 4929 | Unknown | Mono Co.-Tuolumne Co.: summit (and a little lower) of White Mtn., west peak | 3625 | Comment | ||
CAS-BOT-BC278567 | Festuca saximontana | David D. Keck | 1938-8-20 | 4936 | Mono | Mono Co.-Tuolumne Co.: summit of White Mtn., west peak | 3625 | Comment | ||
CAS-BOT-BC278568 | Festuca saximontana | David D. Keck | 1938-8-20 | 4936 | Mono | Mono Co.-Tuolumne Co.: summit of White Mtn., west peak | 3625 | Comment | ||
CAS-BOT-BC300192 | Erigeron pygmaeus | David D. Keck | 1938-8-20 | 4944 | Mono | Mono Co.-Tuolumne Co.: summit of White Mtn., west peak | 3625 | Comment | ||
CAS-BOT-BC300206 | Erigeron pygmaeus | David D. Keck | 1938-8-20 | 4944 | Mono | Mono Co.-Tuolumne Co.: summit of White Mtn., west peak | 3625 | Comment | ||
CAS-BOT-BC300207 | Erigeron pygmaeus | David D. Keck | 1938-8-20 | 4948 | Mono | Mono Co.-Tuolumne Co.: summit of White Mtn., west peak | 3625 | Comment | ||
GH345716 | Ivesia muirii | D. D. Keck | 1938-8-20 | 4950 | Unknown | Mono Co.-Tuolumne Co.: summit of White Mtn., west peak | Comment Read comments Aug 19 2012 |
|||
CAS-BOT-BC258764 | Eriogonum ovalifolium var. ovalifolium | David D. Keck | 1938-8-20 | 4942 | Mono | Mono Co.-Tuolumne Co.: summit of White Mtns., west peak | 3625 | Comment | ||
CAS-BOT-BC34145 | Carex breweri | David D. Keck | 1938-8-20 | 4934 | Mono | Mono County-Tuolumne County. Summit of White Mountain. West Peak. | 3625 | Comment | ||
UC624809 | Ivesia shockleyi var. shockleyi | David D. Keck | 1938-8-20 | 4960 | Mono | n of Mt. Dana (Dana Plateau, near the summit of the Sierra Nevada); Sierra Nevada, Dana Plateau | 3535 | Comment | ||
CAS-BOT-BC41747 | Draba densifolia | David D. Keck | 1938-8-20 | 4955 | Mono | Sierra Nevad. Harvey Monroe Hall Natural Area. White Mountain, 1 mile west of Big Horn Lake. | 3440 | Comment | ||
CAS-BOT-BC41748 | Draba densifolia | David D. Keck | 1938-8-20 | 4955 | Mono | Sierra Nevad. Harvey Monroe Hall Natural Area. White Mountain, 1 mile west of Big Horn Lake. | 3440 | Comment | ||
CAS-BOT-BC41171 | Draba lemmonii | David D. Keck | 1938-8-20 | 4926 | Mono | Sierra Nevada. Harvey Monroe Hall Natural Area. North slope of White Mountain. | 3350 | Comment | ||
CAS-BOT-BC254259 | Poa glauca subsp. rupicola | David D. Keck | 1938-8-20 | 4937 | Unknown | Summit of White Mountain, W peak. Mono-Tuolumne County | 3625 | Comment | ||
CAS-BOT-BC254260 | Poa glauca subsp. rupicola | David D. Keck | 1938-8-20 | 4937 | Unknown | Summit of White Mountain, W peak. Mono-Tuolumne County | 3625 | Comment | ||
CAS-BOT-BC255817 | Poa keckii | David D. Keck | 1938-8-20 | 4943 | Mono | Summit of White Mountain, sest peak at Tuolumne Co. line | 3627 | Comment | ||
POM250756 | Polemonium eximium | D. D. Keck | 1938-8-20 | 4928 | Mono | Summit of White Mountain, west peak | 3628 | Comment | ||
CAS-BOT-BC41172 | Draba lemmonii | David D. Keck | 1938-8-20 | 4930 | Mono | Summit of White Mountain, west peak. | 3625 | Comment | ||
CAS-BOT-BC22240 | Carex haydeniana | David D. Keck | 1938-8-20 | 4953 a | Tuolumne | Summit of White Mountain, west peak. Mono Co.-Tuolumne Co. | 3625 | Comment | ||
CAS-BOT-BC22257 | Carex haydeniana | David D. Keck | 1938-8-20 | 4953 a | Tuolumne | Summit of White Mountain, west peak. Mono Co.-Tuolumne Co. | 3625 | Comment | ||
CAS-BOT-BC315875 | Hulsea algida | David D. Keck | 1938-8-20 | 4938 | Mono | Summit of White Mtn. | 3627 | Comment | ||
CAS-BOT-BC142852 | Ivesia muirii | David D. Keck | 1938-8-20 | 4951 | Tuolumne | Summit of White Mtn., west peak - Sierra Nevada | 3627 | Comment | ||
CAS-BOT-BC142853 | Ivesia muirii | David D. Keck | 1938-8-20 | 4951 | Tuolumne | Summit of White Mtn., west peak - Sierra Nevada | 3627 | Comment | ||
CAS-BOT-BC233853 | Cistanthe umbellata | David D. Keck | 1938-8-20 | 4939 | Mono | Summit of White Mtn., west peak | 3627 | Comment | ||
CAS-BOT-BC142846 | Ivesia muirii | David D. Keck | 1938-8-20 | 4950 | Mono | Summit of White Mtn., west peak, Mono -Tuolumne Co. line. | 3627 | Comment | ||
CAS-BOT-BC142847 | Ivesia muirii | David D. Keck | 1938-8-20 | 4950 | Mono | Summit of White Mtn., west peak, Mono -Tuolumne Co. line. | 3627 | Comment | ||
CAS-BOT-BC142848 | Ivesia muirii | David D. Keck | 1938-8-20 | 4950 | Mono | Summit of White Mtn., west peak, Mono -Tuolumne Co. line. | 3627 | Comment | ||
CAS-BOT-BC142759 | Ivesia lycopodioides subsp. lycopodioides | David D. Keck | 1938-8-20 | 4949 | Mono | Summit of White Mtn., west peak, Mono-Tuolumne Co. line. | 3627 | Comment | ||
CAS-BOT-BC142779 | Ivesia lycopodioides subsp. lycopodioides | David D. Keck | 1938-8-20 | 4949 | Tuolumne | Summit of White Mtn., west peak, Mono-Tuolumne Co. line. | 3627 | Comment | ||
CAS-BOT-BC119118 | Carex phaeocephala | David Daniels Keck | 1938-8-20 | 4933 | Mono | Summit of White Mtn., west peak. | 3627 | Comment | ||
CAS-BOT-BC119119 | Carex phaeocephala | David Daniels Keck | 1938-8-20 | 4933 | Mono | Summit of White Mtn., west peak. | 3627 | Comment | ||
CAS-BOT-BC218378 | Podistera nevadensis | David D. Keck | 1938-8-20 | 4940 | Mono | Summit of Whtie Mtn., west peak. | 3627 | Comment | ||
CAS-BOT-BC218379 | Podistera nevadensis | David D. Keck | 1938-8-20 | 4940 | Mono | Summit of Whtie Mtn., west peak. | 3627 | Comment | ||
CAS-BOT-BC259323 | Eriogonum lobbii | David D. Keck | 1938-8-20 | 4954 | Mono | 1 mi. W. of Big Horn Lake on north flank of White Mountain, Harvey Monroe Hall Natural Area | 3540 | Comment | ||
UC604146 | Festuca saximontana var. purpusiana | David D. Keck | 1938-8-20 | 4936 | Mono | w peak White Mountain summit (Mono-Tuolumne County line); White Mountain | 3627 | Comment Read comments Mar 20 2012 |
||
UC604149 | Ivesia muirii | David D. Keck | 1938-8-20 | 4950 | Tuolumne | summit of White Mountain, west peak White Mountain (Mono County-Tuolumne County) | 3627 | Comment | ||
RSA250774 | Ivesia lycopodioides | D. D. Keck | 1938-8-20 | 4927 | Mono | White Mt. N side on cliff ledges in moist soil, S of Big Horn Lake | 3415 | Comment | ||
GH345707 | Ivesia lycopodioides | D. D. Keck | 1938-8-20 | 4927 | Unknown | White Mt., north side | Comment | |||
CAS-BOT-BC142756 | Ivesia lycopodioides subsp. lycopodioides | David D. Keck | 1938-8-20 | 4927 | Mono | White Mt., north side, on cliff ledges, south of Big Horn Lake | 3413 | Comment | ||
CAS-BOT-BC142757 | Ivesia lycopodioides subsp. lycopodioides | David D. Keck | 1938-8-20 | 4927 | Mono | White Mt., north side, on cliff ledges, south of Big Horn Lake | 3413 | Comment | ||
CAS-BOT-BC142758 | Ivesia lycopodioides subsp. lycopodioides | David D. Keck | 1938-8-20 | 4927 | Mono | White Mt., north side, on cliff ledges, south of Big Horn Lake | 3413 | Comment | ||
UC604147 | Ivesia lycopodioides subsp. lycopodioides | David D. Keck | 1938-8-20 | 4949 | Mono | summit of w peak White Mtn. (Mono-Tuolumne County boundary) | 3627 | Comment | ||
UC604155 | Polemonium pulcherrimum subsp. pulcherrimum | David D. Keck | 1938-8-20 | 4929 | Tuolumne | summit (and a little lower) White Mtn. , w peak (w peak, Mono Co.-Tuolumne Co.) | 3625 | Comment | ||
UC604148 | Eriogonum ovalifolium var. nivale | David D. Keck | 1938-8-20 | 4941 | Mono | west peak, White Mtn. White Mtn. | 3474 | Comment | ||
UC604154 | Polemonium eximium | David D. Keck | 1938-8-20 | 4928 | Tuolumne | summit White Mtn. summit of White Mtn., w peak (w peak, Mono Co.-Tuolumne Co.) | 3625 | Comment | ||
CAS-BOT-BC62241 | Selaginella watsonii | David D. Keck | 1938-8-20 | 4947 | Mono | summit of White Mtn., west peak | 3322 | Comment |
![]() |
Copyright © 2019 Regents of the University of California — Updated 11 January 2019 |