![]() |
|
Search Results
— 48 specimen records retrieved (46 records with coordinates)
Results for search: Source=All; Collector=Jepson; Year=1937; Month=5; Day=6; Map/download results: BerkeleyMapper with layers and yellow flags |
Download Options: |
Please cite data retrieved from this page: Data provided by the participants of the Consortium of California Herbaria (ucjeps.berkeley.edu/consortium/). | |
Records are made available under the CCH Data Use Terms. |
Click on column header to sort data (* sorts by family); click in leftmost checkbox to select record. CCH Help Page.
A yellow cell in the column headed "?", for records with coordinates, indicates a discrepancy with respect to range as specified in the eFlora. Read more ... |
||||||||||
? | Specimen ID | Determination * | Collector | Collection Date | Collection Number | County | Locality | Elevation in meters | Feedback | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
SEINET958434 | Stuckenia pectinata | W. L. Jepson | 1937-1 | 422 -18 | Solano | 1 mile east of Tolenas station. | Comment | |||
SEINET13945143 ![]() |
Sanicula bipinnatifida | W. L. Jepson | 1937-1 | 18056 | Tuolumne | Placer diggings, 0.75-1 mi west of Chinese Camp | Comment | |||
JEPS19179 | Ericameria cuneata var. spathulata | W. L. Jepson | 1937-5-6 | 18180 | San Bernardino | on wall of cliff in Fountain Canyon Providence Mountains, Fountain Canyon (near Mitchells Caverns) | Comment | |||
JEPS76030 | Achnatherum speciosum | W. L. Jepson | 1937-5-6 | 18181 | San Bernardino | Fountain Canyon Providence Mts. (on a steep fertile slope) | 1219 | Comment | ||
JEPS76031 | Phragmites australis | W. L. Jepson | 1937-5-6 | 18183 | San Bernardino | Fountain Canyon Providence Mountains; Providence Mts., Fountain Canyon | 1219 | Comment | ||
JEPS19134 | Ericameria cooperi var. cooperi | W. L. Jepson | 1937-5-6 | 18225 | San Bernardino | flat below Mitchells Caverns; Mohave Desert, Providence Mountains | 762 | Comment | ||
JEPS62373 | Delphinium parishii | W. L. Jepson | 1937-5-6 | 18226 | San Bernardino | flat below Mitchell's Caverns; Providence Mts. | 762 | Comment | ||
JEPS64851 | Krameria | W. L. Jepson | 1937-5-6 | 18227 | San Bernardino | flat below Mitchell's Caverns (Providence Mts.); , below Mitchell's Caverns | 762 | Comment | ||
JEPS85692 | Lupinus brevicaulis | W. L. Jepson | 1937-5-6 | 18228 | San Bernardino | Providence Mountains, Gilroy Mines Gilroy Mines; Providence Mountains, Gilroy Mines | 731 | Comment | ||
JEPS14182 | Lomatium nevadense var. nevadense | W. L. Jepson | 1937-5-6 | 18229 | San Bernardino | Mohave Desert, Providence Mts., Gilroy Mine | 1219 | Comment | ||
JEPS43934 | Fraxinus anomala | W. L. Jepson | 1937-5-6 | 18230 | San Bernardino | Gilroy Mohave Desert, Providence Mts. | 1219 | Comment | ||
JEPS50048 | Dudleya saxosa subsp. aloides | W. L. Jepson | 1937-5-6 | 18231 | San Bernardino | Gilroy Canyon Mojave Desert, Providence Mtns | 1219 | Comment | ||
JEPS8107 | Penstemon palmeri var. palmeri | W. L. Jepson | 1937-5-6 | 18232 | San Bernardino | Gilroy Canyon Mohave Desert, Providence Mts., Gilroy Canyon | 1219 | Comment | ||
JEPS8112 | Penstemon palmeri var. palmeri | W. L. Jepson | 1937-5-6 | 18232 | San Bernardino | Gilroy Canyon Mohave Desert, Providence Mts., Gilroy Canyon | 1219 | Comment | ||
NY629296 | Penstemon palmeri var. palmeri | W. L. Jepson | 1937-5-6 | 18232 | Unknown | Gilroy Canyon, Providence Mountains, Mohave Desert | 1219.2 | Comment Read comments Feb 2 2013 |
||
NY629297 | Penstemon palmeri var. palmeri | W. L. Jepson | 1937-5-6 | 18232 | Unknown | Gilroy Canyon, Providence Mountains, Mohave Desert | 1219.2 | Comment Read comments Feb 2 2013 |
||
JEPS14177 | Lomatium parryi | W. L. Jepson | 1937-5-6 | 18234 | San Bernardino | Gilroy Canyon, Providence Mts. Mohave Desert, Providence Mts., Gilroy Canyon | 1371 | Comment | ||
JEPS60048 | Argyrochosma jonesii | W. L. Jepson | 1937-5-6 | 18235 | San Bernardino | Gilroy Canyon; Prividence Mts | 1371 | Comment | ||
JEPS54746 | Astragalus newberryi var. newberryi | W. L. Jepson | 1937-5-6 | 18236 | San Bernardino | Providence Mts. Gilroy Canyon; , Gilroy Canyon | 1371 | Comment | ||
SEINET898307 ![]() |
Astragalus newberryi var. newberryi | W. L. Jepson | 1937-1 | 18236 | San Bernardino | Gilroy Canyon, Providence Mts., on open shoulder of ridge. | 1372 | Comment | ||
JEPS63219 | Hedeoma nana subsp. californica | W. L. Jepson | 1937-5-6 | 18237 | San Bernardino | Gilroy Canyon; Providence Mts. | Comment | |||
JEPS53197 | Boechera arcuata | W. L. Jepson | 1937-5-6 | 18238 | San Bernardino | Gilroy Canyon Providence mts. | 1371 | Comment | ||
JEPS60020 | Cheilanthes feei | W. L. Jepson | 1937-5-6 | 18239 | San Bernardino | Gilroy Canyon; Providence Mts | 1371 | Comment | ||
JEPS76036 | Poa secunda subsp. secunda | W. L. Jepson | 1937-5-6 | 18240 | San Bernardino | Gilroy Canyon; Providence Mts | 1371 | Comment | ||
JEPS76037 | Poa fendleriana subsp. longiligula | W. L. Jepson | 1937-5-6 | 18241 | San Bernardino | Gilroy Canyon; Providence Mts | 1371 | Comment | ||
JEPS43350 | Claytonia parviflora subsp. parviflora | W. L. Jepson | 1937-5-6 | 18242 | San Bernardino | Gilroy Canyon; Providence Mts. | 1371 | Comment | ||
JEPS9714 | Myosurus cupulatus | W. L. Jepson | 1937-5-6 | 18243 | San Bernardino | Gilroy Canyon eastern Mojave Desert, Providence Mountains (in tiny cavern in rocks) | 1371 | Comment | ||
JEPS39045 | Verbena gooddingii | W. L. Jepson | 1937-5-6 | 18244 | San Bernardino | Gilroy Canyon; Providence Mts, Gilroy Canyon | 1219 | Comment | ||
JEPS60516 | Anemone tuberosa | W. L. Jepson | 1937-5-6 | 18244 a | San Bernardino | Mohave Desert, Providence Mts., Gilroy Canyon | 1219 | Comment | ||
JEPS85686 | Lupinus brevicaulis | W. L. Jepson | 1937-5-6 | 18245 | San Bernardino | Mohave Desert, Providence Mts., Gilroy Canyon Gilroy Canyon; Mohave Desert, Providence Mts., Gilroy Canyon | 1219 | Comment | ||
JEPS39193 | Layia glandulosa | W. L. Jepson | 1937-5-6 | 18246 | San Bernardino | Gilroy Canyon Mohave Desert, Providence Mountains, Gilroy Canyon | 1219 | Comment | ||
JEPS64161 | Dichelostemma capitatum | W. L. Jepson | 1937-5-6 | 18247 | San Bernardino | Gilroy Canyon Mohave Desert, Providence Mts. | 1219 | Comment | ||
JEPS3903 | Castilleja angustifolia | W. L. Jepson | 1937-5-6 | 18248 | San Bernardino | Providence Mts. Mohave Desert | 1219 | Comment | ||
JEPS76038 ![]() |
Poa secunda subsp. secunda | W. L. Jepson | 1937-5-6 | 18249 | San Bernardino | Gilroy Canyon; Mohave Desert, Providence Mts | 1219 | Comment | ||
JEPS65149 | Lotus rigidus | W. L. Jepson | 1937-5-6 | 18250 | San Bernardino | Gilroy Canyon Mohave Desert, Providence Mts. | 1219 | Comment | ||
JEPS37457 | Packera multilobata | W. L. Jepson | 1937-5-6 | 18251 | San Bernardino | Gilroy Canyon Mohave Desert, Providence Mts., Gilroy Canyon | 1219 | Comment | ||
JEPS54750 | Astragalus nutans | W. L. Jepson | 1937-5-6 | 18252 | San Bernardino | Providence Mts. Gilroy Canyon (Mohave Desert); , , Gilroy Canyon | 1219 | Comment | ||
JEPS76039 | Elymus elymoides subsp. elymoides | W. L. Jepson | 1937-5-6 | 18253 | San Bernardino | Gilroy Canyon Mohave Desert, Providence Mts. | 1219 | Comment | ||
CAS-BOT-BC219705 | Hedeoma nana subsp. californica | W. L. Jepson | 1937-5-6 | 18254 | San Bernardino | Mohave [Mojave] Desert. Gilroy Canon [Canyon], Providence Mts. | Comment | |||
JEPS63218 | Hedeoma nana subsp. californica | W. L. Jepson | 1937-5-6 | 18254 | San Bernardino | Gilroy Canyon Mohave Desert, Providence Mountains | Comment | |||
SD29271 | Hedeoma nana subsp. californica | W. L. Jepson | 1937-5-6 | 18254 | San Bernardino | Gilroy CaA'on, Providence Mountains. | Comment | |||
JEPS53788 | Lesquerella kingii | W. L. Jepson | 1937-5-6 | 18255 | San Bernardino | Gilroy Canyon; Mohave Desert, Providence Mts., Gilroy Canyon | 1219 | Comment | ||
JEPS61356 | Mirabilis multiflora var. pubescens | W. L. Jepson | 1937-5-6 | 18256 | San Bernardino | Gilroy Canyon; Providence Mts, <Mohave> Desert | 1219 | Comment | ||
JEPS44067 | Oenothera cespitosa subsp. marginata | W. L. Jepson | 1937-5-6 | 18258 | San Bernardino | Gilroy Canyon Mohave Desert, Providence Mts. (stream bed) | 1219 | Comment | ||
JEPS2210 | Phacelia campanularia subsp. vasiformis | W. L. Jepson | 1937-5-6 | 18259 | San Bernardino | Gilroy Canyon Providence Mts. | 1219 | Comment | ||
JEPS59309 | Cirsium neomexicanum | W. L. Jepson | 1937-5-6 | 18262 | San Bernardino | below cabin at Gilroy Mine; Providence Mts., Gilroy Canyon | 1219 | Comment | ||
JEPS83247 | Lupinus | W. L. Jepson | 1937-5-6 | 18263 | San Bernardino | Fountain Canyon; Providence Mts., Fountain Canyon | 1524 | Comment | ||
JEPS34082 | Encelia actoni | W. L. Jepson | 1937-5-6 | 18620 | San Bernardino | Gilroy Canyon Mohave Desert, Providence Mts., Gilroy Canyon | 1219 | Comment |
![]() |
Copyright © 2019 Regents of the University of California — Updated 11 January 2019 |