![]() |
|
Search Results
— 124 specimen records retrieved (114 records with coordinates)
Results for search: Source=All; Collector=Eastwood; Year=1913; Month=4; Day=14; Map/download results: BerkeleyMapper with layers and yellow flags |
Download Options: |
Please cite data retrieved from this page: Data provided by the participants of the Consortium of California Herbaria (ucjeps.berkeley.edu/consortium/). | |
Records are made available under the CCH Data Use Terms. |
Click on column header to sort data (* sorts by family); click in leftmost checkbox to select record. CCH Help Page.
A yellow cell in the column headed "?", for records with coordinates, indicates a discrepancy with respect to range as specified in the eFlora. Read more ... |
||||||||||
? | Specimen ID | Determination * | Collector | Collection Date | Collection Number | County | Locality | Elevation in meters | Feedback | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
A355010 | Phoradendron californicum | A. Eastwood | 1913-4-14 | 2784 | Unknown | San Felipe Canyon, Colorado Desert | Comment | |||
CAS-BOT-BC135086 | Phoradendron californicum | Alice Eastwood | 1913-4-14 | 2784 | San Diego | San Felipe Canyon, Colorado Desert | Comment | |||
CAS-BOT-BC202511 | Argythamnia serrata | Alice Eastwood | 1913-4-14 | 2812 | San Diego | San Felipe Canyon, Colorado Desert | Comment | |||
CAS-BOT-BC338985 | Lasthenia californica | Alice Eastwood | 1913-4-14 | 2793 | San Diego | Yaqui Wells, Colorado Desert | Comment | |||
CAS-BOT-BC81500 | Ephedra aspera | Alice Eastwood | 1913-4-14 | 2778 | San Diego | San Felipe Canyon, Colorado Desert | Comment | |||
CAS-BOT-BC81727 | Ephedra nevadensis | Alice Eastwood | 1913-4-14 | 2808 | San Diego | Grapevine Creek, Colorado Desert | Comment | |||
GH414248 | Ambrosia eriocentra | A. Eastwood | 1913-4-14 | 2772 | Unknown | San Felipe Wash, Colorado Desert | Comment Read comments Mar 2 2016 |
|||
GH414249 | Ambrosia eriocentra | A. Eastwood | 1913-4-14 | 2730 | Unknown | Yaqui Wells, Colorado Desert | Comment | |||
POM14754 | Pleurocoronis pluriseta | Alice Eastwood | 1913-4-14 | 2779 | San Diego | San Felipe Canyon, Colorado Desert | Comment | |||
POM14777 | Dalea mollissima | Alice Eastwood | 1913-4-14 | 2723 | San Diego | San Felipe Canyon, Colorado Desert | Comment | |||
POM248771 | Camissonia chamaenerioides | Alice Eastwood | 1913-4-14 | 2453 | San Diego | San Felipe Canyon, Colorado Desert | Comment | |||
UC882936 | Salvia vaseyi | Alice Eastwood | 1913-4-14 | 2786 | San Diego | San Felipe Canyon; Colorado Desert | Comment | |||
A344762 | Quercus dumosa | A. Eastwood | 1913-4-14 | 2797 | Unknown | bet. Warner's Springs and Yaqui Wells | Comment | |||
A346508 | Prunus fremontii | A. Eastwood | 1913-4-14 | 2809 | Unknown | Grapevine Creek, Colorado Desert | Comment | |||
A346509 | Prunus fremontii | A. Eastwood | 1913-4-14 | 2809 | Unknown | Grapevine Creek, Colorado Desert | Comment | |||
A347669 | Krameria erecta | A. Eastwood | 1913-4-14 | 2726 | Unknown | Sal Felipe Wash, Colorado Desert | Comment | |||
A347693 | Krameria grayi | A. Eastwood | 1913-4-14 | 2728 | Unknown | San Felipe, San Felipe Wash | Comment | |||
A349874 | Ceanothus oliganthus | A. Eastwood | 1913-04-01 - 1913-05-01 | 2820 | Unknown | Warner's Hot Springs | Comment Read comments Mar 21 2018 |
|||
A356568 | Ephedra californica | A. Eastwood | 1913-4-14 | 2808 | Unknown | Grape Vine Creek, Colorado Desert | Comment | |||
A356903 | Quercus agrifolia | A. Eastwood | 1913-4-14 | 2798 | Unknown | bet. Warner's Springs + Yaqui Wells, Colorado Desert | Comment | |||
A376074 | Simmondsia chinensis | A. Eastwood | 1913-4-14 | 2739 | Unknown | San Felipe, San Felipe Canyon, Colorado Desert | Comment | |||
A400279 | Hyptis emoryi | A. Eastwood | 1913-4-14 | 2714 | Unknown | San Felipe Creek, Colorado Desert | Comment | |||
CAS-BOT-BC100176 | Bebbia juncea var. aspera | Alice Eastwood | 1913-4-14 | 2729 | San Diego | San Felipe Wash, Colorado Desert | Comment | |||
CAS-BOT-BC131280 | Encelia farinosa | Alice Eastwood | 1913-4-14 | 2775 | San Diego | Yaqui Wells, Colorado Desert | Comment | |||
CAS-BOT-BC151135 | Prunus fremontii | Alice Eastwood | 1913-4-14 | 2809 | San Diego | Grapevine Creek, Colorado Desert | Comment | |||
CAS-BOT-BC151136 | Prunus fremontii | Alice Eastwood | 1913-4-14 | 2809 | San Diego | Grapevine Creek, Colorado Desert | Comment | |||
CAS-BOT-BC160101 | Eremothera boothii subsp. condensata | Alice Eastwood | 1913-4-14 | 2763 | San Diego | Yaqui Wells, Colorado Desert | Comment | |||
CAS-BOT-BC160102 | Eremothera boothii subsp. condensata | Alice Eastwood | 1913-4-14 | 2707 a | San Diego | San Felipe Cr., Colorado Desert | Comment | |||
CAS-BOT-BC17053 | Ambrosia dumosa | Alice Eastwood | 1913-4-14 | 2772 | San Diego | San Felipe Wash, Colorado Desert | Comment | |||
CAS-BOT-BC17057 | Ambrosia dumosa | Alice Eastwood | 1913-4-14 | 2730 | San Diego | Yaqui Wells, Colorado Desert | Comment | |||
CAS-BOT-BC178881 | Centrostegia thurberi | Alice Eastwood | 1913-4-14 | 2801 | San Diego | Yaqui Wells. Colorado Desert | Comment | |||
CAS-BOT-BC179033 | Chorizanthe brevicornu var. brevicornu | Alice Eastwood | 1913-4-14 | 2708 | San Diego | San Felix Creek, Colorado Desert | Comment | |||
CAS-BOT-BC186037 | Vulpia octoflora var. octoflora | Alice Eastwood | 1913-4-14 | 2777 | San Diego | Yaqui Wells, Colorado Desert | Comment | |||
CAS-BOT-BC192776 | Astragalus palmeri | Alice Eastwood | 1913-4-14 | 2807 | San Diego | Yaqui Wells, Colorado Desert | Comment | |||
CAS-BOT-BC202992 | Simmondsia chinensis | Alice Eastwood | 1913-4-14 | 2739 | San Diego | San Felipe Canyon, Colorado Desert | Comment | |||
CAS-BOT-BC207143 | Argythamnia lanceolata | Alice Eastwood | 1913-4-14 | 2758 | San Diego | Yaqui Wells, Colorado Desert | Comment | |||
CAS-BOT-BC216191 | Marina parryi | Alice Eastwood | 1913-4-14 | 2776 | San Diego | San Felipe Wash, Colorado Desert | Comment | |||
CAS-BOT-BC216568 | Prosopis glandulosa var. torreyana | Alice Eastwood | 1913-4-14 | 2788 | San Diego | Yaqui Wells, Colorado Desert | Comment | |||
CAS-BOT-BC217738 | Fouquieria splendens subsp. splendens | Alice Eastwood | 1913-4-14 | 2741 | San Diego | San Felipe wash, Colorado Desert | Comment | |||
CAS-BOT-BC219558 | Pholisma arenarium | Alice Eastwood | 1913-4-14 | 2813 | San Diego | San Felipe Wash, Colorado Wash | Comment | |||
CAS-BOT-BC219834 | Hyptis emoryi | Alice Eastwood | 1913-4-14 | 2714 | San Diego | San Felipe Cr., Colorado Desert | Comment | |||
CAS-BOT-BC223203 | Galium stellatum subsp. stellatum | Alice Eastwood | 1913-4-14 | 2783 | San Diego | Yaqui Wells, Colorado Desert | Comment | |||
CAS-BOT-BC233448 | Lycium andersonii | Alice Eastwood | 1913-4-14 | 2641 | San Diego | San Felipe Canyon, Colorado Desert | Comment | |||
CAS-BOT-BC233988 | Abronia villosa | Alice Eastwood | 1913-4-14 | 2717 | San Diego | San Felipe Creek, Colorado Desert | Comment | |||
CAS-BOT-BC257714 | Eriogonum inflatum | Alice Eastwood | 1913-4-14 | 2774 | San Diego | Yaqui Wells, Colorado Desert | Comment | |||
CAS-BOT-BC263168 | Eriogonum maculatum | Alice Eastwood | 1913-4-14 | 2742 | San Diego | San Felipe Creek, Colorado Desert | Comment | |||
CAS-BOT-BC263554 | Eriogonum thomasii | Alice Eastwood | 1913-4-14 | 2671 | San Diego | Yaqui Wells, Colorado Desert | Comment | |||
CAS-BOT-BC279607 | Chaenactis stevioides | Alice Eastwood | 1913-4-14 | 2639 | San Diego | Yaqui Wells, Colorado Desert | Comment | |||
CAS-BOT-BC279608 | Chaenactis stevioides | Alice Eastwood | 1913-4-14 | 2699 | San Diego | San Felipe Wash, Colorado Desert | Comment | |||
CAS-BOT-BC283966 | Chaenactis fremontii | Alice Eastwood | 1913-4-14 | 2681 | San Diego | Yaqui Wells, Colorado Desert | Comment | |||
CAS-BOT-BC292316 | Ericameria linearifolia | Alice Eastwood | 1913-4-14 | 2795 | San Diego | Yaqui Well, Colorado Desert | Comment | |||
CAS-BOT-BC303930 | Eriophyllum wallacei | Alice Eastwood | 1913-4-14 | 2792 | San Diego | Yaqui Well, Colorado Desert | Comment | |||
CAS-BOT-BC30917 | Adenophyllum porophylloides | Alice Eastwood | 1913-4-14 | 2725 | San Diego | San Felipe wash | Comment | |||
CAS-BOT-BC322897 | Stephanomeria pauciflora | Alice Eastwood | 1913-4-14 | 2740 | San Diego | San Felipe Wash, Colorado Desert | Comment | |||
CAS-BOT-BC326633 | Pleurocoronis pluriseta | Alice Eastwood | 1913-4-14 | 2779 | San Diego | San Felipe Wash, Colorado Desert | Comment | |||
CAS-BOT-BC340930 | Psorothamnus spinosus | Alice Eastwood | 1913-4-14 | s.n. | San Diego | Yaqui Wells, Colorado Desert | Comment | |||
CAS-BOT-BC342111 | Logfia arizonica | Alice Eastwood | 1913-4-14 | 2756 | San Diego | Yaqui Wells, Colorado Desert | Comment | |||
CAS-BOT-BC35196 | Acamptopappus sphaerocephalus | Alice Eastwood | 1913-4-14 | 2800 | San Diego | Yaqui Well, Colorado Desert | Comment | |||
CAS-BOT-BC356210 | Porophyllum gracile | Alice Eastwood | 1913-4-14 | 2697 | San Diego | San Felipe Wash, Colorado Desert | Comment | |||
CAS-BOT-BC364146 | Senecio mohavensis | Alice Eastwood | 1913-4-14 | 2790 | San Diego | Yaqui Wells, Colorado Desert | Comment | |||
CAS-BOT-BC376041 | Stylocline gnaphaloides | Alice Eastwood | 1913-4-14 | 2761 | San Diego | Yaqui Wells, Colorado Desert | Comment | |||
CAS-BOT-BC39653 | Caulanthus simulans | Alice Eastwood | 1913-4-14 | 2794 | San Diego | Colorado Desert, San Felipe Creek. | Comment | |||
CAS-BOT-BC41663 | Draba cuneifolia var. integrifolia | Alice Eastwood | 1913-4-14 | 2716 | San Diego | Colorado Desert. San Felipe Creek. | Comment | |||
CAS-BOT-BC419671 | Eschscholzia parishii | Alice Eastwood | 1913-4-14 | 2767 | San Diego | Yaqui Wells, Colorado Desert | Comment | |||
CAS-BOT-BC434503 | Allionia incarnata | Alice Eastwood | 1913-4-14 | 2653 | San Diego | Yaqui Wells, Colorado Desert | Comment | |||
CAS-BOT-BC434855 | Mirabilis laevis var. retrorsa | Alice Eastwood | 1913-4-14 | 2748 | San Diego | Yaqui Wells, Colorado Desert | Comment | |||
CAS-BOT-BC43763 | Krameria erecta | Alice Eastwood | 1913-4-14 | 2726 | San Diego | San Felipe wash, Colorado Desert | Comment | |||
CAS-BOT-BC438885 | Cistanthe monandra | Alice Eastwood | 1913-4-14 | 2762 | San Diego | Yaqui Wells, Colorado Desert | Comment | |||
CAS-BOT-BC45993 | Krameria bicolor | Alice Eastwood | 1913-4-14 | 2728 | San Diego | San Felipe wash, Colorado Desert | Comment | |||
CAS-BOT-BC58056 | Opuntia basilaris var. basilaris | Alice Eastwood | 1913-4-14 | s.n. | Riverside | Field redacted by CAS, contact the data manager for more information | Comment | |||
CAS-BOT-BC66583 | Thysanocarpus curvipes | Alice Eastwood | 1913-4-14 | 2770 | San Diego | Colorado Desert. Yaqui Wells. | Comment | |||
CAS-BOT-BC81628 | Ephedra californica | Alice Eastwood | 1913-4-14 | 2782 | San Diego | San Felipe Canyon, Colorado Desert | Comment | |||
CAS-BOT-BC81629 | Ephedra californica | Alice Eastwood | 1913-4-14 | 2808 | San Diego | Grapevine Creek, Colorado Desert | Comment | |||
CAS-BOT-BC83113 | Eschscholzia minutiflora | Alice Eastwood | 1913-4-14 | 1767 a | San Diego | Colorado Desert. Yaqui Wells. | Comment | |||
CAS-BOT-BC89330 | Lepidium flavum | Alice Eastwood | 1913-4-14 | 2791 | San Diego | Colorado Desert. Yaqui Wells. | Comment | |||
CAS-BOT-BC89686 | Lepidium lasiocarpum subsp. lasiocarpum | Alice Eastwood | 1913-4-14 | 2813 a | San Diego | Colorado Desert. San Felipe Creek. | Comment | |||
GH346510 | Prunus fremontii | A. Eastwood | 1913-4-14 | 2809 | Unknown | Grapevine Creek, Colorado Desert | Comment | |||
GH346514 | Prunus fremontii | A. Eastwood | 1913-4-14 | 2809 | Unknown | Grapevine Creek, Colorado Desert | Comment | |||
GH347484 | Argythamnia lanceolata | A. Eastwood | 1913-4-14 | 2758 | Unknown | Yaqui Wells, Colorado Desert | Comment | |||
GH347691 | Krameria grayi | A. Eastwood | 1913-4-14 | 2728 | Unknown | San Felipe, San Felipe Wash | Comment | |||
GH367666 | Camissonia lewisii | A. Eastwood | 1913-04-01 - 1913-05-01 | Unknown | Point Loma | Comment | ||||
GH381553 | Eschscholzia minutiflora | A. Eastwood | 1913-4-14 | 2767 a | Unknown | Yaqui Wells, Colorado Desert | Comment | |||
GH386616 | Pleurocoronis pluriseta | A. Eastwood | 1913-4-14 | 2779 | Unknown | San Felipe Wash, Colorado Desert | Comment | |||
GH386643 | Acamptopappus sphaerocephalus | A. Eastwood | 1913-4-14 | 2800 | Unknown | Yaqui Wells, Colorado Desert | Comment | |||
GH402550 | Lycium andersonii | A. Eastwood | 1913-4-14 | 2641 | Unknown | San Felipe canyon, Colorado Desert | Comment | |||
GH414939 | Adenophyllum porophylloides | A. Eastwood | 1913-4-14 | 2725 | Unknown | San Felipe Wash | Comment | |||
GH417090 | Galium stellatum | A. Eastwood | 1913-4-14 | 2783 | Unknown | Yaqui Wells, Colorado Desert | Comment | |||
GH417171 | Ericameria linearifolia | A. Eastwood | 1913-4-14 | 2795 | Unknown | Yaqui Wells, Colorado Desert | Comment | |||
GH420273 | Helianthemum scoparium | A. Eastwood | 1913-04-01 - 1913-05-01 | 2951 | Unknown | Point Loma | Comment | |||
NY70047 | Ephedra californica | A. Eastwood | 1913-4-14 | 2808 | San Diego | Colorado Desert: Grape Vine Creek | Comment | |||
NY70516 | Ephedra californica | A. Eastwood | 1913-4-14 | 2808 | San Diego | Grape Vine Creek | Comment | |||
POM14760 | Salvia apiana var. compacta | Alice Eastwood | 1913-4-14 | s.n. | San Diego | San Felipe Canyon, Colorado Desert | Comment | |||
POM14766 | Porophyllum gracile | Alice Eastwood | 1913-4-14 | 2697 | San Diego | San Felipe Canyon, Colorado Desert | Comment | |||
SEINET7248820 ![]() |
Justicia californica | Alice Eastwood | 1913-1 | 2724 | San Diego | Maqui Well, Colorado Desert | Comment Read comments Mar 1 2016 |
|||
UC818083 | Vulpia octoflora var. octoflora | Alice Eastwood | 1913-4-14 | 2777 | San Diego | Yaqui Wells; Colorado Desert | Comment | |||
UC829299 | Porophyllum gracile | Alice Eastwood | 1913-4-14 | 2699 | San Diego | San Felipe Wash Colorado Desert | Comment | |||
UC830497 | Ericameria linearifolia | Alice Eastwood | 1913-4-14 | 2795 | San Diego | Yaqui Wells Colorado Desert, Yaqui Wells | Comment | |||
UC849124 | Chorizanthe brevicornu var. brevicornu | Alice Eastwood | 1913-4-14 | 2708 | San Diego | San Felipe Creek Colorado Desert, San Felipe Creek | Comment | |||
UC851659 | Abronia villosa | Alice Eastwood | 1913-4-14 | 2717 | San Diego | Colorado Desert, San Felilpe Creek | Comment | |||
UC856059 | Dithyrea californica | Alice Eastwood | 1913-4-14 | 2674 | San Diego | Yaqui Wells Colorado Desert | Comment | |||
UC857252 | Cryptantha racemosa | Alice Eastwood | 1913-4-14 | 2704 | San Diego | San Felipe Creek Colorado Desert | Comment | |||
UC863146 | Astragalus palmeri | Alice Eastwood | 1913-4-14 | 2807 | San Diego | Yaqui Wells , Yaqui Wells (Colorado Desert) | Comment | |||
UC869071 | Chamaesyce polycarpa | Alice Eastwood | 1913-4-14 | 2773 | San Diego | Yaqui Wells Colorado Desert | Comment | |||
UC869273 | Stillingia linearifolia | Alice Eastwood | 1913-4-14 | 2758 | San Diego | Yaqui Wells Colorado Desert | Comment | |||
UC872536 | Mentzelia involucrata | Alice Eastwood | 1913-4-14 | 2712 | San Diego | Colorado Desert, San Felipe Creek | Comment | |||
UC880042 | Gilia latifolia | Alice Eastwood | 1913-4-14 | 2715 | San Diego | San Felipe Creek Colorado Desert, San Felipe Creek | Comment | |||
UC880241 | Loeseliastrum schottii | Alice Eastwood | 1913-4-14 | 2760 | San Diego | Yaqui Wells Colorado Desert, Yaqui Wells | Comment | |||
UC881209 | Phacelia pedicellata | Alice Eastwood | 1913-4-14 | 2703 | San Diego | San Felipe Creek Colorado Desert | Comment | |||
UC881287 | Phacelia distans | Alice Eastwood | 1913-4-14 | 2751 | San Diego | Yaqui Wells Colorado Desert | Comment | |||
UC886878 | Penstemon centranthifolius | Alice Eastwood | April, 1913 | San Diego | Warner's Hot Springs | Comment | ||||
UC888400 | Plantago ovata | Alice Eastwood | 1913-4-14 | 2720 | San Diego | Yaqui Wells Colorado Desert | Comment | |||
UC890884 | Nemacladus glanduliferus | Alice Eastwood | 1913-4-14 | 2702 | San Diego | San Felipe Creek; Colorado Desert | Comment | |||
UC896726 | Ambrosia dumosa | Alice Eastwood | 1913-4-14 | 2730 | San Diego | Yaqui Wells; Colorado Desert | Comment | |||
UC897971 | Pleurocoronis pluriseta | Alice Eastwood | 1913-4-14 | 2779 | San Diego | San Felipe Wash Colorado Desert | Comment | |||
A366129 | Acacia greggii | A. Eastwood | 1913-04-01 - 1913-05-01 | Unknown | Colorado Desert | Comment | ||||
CAS-BOT-BC502875 | Orobanche cooperi subsp. latiloba | Alice Eastwood | 1913-4-14 | s.n. | San Diego | San Felipe Wash, Colorado Desert | Comment | |||
CAS-BOT-BC56772 | Echinocereus engelmannii subsp. engelmannii | Alice Eastwood | 1913-4-14 | s.n. | San Diego | Field redacted by CAS, contact the data manager for more information | Comment | |||
CAS-BOT-BC56773 | Echinocereus engelmannii subsp. engelmannii | Alice Eastwood | 1913-4-14 | 2806 | San Diego | Field redacted by CAS, contact the data manager for more information | Comment | |||
CAS-BOT-BC56792 | Ferocactus cylindraceus | Alice Eastwood | 1913-4-14 | s.n. | San Diego | Field redacted by CAS, contact the data manager for more information | Comment | |||
SEINET10461241 | Nemacladus glanduliferus var. glanduliferus | Alice Eastwood | 1913-4-14 | Eastwood 2702 | San Diego | San Felipe Creek, Colorado Desert | Comment | |||
SEINET10580700 | Funastrum hirtellum | Alice Eastwood | 1913-4-14 | Eastwood 2780 | San Diego | San Felipe Canyon | Comment | |||
SEINET10775825 | Astragalus palmeri | Alice Eastwood | Eastwood 2807 | San Diego | Colorado Desert. | Comment | ||||
SEINET13942458 ![]() |
Ribes divaricatum | Alice Eastwood | 1913-1 | 2481 | Monterey | Monterey | Comment | |||
SEINET8145887 ![]() |
Lupinus arizonicus var. barbatulus | A. Eastwood | 1913-1 | 2719 | Unknown | Comment |
![]() |
Copyright © 2019 Regents of the University of California — Updated 11 January 2019 |